Leyenda de la franquicia
12 Número retirado por los Toros del Este
Exjugador · con los Azucareros del Este 1992–2002 (8 temporadas)OPS por temporada en la serie regular Con los Toros Con otro equipo
| Temp. | Equipo | Etapa | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Regular | 17 | 43 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | .163 | .422 | |
| 00-01 | Regular | 14 | 56 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | .214 | .532 | |
| 97-98 | Regular | 45 | 174 | 25 | 60 | 6 | 1 | 0 | 20 | 17 | 23 | .345 | .794 | |
| 96-97 | Semifinal | 8 | 32 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .250 | .575 | |
| 96-97 | Regular | 38 | 136 | 14 | 32 | 3 | 4 | 0 | 10 | 17 | 32 | .235 | .637 | |
| 95-96 | Regular | 30 | 117 | 15 | 49 | 5 | 4 | 1 | 13 | 13 | 26 | .419 | 1.032 | |
| 94-95 | Semifinal | 17 | 58 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | .293 | .714 | |
| 94-95 | Regular | 43 | 169 | 18 | 39 | 4 | 5 | 0 | 10 | 10 | 35 | .231 | .590 | |
| 94-95 | Final | 6 | 20 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | .500 | 1.230 | |
| 93-94 | Semifinal | 18 | 74 | 5 | 22 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 12 | .297 | .690 | |
| 93-94 | Regular | 44 | 162 | 19 | 45 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21 | 22 | .278 | .715 | |
| 92-93 | Semifinal | 11 | 42 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | .310 | .650 | |
| 92-93 | Regular | 23 | 63 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | .270 | .625 | |
| 92-93 | Final | 6 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .083 | .237 | |
| Total serie regular | 254 | 920 | 104 | 261 | 28 | 17 | 3 | 81 | 87 | 172 | .284 | — | ||
Domingo Antonio Cedeño Donastorg (nacido el 4 de noviembre del 1968 en La Romana) es un ex infielder dominicano que jugó en la Liga Mayor de Béisbol.
Cedeño pasó parte de siete temporadas en las mayores desde 1993 hasta 1999 con los Azulejos de Toronto, los Medias Blancas de Chicago, los Rangers de Texas, los Marineros de Seattle, y los Filis de Filadelfia.
Cedeño es el hermano mayor del difunto Andújar Cedeño, quien fue campocorto en las Grandes Ligas desde 1990 hasta 1996; así como de Eduardo Cedeño, infielder en la Liga Dominicana.
En Liga Dominicana jugó para los Azucareros del Este y tras la muerte de su hermano Andújar, tomó el puesto de capitán del equipo. Jugó también en la Liga de México para los Cafeteros de Córdoba.
Julián Yan
1989–2006 · Bateador
8 temporadas juntos
.215AVG31HR172CI
Andujar Cedeño
1988–2001 · Bateador
7 temporadas juntos
.266AVG17HR134CI
Jovino Carvajal
1989–2001 · Bateador
7 temporadas juntos
.242AVG5HR63CI
Felipe Castillo
1987–2001 · Lanzador
7 temporadas juntos
9-11G-P4.36EFE73K
Antonio Alfonseca
1991–2007 · Lanzador
7 temporadas juntos
13-8G-P2.99EFE147K
Wilson Heredia
1992–2006 · Lanzador
7 temporadas juntos
13-14G-P3.47EFE202K
Julio Solano
1991–2003 · Lanzador
6 temporadas juntos
5-10G-P3.29EFE71K
Domingo Michel
1991–1997 · Bateador
5 temporadas juntos
.205AVG3HR51CI
Angel Peña
1995–2002 · Bateador
5 temporadas juntos
.247AVG5HR40CI
Guillermo Mercedes
1993–1998 · Bateador
5 temporadas juntos
.158AVG0HR3CI
Jorge Brito
1993–1998 · Bateador
5 temporadas juntos
.237AVG3HR25CI
Maximo Rodriguez
1993–1998 · Bateador
5 temporadas juntos
.148AVG0HR1CI