Engel Manuel Beltre
Engel Beltré fue jugador de la franquicia de La Romana. Tiene 37 años, mide 1.88 m (6'2"), pesa 180 libras y nació en Santo Domingo. Con la franquicia sumó 6 temporadas y 106 juegos de serie regular: 46 hits, 1 jonrón y 17 carreras impulsadas.
OPS por temporada en la serie regular Con los Toros Con otro equipo
| Temp. | Equipo | Etapa | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Regular | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 24-25 | Regular | 34 | 52 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | .192 | .462 | |
| 23-24 | Regular | 35 | 88 | 11 | 30 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 15 | .341 | .838 | |
| 22-23 | Regular | 14 | 46 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | .196 | .457 | |
| 21-22 | Regular | 20 | 63 | 12 | 23 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | .365 | .896 | |
| 21-22 | Play In | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .111 | .311 | |
| 20-21 | Semifinal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 20-21 | Regular | 15 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | .158 | .449 | |
| 19-20 | Semifinal | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 19-20 | Regular | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .533 | |
| 19-20 | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
| 18-19 | Semifinal | 9 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .462 | |
| 18-19 | Regular | 33 | 74 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | .203 | .516 | |
| 17-18 | Semifinal | 14 | 55 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | .327 | .747 | |
| 17-18 | Regular | 42 | 134 | 19 | 37 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 18 | .276 | .762 | |
| 17-18 | Final | 7 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .600 | |
| 16-17 | Semifinal | 8 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .412 | .824 | |
| 16-17 | Regular | 17 | 30 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | .133 | .379 | |
| 16-17 | Final | 8 | 24 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .292 | .625 | |
| 15-16 | Semifinal | 9 | 21 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .286 | .729 | |
| 15-16 | Regular | 24 | 68 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 13 | .191 | .480 | |
| 15-16 | Final | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
| 13-14 | Semifinal | 17 | 58 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | .259 | .692 | |
| 13-14 | Regular | 26 | 89 | 10 | 26 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | 18 | .292 | .703 | |
| 13-14 | Final | 8 | 31 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .194 | .445 | |
| 12-13 | Regular | 44 | 128 | 22 | 32 | 2 | 7 | 1 | 18 | 9 | 30 | .250 | .727 | |
| 11-12 | Semifinal | 10 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .222 | .485 | |
| 11-12 | Regular | 36 | 80 | 13 | 23 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | .287 | .737 | |
| 10-11 | Regular | 33 | 87 | 13 | 29 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 17 | .333 | .802 | |
| 10-11 | Semifinal | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.100 | |
| 09-10 | Semifinal | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .444 | |
| 09-10 | Regular | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 08-09 | Semifinal | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 08-09 | Regular | 14 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .214 | .598 | |
| Total serie regular | 406 | 989 | 132 | 259 | 32 | 17 | 8 | 103 | 66 | 191 | .262 | — | ||
Engel Manuel Beltre jugó con los Toros del Este entre 2008 y 2026, 6 temporadas. Nació el 01 de noviembre, 1989 en Santo Domingo y tiene 37 años. Mide 1.88 m (6'2") y pesa 180 libras.
Engel Beltré hace historia en LMBP de Venezuela
Engel Beltré remolcó 6 de las 8 carreras para que los Delfines de La Guara se impusiera 8-6 a los Senadores de Caracas, en partido correspondiente a la Liga Mayor de Beisbol…
Toros del Este acuerdan con Jumbo Díaz y Engel Beltré
…relevista Jumbo Díaz y el jardinero Engel Beltré, quienes fueron firmados como agentes libres por el club, anunció el gerente general Jesús Mejía. Jumbo, de…
Invitación encuentro virtual con Jordany Valdespín y Engel Beltré
…con los jugadores Jordany Valdespín y Engel Beltré. Valdespín estará con ustedes a partir de las 10:00 AM mientra que Beltré lo hará a la 1:15 PM Previo a la…
Los campeones nacionales y del Caribe Toros del Este viajan esta noche por primera vez a Santiago
…Este. LA TORO-OFENSIVA Peter O'Brien y Engel Beltré fueron los héroes ofensivos de los Toros en la barrida de la doble cartelera. En su primer partido de…
Toros barren doble cartelera guiados por O’Brien y Espino
…el inicio del quinto episodio, cuando Engel Beltré conectó sencillo al jardín derecho con corredores en segunda y tercera, el corredor de la intermedia anotó…
Fernando Abad
2008–2025 · Lanzador
5 temporadas juntos
18-13G-P2.88EFE202K
José R. Díaz
2008–2025 · Lanzador
4 temporadas juntos
10-6G-P3.65EFE135K
Raúl Valdés
2004–2025 · Lanzador
4 temporadas juntos
53-49G-P3.05EFE607K
Jeimer Candelario
2014–2026 · Bateador
4 temporadas juntos
.215AVG5HR46CI
Wandisson Charles
2020–2026 · Lanzador
4 temporadas juntos
2-2G-P4.76EFE35K
Cristhian Adames
2013–2025 · Bateador
3 temporadas juntos
.261AVG8HR96CI
Alen Hanson
2012–2026 · Bateador
3 temporadas juntos
.207AVG4HR34CI
Bryan De La Cruz
2019–2026 · Bateador
3 temporadas juntos
.274AVG11HR71CI
Wendell Rijo
2015–2026 · Bateador
3 temporadas juntos
.209AVG7HR40CI
Luis Santos
2014–2025 · Lanzador
3 temporadas juntos
1-3G-P2.88EFE61K
Luis Liberato
2023–2026 · Bateador
3 temporadas juntos
.283AVG4HR27CI
Joel Peguero
2020–2025 · Lanzador
3 temporadas juntos
2-3G-P3.86EFE37K