Leyenda de la franquicia
1 Número retirado por los Toros del Este
Exjugador · con los Azucareros y los Toros del Este 2000–2015 (15 temporadas)OPS por temporada en la serie regular Con los Toros Con otro equipo
| Temp. | Equipo | Etapa | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17 | Regular | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 15-16 | Semifinal | 11 | 35 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | .286 | .686 | |
| 15-16 | Regular | 4 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .400 | .800 | |
| 15-16 | Final | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .558 | |
| 14-15 | Semifinal | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .083 | .298 | |
| 14-15 | Regular | 12 | 45 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | .222 | .575 | |
| 13-14 | Regular | 11 | 46 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | .217 | .541 | |
| 12-13 | Semifinal | 16 | 56 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 11 | .196 | .559 | |
| 12-13 | Regular | 14 | 55 | 9 | 20 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | .364 | .917 | |
| 11-12 | Regular | 29 | 100 | 13 | 29 | 5 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | .290 | .750 | |
| 10-11 | Semifinal | 16 | 60 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | .233 | .590 | |
| 10-11 | Regular | 30 | 113 | 16 | 36 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 16 | .319 | .760 | |
| 10-11 | Final | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | .100 | .500 | |
| 09-10 | Semifinal | 12 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | .220 | .520 | |
| 09-10 | Regular | 39 | 131 | 32 | 31 | 6 | 0 | 1 | 10 | 31 | 15 | .237 | .701 | |
| 08-09 | Semifinal | 18 | 69 | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | .319 | .774 | |
| 08-09 | Regular | 44 | 156 | 32 | 53 | 5 | 4 | 2 | 22 | 31 | 27 | .340 | .917 | |
| 07-08 | Regular | 34 | 125 | 15 | 33 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 18 | .264 | .634 | |
| 06-07 | Semifinal | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 06-07 | Regular | 26 | 82 | 11 | 20 | 4 | 0 | 0 | 7 | 17 | 13 | .244 | .685 | |
| 05-06 | Semifinal | 14 | 53 | 5 | 17 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | .321 | .855 | |
| 05-06 | Regular | 47 | 181 | 35 | 60 | 5 | 2 | 0 | 19 | 36 | 18 | .331 | .824 | |
| 04-05 | Regular | 46 | 175 | 23 | 47 | 9 | 1 | 0 | 9 | 24 | 30 | .269 | .690 | |
| 03-04 | Semifinal | 13 | 43 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | .279 | .742 | |
| 03-04 | Regular | 48 | 182 | 24 | 46 | 4 | 0 | 3 | 17 | 22 | 26 | .253 | .658 | |
| 02-03 | Regular | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .400 | 1.100 | |
| 01-02 | Semifinal | 16 | 62 | 7 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | .258 | .722 | |
| 01-02 | Regular | 35 | 131 | 29 | 40 | 4 | 1 | 0 | 8 | 15 | 17 | .305 | .734 | |
| 00-01 | Semifinal | 7 | 24 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | .208 | .561 | |
| 00-01 | Regular | 45 | 150 | 32 | 38 | 4 | 1 | 1 | 16 | 39 | 28 | .253 | .728 | |
| Total serie regular | 468 | 1698 | 282 | 483 | 60 | 9 | 11 | 159 | 274 | 260 | .284 | — | ||
Esteban Germán Guridi (nacido el 26 de enero de 1978 en Santo Domingo Oeste) es un infielder/outfielder dominicano que se encuentra actualmente en la organización de los Saitama Seibu Lions en la Liga Japonesa de Béisbol. Germán ha jugado en las Grandes Ligas para los Reales de Kansas City, los Atléticos de Oakland y los Rangers de Texas.
Grandes Ligas
En las temporadas 2002 y 2005, Germán jugó con moderación, apareciendo en un total de 50 partidos.
El 8 de diciembre de 2005, durante las Reuniones Invernales, Germán fue adquirido por Kansas City desde los Rangers por el ligas menores Fabio Castro. En el año 2006 como miembro de los Reales, Germán vio más tiempo de juego dejando impresionados a la dirigencia de los reales. En 106 partidos esa temporada, bateó para .326 con tres jonrones y 34 carreras impulsadas, mientras jugaba en varias posiciones que incluyen las cuatro posiciones del infield, el jardín izquierdo, el jardinero central y bateador designado.
El 13 de marzo de 2009, Germán firmó un contrato de ligas menores con los Cachorros de Chicago y fue invitado a los entrenamientos de primavera, pero fue liberado un mes más tarde.1 El 8 de abril de 2009, los Rangers volvieron a firmarlo con un contrato de ligas menores.2
El 16 de diciembre de 2009, Germán, fue dejado fuera del roster de 40 hombres a Triple-A. Su contrato fue comprado por los Rangers, y regresó al roster de 40 jugadores, en septiembre de 2010.
En 2011, tuvo 11 turnos al bate en 11 partidos con los Rangers, dividiendo su tiempo en el campo de juego entre la segunda y tercera base.3 Eligió la agencia libre el 4 de noviembre.
Germán firmó con los Saitama Seibu Lions en Japón el 14 de diciembre de 2011.
Ruddy Yan
2003–2015 · Bateador
12 temporadas juntos
.281AVG5HR48CI
Eddy Garabito
2000–2011 · Bateador
11 temporadas juntos
.265AVG18HR127CI
Ozzie Chávez
2000–2014 · Bateador
10 temporadas juntos
.275AVG0HR39CI
Winston Abreu
2001–2015 · Lanzador
10 temporadas juntos
3-9G-P3.67EFE130K
Danny Richar
2003–2012 · Bateador
9 temporadas juntos
.260AVG2HR68CI
Eude Brito
2001–2011 · Lanzador
9 temporadas juntos
11-9G-P3.20EFE76K
Luis Terrero
2000–2008 · Bateador
8 temporadas juntos
.258AVG9HR62CI
José Constanza
2006–2016 · Bateador
8 temporadas juntos
.302AVG0HR35CI
Raúl Valdés
2004–2025 · Lanzador
8 temporadas juntos
53-49G-P3.05EFE607K
Freddy Deza
2000–2010 · Lanzador
8 temporadas juntos
1-3G-P3.33EFE34K
Angel Berroa
2000–2010 · Bateador
7 temporadas juntos
.242AVG7HR65CI
José R. Díaz
2008–2025 · Lanzador
7 temporadas juntos
10-6G-P3.65EFE135K