Síguenos y entérate de nuestras informaciones al instante:

Eugenio Vélez

Nombre Completo: Eugenio Velez

Fecha de Nacimiento: 16 de mayo, 1982 (41 años)

Lugar de Nacimiento: San Pedro de Macoris, República Dominicana

Estatura: 6´ 1" Peso: 170 libras

Eugenio Velez (Eugenio Vélez) es un jugador (outfielders) derecho nacido el domingo 16 de mayo, 1982 en la ciudad de San Pedro de Macoris, República Dominicana, actualmente tiene 41 años de edad. Mide 6´ 1 pulgadas y pesa 170 libras.

Eugenio Vélez no está en plantilla con los Toros del Este.


ESTADISTICAS


LIDOM Liga Dominicana de Béisbol

Año Equipo Etapa G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO AVG OPS
2019 Aguilas Cibaeñas Serie Regular 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .500
2018 Aguilas Cibaeñas Serie Regular 24 45 6 14 2 2 0 9 2 7 .311 .785
2017 Toros del Este Serie Regular 28 50 5 7 1 1 0 7 3 11 .140 .389
2016 Toros del Este Serie Regular 49 175 22 46 5 2 0 13 15 18 .263 .634
2015 Toros del Este Serie Regular 20 67 8 23 3 1 1 5 7 13 .343 .876
2015 Toros del Este Serie Semifinal 19 77 8 20 3 1 0 7 7 5 .260 .639
2014 Toros del Este Serie Regular 46 181 28 47 3 1 4 22 16 31 .260 .679
2014 Toros del Este Serie Semifinal 13 39 2 7 0 1 0 2 3 6 .179 .463
2013 Tigres del Licey Serie Final 7 21 4 7 1 0 0 0 2 3 .333 .772
2013 Toros del Este Serie Regular 21 77 11 23 4 2 1 6 8 14 .299 .806
2013 Tigres del Licey Serie Semifinal 17 59 6 14 1 0 0 5 5 7 .237 .562
2012 Azucareros del Este Serie Regular 48 174 27 40 11 1 5 22 18 46 .230 .695
2012 Azucareros del Este Serie Semifinal 13 28 3 5 0 0 0 3 6 5 .179 .540
2011 Estrellas Orientales Serie Regular 33 110 14 27 6 2 1 7 12 27 .245 .694
2010 Estrellas Orientales Serie Final 5 17 1 4 1 0 0 0 2 6 .235 .610
2010 Estrellas Orientales Serie Regular 21 74 9 17 4 0 0 5 8 26 .230 .589
2010 Estrellas Orientales Serie Semifinal 17 67 11 19 3 0 2 7 7 12 .284 .769
2009 Estrellas Orientales Serie Regular 40 161 20 42 5 3 2 17 9 25 .261 .679
2008 Estrellas Orientales Serie Regular 16 62 10 21 4 1 2 10 3 10 .339 .920
2006 Estrellas Orientales Serie Regular 11 24 2 5 3 1 0 1 2 7 .208 .686
2005 Estrellas Orientales Serie Regular 2 8 0 3 0 0 0 1 1 2 .375 .775

NOTICIAS DE EUGENIO


12 de noviembre, 2016 - hace 14 años

Directiva de los Toros reconoce a Eugenio Vélez por conectar su hit 300 en el béisbol dominicano

10 de noviembre, 2016 - hace 14 años

Eugenio Vélez conectó su hit 300 en el béisbol dominicano

16 de julio, 2016 - hace 14 años

Eugenio Vélez, 4 veces al bate, 3 hits en la Liga Mexicana

10 de abril, 2016 - hace 15 años

Eugenio Vélez de 4-2 en las Ligas Menores

11 de noviembre, 2015 - hace 15 años

Eugenio Vélez resalta la unión y armonía de los Toros

09 de agosto, 2015 - hace 16 años

Eugenio Vélez, 5 veces al bate, 4 hits, 1 doble

28 de julio, 2015 - hace 16 años

En las Ligas Menores: Eugenio Vélez, 5 veces al bate, 4 hits, 2 carreras empujadas

14 de julio, 2015 - hace 16 años

En las Ligas Menores: Eugenio Vélez, 5 veces al bate, 2 hits

22 de abril, 2015 - hace 16 años

Jugadores de los Toros del Este Eugenio Vélez, Manuel Margot, Félix Muñoz, Cristian Adames y Starlyn Suriel brillan en las ligas menores

14 de agosto, 2014 - hace 17 años

Eugenio Vélez conectó su septimo cuadrangular


VIDEOS