EFE por temporada en la serie regular (más bajo es mejor) Con los Toros Con otro equipo
| Temp. | Equipo | Etapa | G | P | EFE | J | JI | SV | IP | H | CL | BB | K | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 | Semifinal | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0.94 | |
| 00-01 | Regular | 0 | 1 | 5.59 | 9 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1.34 | |
| 97-98 | Regular | 1 | 0 | 4.30 | 15 | 0 | 2 | 14.2 | 15 | 7 | 10 | 3 | 1.70 | |
| 96-97 | Semifinal | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | |
| 96-97 | Regular | 1 | 2 | 7.94 | 16 | 0 | 0 | 17 | 26 | 15 | 11 | 12 | 2.00 | |
| 95-96 | Regular | 1 | 3 | 5.27 | 11 | 0 | 0 | 13.2 | 14 | 8 | 7 | 7 | 1.46 | |
| 94-95 | Semifinal | 0 | 1 | 6.75 | 7 | 0 | 1 | 6.2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1.65 | |
| 94-95 | Regular | 2 | 0 | 1.93 | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | 3 | 3 | 12 | 0.93 | |
| 94-95 | Final | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.92 | |
| 93-94 | Semifinal | 1 | 0 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1.50 | |
| 93-94 | Regular | 0 | 0 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1.50 | |
| 92-93 | Semifinal | 0 | 0 | 1.35 | 7 | 0 | 1 | 13.1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 1.05 | |
| 92-93 | Regular | 0 | 0 | 21.60 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4.80 | |
| 92-93 | Final | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 4.1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.92 | |
| 91-92 | Semifinal | 0 | 0 | 5.14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1.86 | |
| 91-92 | Regular | 0 | 1 | 4.24 | 14 | 0 | 0 | 23.1 | 22 | 11 | 10 | 7 | 1.37 | |
| 90-91 | Semifinal | 2 | 1 | 0.90 | 7 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1.10 | |
| 90-91 | Regular | 2 | 1 | 1.15 | 15 | 2 | 1 | 31.1 | 24 | 4 | 13 | 6 | 1.18 | |
| 89-90 | Regular | 2 | 2 | 4.15 | 17 | 2 | 0 | 26 | 37 | 12 | 11 | 7 | 1.81 | |
| 87-88 | Regular | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 9 | 17 | 7 | 2.62 | |
| Total serie regular | 9 | 11 | 4.36 | 123 | 4 | 3 | 167.1 | 185 | 81 | 87 | 73 | 1.63 | ||
Felipe Castillo jugó con los Azucareros del Este entre 1987 y 2001, 11 temporadas.
Julián Yan
1989–2006 · Bateador
10 temporadas juntos
.215AVG31HR172CI
Andujar Cedeño
1988–2001 · Bateador
10 temporadas juntos
.266AVG17HR134CI
Jovino Carvajal
1989–2001 · Bateador
9 temporadas juntos
.242AVG5HR63CI
Ramon Sambo
1983–1996 · Bateador
8 temporadas juntos
.298AVG0HR35CI
Antonio Alfonseca
1991–2007 · Lanzador
8 temporadas juntos
13-8G-P2.99EFE147K
Domingo Cedeño
1992–2002 · Bateador
7 temporadas juntos
.284AVG3HR81CI
Hensley Meulens
1987–1997 · Bateador
7 temporadas juntos
.252AVG14HR106CI
Victor Rosario
1985–1995 · Bateador
7 temporadas juntos
.247AVG1HR43CI
Wilson Heredia
1992–2006 · Lanzador
7 temporadas juntos
13-14G-P3.47EFE202K
Jose Cano
1987–1995 · Lanzador
7 temporadas juntos
11-14G-P3.60EFE129K
Henry Mercedes
1990–1996 · Bateador
6 temporadas juntos
.228AVG2HR55CI
Domingo Michel
1991–1997 · Bateador
6 temporadas juntos
.205AVG3HR51CI