Fernando Antonio Abad
EFE por temporada en la serie regular (más bajo es mejor) Con los Toros Con otro equipo
| Temp. | Equipo | Etapa | G | P | EFE | J | JI | SV | IP | H | CL | BB | K | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Regular | 4 | 2 | 1.09 | 20 | 0 | 6 | 24.2 | 18 | 3 | 4 | 28 | 0.89 | |
| 24-25 | Semifinal | 0 | 0 | 2.84 | 7 | 0 | 2 | 6.1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0.95 | |
| 23-24 | Regular | 0 | 0 | 0.82 | 11 | 0 | 3 | 11 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0.73 | |
| 23-24 | Semifinal | 1 | 0 | 1.00 | 9 | 0 | 2 | 9 | 13 | 1 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 22-23 | Regular | 1 | 2 | 2.08 | 17 | 0 | 7 | 17.1 | 10 | 4 | 7 | 18 | 0.98 | |
| 22-23 | Semifinal | 0 | 0 | 2.25 | 8 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1.00 | |
| 21-22 | Regular | 1 | 2 | 8.31 | 11 | 0 | 0 | 8.2 | 14 | 8 | 3 | 10 | 1.96 | |
| 21-22 | Semifinal | 2 | 0 | 2.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1.00 | |
| 21-22 | Final | 0 | 0 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.86 | |
| 20-21 | Semifinal | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 20-21 | Regular | 1 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0.36 | |
| 19-20 | Semifinal | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 19-20 | Regular | 1 | 0 | 2.25 | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1.25 | |
| 19-20 | Final | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | |
| 18-19 | Semifinal | 1 | 0 | 2.79 | 10 | 0 | 4 | 9.2 | 8 | 3 | 2 | 14 | 1.03 | |
| 18-19 | Regular | 3 | 2 | 3.72 | 21 | 0 | 8 | 19.1 | 15 | 8 | 2 | 19 | 0.88 | |
| 18-19 | Final | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 16-17 | Regular | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | |
| 16-17 | Semifinal | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1.50 | |
| 16-17 | Final | 0 | 1 | 7.36 | 5 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0.82 | |
| 15-16 | Semifinal | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.68 | |
| 13-14 | Regular | 0 | 1 | 4.70 | 8 | 0 | 0 | 7.2 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1.70 | |
| 12-13 | Semifinal | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 | 4 | 3 | 11 | 1.33 | |
| 12-13 | Regular | 0 | 2 | 8.64 | 5 | 2 | 0 | 8.1 | 17 | 8 | 3 | 8 | 2.40 | |
| 11-12 | Regular | 1 | 1 | 2.25 | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1 | 16 | 0.81 | |
| 10-11 | Semifinal | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0.85 | |
| 10-11 | Regular | 3 | 0 | 2.65 | 10 | 6 | 0 | 34 | 35 | 10 | 11 | 37 | 1.35 | |
| 10-11 | Final | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 09-10 | Semifinal | 0 | 2 | 8.71 | 3 | 3 | 0 | 10.1 | 14 | 10 | 2 | 7 | 1.55 | |
| 09-10 | Regular | 3 | 1 | 3.42 | 10 | 10 | 0 | 47.1 | 42 | 18 | 15 | 32 | 1.20 | |
| 08-09 | Semifinal | 0 | 1 | 2.89 | 6 | 1 | 0 | 9.1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1.07 | |
| 08-09 | Regular | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.86 | |
| Total serie regular | 18 | 13 | 2.88 | 141 | 22 | 33 | 218.2 | 195 | 70 | 53 | 202 | 1.13 | ||
Fernando Antonio Abad jugó con los Toros del Este entre 2008 y 2025, 15 temporadas. Nació el 17 de diciembre, 1985 en La Romana y tiene 40 años. En el béisbol organizado pertenece a Minnesota.
Fernando estuvo con los Toros desde 2008, cuando fue seleccionado en el 3er. turno del Draft de Novatos de la LIDOM.
Núnez y Abad se unen a selecto grupo han jugado con 6 equipos Series del Caribe
Rogers, Abad y Johnston entre 13 Toros electos en Draft de Reingreso
Abad lanza en grande y Toros rompen racha derrotas
VIDEO: Medina y Abad ganan, Machado entra a exclusivo club con HR
Toros retienen a Fernando Abad desde la agencia libre
Entrevista post juego con Fernando Abad, lanzador de los Toros del Este
Final de Juego - Salvado de Fernando Abad contra el Licey
Fernando Abad y Jhan Maríñez orgullosos del apoyo de fanaticada Toros del Este
Entrevista Fernando Abad, Antesala de los Toros del Este
Toros del Este visitan familia de Fernando Abad en La Romana
Entrevista a Fernando Abad #SpringTraining2018
Raúl Valdés
2004–2025 · Lanzador
13 temporadas juntos
53-49G-P3.05EFE607K
Cristhian Adames
2013–2025 · Bateador
10 temporadas juntos
.261AVG8HR96CI
José R. Díaz
2008–2025 · Lanzador
10 temporadas juntos
10-6G-P3.65EFE135K
Alen Hanson
2012–2026 · Bateador
9 temporadas juntos
.207AVG4HR34CI
Jhan Mariñez
2011–2026 · Lanzador
9 temporadas juntos
11-6G-P2.66EFE134K
Wendell Rijo
2015–2026 · Bateador
7 temporadas juntos
.209AVG7HR40CI
Luis Santos
2014–2025 · Lanzador
7 temporadas juntos
1-3G-P2.88EFE61K
Malquin Canelo
2014–2023 · Bateador
7 temporadas juntos
.226AVG1HR11CI
Esteban German
2000–2015 · Bateador
6 temporadas juntos
.284AVG11HR158CI
Ruddy Yan
2003–2015 · Bateador
6 temporadas juntos
.281AVG5HR48CI
Ricardo Nanita
2008–2014 · Bateador
6 temporadas juntos
.287AVG18HR122CI
José Constanza
2006–2016 · Bateador
6 temporadas juntos
.302AVG0HR35CI