Jose G. Constanza
José Constanza fue jugador de la franquicia de La Romana. Tiene 43 años, mide 1.75 m (5'9"), pesa 185 libras y nació en Santo Domingo. Con la franquicia sumó 9 temporadas y 198 juegos de serie regular: 188 hits, 0 jonrones y 35 carreras impulsadas. Es el 10.º en hits de la franquicia en serie regular, según los registros de esta web. Jugó la Serie Final del título de 2010-11.
OPS por temporada en la serie regular Con los Toros Con otro equipo
| Temp. | Equipo | Etapa | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17 | Semifinal | 12 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250 | .530 | |
| 16-17 | Regular | 10 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .188 | .537 | |
| 16-17 | Final | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .750 | |
| 15-16 | Regular | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
| 15-16 | Regular | 6 | 22 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | .364 | .784 | |
| 14-15 | Semifinal | 6 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .455 | |
| 14-15 | Regular | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
| 13-14 | Regular | 7 | 29 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .241 | .508 | |
| 13-14 | Semifinal | 10 | 41 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | .317 | .715 | |
| 13-14 | Final | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .100 | .300 | |
| 12-13 | Semifinal | 16 | 65 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | .231 | .546 | |
| 12-13 | Regular | 30 | 104 | 19 | 36 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 12 | .346 | .775 | |
| 11-12 | Semifinal | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
| 11-12 | Final | 5 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .263 | .563 | |
| 11-12 | Regular | 36 | 131 | 22 | 34 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | .260 | .582 | |
| 10-11 | Semifinal | 12 | 45 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | .267 | .594 | |
| 10-11 | Regular | 29 | 115 | 21 | 35 | 1 | 4 | 0 | 7 | 10 | 14 | .304 | .743 | |
| 10-11 | Final | 5 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | .333 | .807 | |
| 09-10 | Semifinal | 17 | 65 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | .246 | .583 | |
| 09-10 | Regular | 32 | 87 | 24 | 29 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | .333 | .787 | |
| 07-08 | Regular | 33 | 98 | 10 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 14 | .316 | .728 | |
| 06-07 | Semifinal | 12 | 38 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | .263 | .642 | |
| 06-07 | Regular | 27 | 51 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | .235 | .630 | |
| Total serie regular | 214 | 661 | 113 | 199 | 14 | 7 | 0 | 41 | 61 | 78 | .301 | — | ||
Jose G. Constanza jugó con los Azucareros y los Toros del Este entre 2006 y 2016, 9 temporadas. Nació el 01 de septiembre, 1983 en Santo Domingo y tiene 43 años. Mide 1.75 m (5'9") y pesa 185 libras. En el béisbol organizado pertenece a Tampa Bay.
José estuvo con los Toros desde 2006, cuando fue seleccionado en el 1er. turno del Draft de Novatos de la LIDOM.
José Constanza se reporta saludable y con la encomienda de ganarse un puesto
José Constanza dijo que está saludable y con la encomienda de trabajar duro para ganarse un puesto en el competitivo…
MILB: José Constanza, 4 veces al bate, 3 hits
José Constanza: Ayer en los juegos en la MILB, José Constanza, outfielders zurdo, logró una oportunidad con el equipo…
José Constanza fue firmado por Cincinnati y Jayson Aquino pasó a Pittsburgh en movimientos de ligas menores
…Toros del Este, el veterano Jardinero José Constanza fue firmado por los Rojos de Cincinnati, mediante un contrato de liga menor y el lanzador zurdo Jayson…
José Constanza se reporta a los Toros
El jardinero José Constanza llegará al país este jueves y de inmediato se reportará al equipo de los Toros del Este. Al ofrecer la…
Esteban German
2000–2015 · Bateador
8 temporadas juntos
.284AVG11HR158CI
Ruddy Yan
2003–2015 · Bateador
8 temporadas juntos
.281AVG5HR48CI
Ozzie Chávez
2000–2014 · Bateador
7 temporadas juntos
.275AVG0HR39CI
José R. Díaz
2008–2025 · Lanzador
7 temporadas juntos
10-6G-P3.65EFE135K
Winston Abreu
2001–2015 · Lanzador
7 temporadas juntos
3-9G-P3.67EFE130K
Ramón Troncoso
2006–2017 · Lanzador
7 temporadas juntos
5-3G-P2.70EFE43K
Raúl Valdés
2004–2025 · Lanzador
6 temporadas juntos
53-49G-P3.05EFE607K
Fernando Abad
2008–2025 · Lanzador
6 temporadas juntos
18-13G-P2.88EFE202K
Hector Gomez
2007–2014 · Bateador
6 temporadas juntos
.250AVG3HR18CI
Osiris Matos
2007–2014 · Lanzador
6 temporadas juntos
5-3G-P4.00EFE58K
Alfredo Silverio
2008–2016 · Bateador
6 temporadas juntos
.287AVG2HR9CI
Claudio Vargas
2010–2016 · Lanzador
6 temporadas juntos
3-8G-P3.24EFE81K