Síguenos y entérate de nuestras informaciones al instante:

José Constanza

Nombre Completo: Jose G. Constanza

Fecha de Nacimiento: 01 de septiembre, 1983 (41 años)

Lugar de Nacimiento: Santo Domingo, República Dominicana

Estatura: 5´ 9" Peso: 185 libras

Jose G. Constanza (José Constanza) es un jugador (outfielders) izquierdo nacido el jueves 01 de septiembre, 1983 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, actualmente tiene 41 años de edad. Mide 5´ 9 pulgadas y pesa 185 libras.

José Constanza no está en plantilla con los Toros del Este.

José estuvo con los Toros desde el año 2006, cuando fue seleccionado en el 1er. turno del Draft de Novatos de la Liga de Beisbol Invernal de la República Dominicana.


ESTADISTICAS


LIDOM Liga Dominicana de Béisbol

Año Equipo Etapa G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO AVG OPS
2016 Aguilas Cibaeñas Serie Final 5 4 1 1 0 0 0 0 2 0 .250 .750
2016 Aguilas Cibaeñas Serie Regular 10 16 0 3 0 0 0 1 4 1 .188 .537
2016 Aguilas Cibaeñas Serie Semifinal 12 24 1 6 0 0 0 0 1 5 .250 .530
2015 Aguilas Cibaeñas Serie Regular 6 22 5 8 1 0 0 5 1 4 .364 .784
2015 Toros del Este Serie Regular 3 6 0 2 0 0 0 2 0 0 .333 .667
2014 Toros del Este Serie Regular 1 2 1 2 0 1 0 2 0 0 1.000 3.000
2014 Toros del Este Serie Semifinal 6 22 2 5 0 0 0 1 0 0 .227 .455
2013 Leones del Escogido Serie Final 4 10 0 1 1 0 0 0 0 4 .100 .300
2013 Toros del Este Serie Regular 7 29 2 7 0 0 0 0 1 3 .241 .508
2013 Leones del Escogido Serie Semifinal 10 41 7 13 2 0 0 1 2 7 .317 .715
2012 Azucareros del Este Serie Regular 30 104 19 36 1 1 0 7 9 12 .346 .775
2012 Azucareros del Este Serie Semifinal 16 65 11 15 0 0 0 3 8 8 .231 .546
2011 Leones del Escogido Serie Final 5 19 2 5 0 0 0 1 1 1 .263 .563
2011 Azucareros del Este Serie Regular 36 131 22 34 2 0 0 7 9 11 .260 .582
2011 Leones del Escogido Serie Semifinal 3 10 0 2 0 0 0 2 0 1 .200 .400
2010 Azucareros del Este Serie Final 5 15 4 5 0 0 0 2 4 3 .333 .807
2010 Azucareros del Este Serie Regular 29 115 21 35 1 4 0 7 10 14 .304 .743
2010 Azucareros del Este Serie Semifinal 12 45 5 12 0 1 0 4 1 3 .267 .594
2009 Azucareros del Este Serie Regular 32 87 24 29 5 0 0 3 9 12 .333 .787
2009 Azucareros del Este Serie Semifinal 17 65 10 16 4 0 0 4 3 8 .246 .583
2007 Azucareros del Este Serie Regular 33 98 10 31 0 1 0 4 12 14 .316 .728
2006 Azucareros del Este Serie Regular 27 51 9 12 4 0 0 3 6 7 .235 .630
2006 Azucareros del Este Serie Semifinal 12 38 4 10 0 0 1 2 2 5 .263 .642

NOTICIAS DE JOSÉ


29 de octubre, 2015 - hace 15 años

Toros adquieren al zurdo Dario Álvarez por José Constanza

13 de octubre, 2015 - hace 15 años

Constanza, Margot y Hanson héroes de Toros en victoria sobre Estrellas

08 de octubre, 2015 - hace 15 años

José Constanza se reporta saludable y con la encomienda de ganarse un puesto

17 de junio, 2015 - hace 16 años

MILB: José Constanza, 4 veces al bate, 3 hits

14 de mayo, 2015 - hace 16 años

José Constanza fue firmado por Cincinnati y Jayson Aquino pasó a Pittsburgh en movimientos de ligas menores

17 de diciembre, 2014 - hace 17 años

José Constanza se reporta a los Toros

23 de agosto, 2014 - hace 17 años

En las Ligas Menores: José Constanza, 2 veces al bate, 2 hits, 1 carrera empujada

30 de julio, 2014 - hace 17 años

José Constanza, 5 veces al bate, 4 hits

05 de julio, 2014 - hace 18 años

José Constanza, 4 veces al bate, 3 hits, 1 carrera empujada

23 de junio, 2014 - hace 18 años

José Constanza, 5 veces al bate, 4 hits, 3 carreras empujadas


VIDEOS