Leyenda de la franquicia
Exjugador · con los Azucareros del Este 1983–1996 (13 temporadas)OPS por temporada en la serie regular Con los Toros Con otro equipo
| Temp. | Equipo | Etapa | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95-96 | Regular | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
| 94-95 | Regular | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 93-94 | Semifinal | 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | .133 | .411 | |
| 93-94 | Regular | 20 | 38 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | .395 | .921 | |
| 92-93 | Semifinal | 12 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | .357 | .795 | |
| 92-93 | Regular | 23 | 40 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | .275 | .631 | |
| 91-92 | Semifinal | 16 | 48 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | .208 | .512 | |
| 91-92 | Regular | 29 | 102 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 9 | .333 | .757 | |
| 90-91 | Semifinal | 14 | 43 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | .349 | .846 | |
| 90-91 | Regular | 37 | 120 | 17 | 34 | 1 | 0 | 0 | 13 | 21 | 18 | .283 | .686 | |
| 89-90 | Regular | 35 | 131 | 17 | 39 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | 23 | .298 | .696 | |
| 88-89 | Regular | 41 | 111 | 17 | 30 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 17 | .270 | .656 | |
| 87-88 | Regular | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .611 | |
| 86-87 | Semifinal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 86-87 | Regular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 85-86 | Regular | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .273 | .739 | |
| 84-85 | Regular | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 | .533 | |
| 83-84 | Regular | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .375 | .875 | |
| Total serie regular | 225 | 578 | 95 | 172 | 4 | 1 | 0 | 35 | 98 | 87 | .298 | — | ||
Ramon Sambo jugó con los Azucareros del Este entre 1983 y 1996, 13 temporadas.
Victor Rosario
1985–1995 · Bateador
9 temporadas juntos
.247AVG1HR43CI
Andujar Cedeño
1988–2001 · Bateador
8 temporadas juntos
.266AVG17HR134CI
Felipe Castillo
1987–2001 · Lanzador
8 temporadas juntos
9-11G-P4.36EFE73K
Cesar Jimenez
1984–1996 · Lanzador
8 temporadas juntos
10-9G-P3.31EFE105K
Julián Yan
1989–2006 · Bateador
7 temporadas juntos
.215AVG31HR172CI
Hensley Meulens
1987–1997 · Bateador
7 temporadas juntos
.252AVG14HR106CI
Gibson Alba
1983–1990 · Lanzador
7 temporadas juntos
23-12G-P3.19EFE220K
Jose Cano
1987–1995 · Lanzador
7 temporadas juntos
11-14G-P3.60EFE129K
Domingo Ramos
1983–1989 · Bateador
6 temporadas juntos
.300AVG3HR150CI
Jovino Carvajal
1989–2001 · Bateador
6 temporadas juntos
.242AVG5HR63CI
Alexis Marte
1984–1990 · Bateador
6 temporadas juntos
.267AVG1HR51CI
Martin Rivas
1983–1989 · Lanzador
6 temporadas juntos
16-18G-P2.84EFE181K