Tres Barrera fue jugador de la franquicia de La Romana. Tiene 32 años, mide 1.83 m (6'0"), pesa 215 libras y nació en Eagle Pass.
OPS por temporada en la serie regular Con los Toros Con otro equipo
| Temp. | Equipo | Etapa | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | Regular | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
| 25-26 | Semifinal | 15 | 40 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | .300 | .863 | |
| 25-26 | Final | 5 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .182 | .477 | |
| 25-26 | Regular | 24 | 63 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | .143 | .476 | |
| 24-25 | Semifinal | 14 | 50 | 9 | 13 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 8 | .260 | .891 | |
| 24-25 | Regular | 40 | 144 | 20 | 40 | 10 | 1 | 3 | 22 | 26 | 27 | .278 | .803 | |
| 24-25 | Final | 7 | 33 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | .303 | .667 | |
| 23-24 | Semifinal | 14 | 36 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | .194 | .548 | |
| 23-24 | Regular | 19 | 59 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | .153 | .489 | |
| 23-24 | Final | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | .071 | .459 | |
| 22-23 | Semifinal | 10 | 30 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | .233 | .648 | |
| 22-23 | Regular | 27 | 100 | 12 | 21 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 | 32 | .210 | .622 | |
| 22-23 | Final | 5 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | .167 | .472 | |
| 21-22 | Semifinal | 15 | 55 | 10 | 20 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | .364 | .926 | |
| 21-22 | Regular | 19 | 69 | 13 | 20 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16 | 12 | .290 | .839 | |
| 20-21 | Regular | 23 | 70 | 9 | 18 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | .257 | .746 | |
| 19-20 | Semifinal | 19 | 64 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | .234 | .579 | |
| 19-20 | Regular | 4 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .286 | .732 | |
| 19-20 | Final | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
| 18-19 | Semifinal | 6 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .118 | .284 | |
| 18-19 | Regular | 30 | 89 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 13 | .213 | .563 | |
| 17-18 | Semifinal | 4 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .368 | .789 | |
| 17-18 | Regular | 33 | 106 | 15 | 27 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 15 | .255 | .631 | |
| 17-18 | Final | 7 | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | .273 | .591 | |
| 16-17 | Semifinal | 17 | 52 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | .365 | .807 | |
| 16-17 | Regular | 33 | 96 | 16 | 24 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | 16 | .250 | .638 | |
| 16-17 | Final | 9 | 35 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | .400 | .962 | |
| Total serie regular | 254 | 816 | 106 | 191 | 31 | 7 | 8 | 68 | 130 | 177 | .234 | — | ||
Tres Barrera jugó con los Toros del Este en la temporada 2025-26. Nació el 15 de septiembre, 1994 en Eagle Pass y tiene 32 años. Mide 1.83 m (6'0") y pesa 215 libras.
Toros caen a un empate en 2º con las Águilas
…por hit empujador de dos de Michael De La Cruz; boleto con las bases llenas para Jorge Mateo, passedball de Tres Barrera y fly de sacrificio de Alcides Escobar para colocar el encuentro 7-2. Por los Leones, Michael De La Cruz de 4-1, dos empujadas; Alcides Escobar de 5-2, una remolcada,…
Aguilas se imponen en apretado partido a los Toros en el Corral
…Rudy Martin Jr. de 3-2, una anotada; Tres Barrera de 1-1 e Ismael Alcantara de 3-1 con sencillo. Este sábado los Toros van a la ruta para enfrentar a los…
Toros ganan su 4º consecutivo con paliza a las Aguilas y se afianzan en 1º
…Un episodio después, en el octavo, Tres Barrera pego doble empujador de dos al left, y otro doble de Rafael Lantigua productor de dos más para ampliar 15-1.…
Jiménez, Alcántara y De la Cruz la sacan en victoria Toros sobre Gigantes
…por un doble remolcador de dos de Tres Barrera bañando en claro al jardinero central, para ampliar la ventaja 6-3. En el mismo inning, con uno a bordo,…
Gran noche de Eloy Jiménez no evita derrota ante Leones
…dos boletos y logró dos anotadas; Tres Barrera de 3-1, doble, anotó una; Juan Brito de 4-2 y Bryan De La Cruz empujó una. Este sábado, los Toros viajarán a…
Jhan Mariñez
2011–2026 · Lanzador
1 temporada juntos
11-6G-P2.66EFE134K
Luis Liberato
2023–2026 · Bateador
1 temporada juntos
.283AVG4HR27CI
Troy Johnston
2023–2026 · Bateador
1 temporada juntos
.249AVG1HR29CI
Ivan Castillo
2024–2026 · Bateador
1 temporada juntos
.233AVG0HR10CI
Jarlin Garcia
2016–2026 · Lanzador
1 temporada juntos
1-2G-P3.38EFE25K
Wandisson Charles
2020–2026 · Lanzador
1 temporada juntos
2-2G-P4.76EFE35K
Sandber Pimentel
2025-26 · Bateador
1 temporada juntos
.176AVG0HR3CI
Marco Luciano
2025-26 · Bateador
1 temporada juntos
.083AVG0HR0CI
Jaime Barria
2024–2026 · Lanzador
1 temporada juntos
1-2G-P2.30EFE23K
Bryan Lavastida
2025-26 · Bateador
1 temporada juntos
.417AVG1HR2CI
Kelvin Caceres
2025-26 · Lanzador
1 temporada juntos
0-1G-P20.25EFE1K
Onix Vega
2025-26 · Bateador
1 temporada juntos