1º IP
EFE por temporada en la serie regular (más bajo es mejor) Con los Toros Con otro equipo
| Temp. | Equipo | Etapa | G | P | EFE | J | JI | SV | IP | H | CL | BB | K | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | Regular | 0 | 0 | 40.48 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7.50 | |
| 25-26 | Regular | 0 | 1 | 5.79 | 7 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1.07 | |
| 24-25 | Regular | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3.75 | |
| 24-25 | Regular | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.50 | |
| 23-24 | Semifinal | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.50 | |
| 23-24 | Regular | 0 | 0 | 3.27 | 12 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | 7 | 10 | 1.45 | |
| 22-23 | Semifinal | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1.13 | |
| 22-23 | Regular | 0 | 2 | 2.76 | 19 | 0 | 2 | 16.1 | 10 | 5 | 5 | 18 | 0.92 | |
| 21-22 | Semifinal | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 21-22 | Regular | 0 | 1 | 0.82 | 13 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1.27 | |
| 20-21 | Regular | 1 | 0 | 1.42 | 13 | 0 | 1 | 12.2 | 8 | 2 | 4 | 18 | 0.95 | |
| 19-20 | Semifinal | 0 | 0 | 7.36 | 10 | 0 | 1 | 7.1 | 11 | 6 | 5 | 11 | 2.18 | |
| 19-20 | Regular | 1 | 3 | 2.70 | 20 | 0 | 3 | 16.2 | 4 | 5 | 12 | 28 | 0.96 | |
| 18-19 | Regular | 1 | 1 | 0.98 | 17 | 0 | 5 | 18.1 | 12 | 2 | 4 | 24 | 0.87 | |
| 16-17 | Regular | 0 | 0 | 1.54 | 13 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1.20 | |
| Total serie regular | 3 | 8 | 2.59 | 120 | 0 | 11 | 107.2 | 68 | 31 | 55 | 122 | 1.14 | ||
Michael Ynoa es lanzador derecho relevista de los Toros del Este. Nació el 24 de septiembre, 1991 en Puerto Plata y tiene 35 años. Mide 2.01 m (6'7") y pesa 210 libras.
1º IP
1º G
1º EFE
1º G
1º SV
2º HLD
2º SV
1º G