Nombre B/T Fecha Estatura Peso
Angel Felipe R/R 30-08-1997 6´ 5" 190lbs.
Angel Perdomo L/L 07-05-1994 6' 6" 200lbs.
Antonio Jimenez L/L 06-05-2001 5´ 11´´ 145lbs.
Brayan De Paula L/L 25-06-1999 6´ 3" 175lbs.
Bryan Abreu R/R 22-04-1997 6' 1" 204lbs.
Carlos Estevez R/R 28-12-1992 6' 4" 210lbs.
Cristopher Sanchez L/L 12-12-1996 6' 5" 165lbs.
Deivy Mendez R/R 27-10-1995 6' 2" 190lbs.
Diogenes Almengo R/R 02-06-1995 6´ 2´´ 190lbs.
Domingo German R/R 04-08-1992 6' 2" 175lbs.
Emailin Montilla L/L lbs.
Esmil Rogers R/R 14-08-1985 6´ 3´´ 200lbs.
Euclides Leyer R/R 28-12-1990 6´ 2´´ 175lbs.
Fernando Abad L/L 17-12-1985 0lbs.
Franklin Sanchez R/R 12-09-2000 6´ 6´´ 183lbs.
Franklin Van Gurp R/R 26-10-1995 6´ 1´´ 225lbs.
Freddy Peralta R/R 04-06-1996 5' 11" 175lbs.
George Soriano R/R 24-03-1999 6´ 2" 170lbs.
Hansel Rodriguez R/R 27-02-1997 6' 2" 170lbs.
Hector Neris R/R 14-06-1989 0lbs.
Jarlin Garcia L/L 18-01-1993 6' 2" 170lbs.
Jasseel De La Cruz R/R 26-06-1997 6´ 1" 215lbs.
Jefry Yan L/L 17-08-1996 6´ 3" 170lbs.
Jhony Brito R/R 17-02-1998 6' 2" 160lbs.
Joel Diaz R/R 26-02-2004 6´ 2´´ 208lbs.
Joel Peguero R/R 05-05-1997 5' 11" 160lbs.
Johan Quezada R/R 25-08-1994 6' 9" 255lbs.
José R. Díaz R/R 27-02-1984 0lbs.
Jose Jose L/L 21-07-1990 6´ 2" 175lbs.
Juan Carela R/R 15-12-2001 6´ 3´´ 186lbs.
Kelvin Caceres R/R 26-01-2000 6´ 1´´ 205lbs.
Keury Mella R/R 02-08-1993 6' 2" 200lbs.
Leovanny Rodriguez R/R 13-06-1996 6' 0" 160lbs.
Luis Medina R/R 03-05-1999 6´ 1" 175lbs.
Luis Santos R/R 11-02-1991 6' 0" 185lbs.
Melvin Adon R/R 09-06-1994 6' 3" 195lbs.
Miguel Díaz R/R 28-11-1994 6' 1" 175lbs.
Moises Lugo R/R 20-01-1999 6' 1" 185lbs.
Neraldo Catalina R/R 21-06-2000 6´ 6" 202lbs.
Pedro Payano R/R 27-09-1994 6' 2" 170lbs.
Pedro Vasquez R/R 23-09-1995 6' 4" 190lbs.
Raúl Valdés L/L 27-11-1977 0lbs.
Rafael Montero R/R 17-10-1990 6' 0" 185lbs.
Raymells Rosa R/R 06-12-1998 6' 2" 180lbs.
Roansy Contreras R/R 07-11-1999 6´ 0" 175lbs.
Rubby De La Rosa R/R 04-03-1989 6´ 0´´ 210lbs.
Samuel Reyes R/R 13-03-1996 5´ 11" 180lbs.
Sixto Sanchez R/R 29-07-1998 6' 0" 185lbs.
Wandisson Charles R/R 07-09-1996 6' 6" 220lbs.
Winston Santos R/R 15-04-2002 6´ 0´´ 160lbs.
Wirfin Obispo R/R 26-09-1984 6´ 2" 215lbs.
Yefry Ramírez /R 28-11-1993 6' 2" 215lbs.
Yency Almonte S/R 04-06-1994 6' 3" 205lbs.

Próximo Juego

Toros Vs Estrellas

19 de octubre / 7:30PM
Estadio Tetelo Vargas, San Pedro de Macorís
dentro de 3 semanas