Publicidad

Nombre B/T Fecha Estatura Peso
Aaron Brooks R/R 27-04-1990 6´ 4´´ 230lbs.
Aaron Sanchez R/R 01-07-1992 6´ 4´´ 212lbs.
Anderson Bido R/R 07-05-1999 6´ 3´´ 205lbs.
Antonio Jimenez L/L 06-05-2001 5´ 11´´ 145lbs.
Carlos Rodriguez R/R 27-11-2001 5´ 11´´ 205lbs.
Chester Pimentel R/R 6´ 5´ 210lbs.
Cristofer Ogando R/R 23-10-1993 6´ 3´´ 195lbs.
Emailin Montilla L/L lbs.
Franklyn Kilomé R/R 25-06-1995 6´ 6´´ 175lbs.
George Soriano R/R 24-03-1999 6´ 2" 170lbs.
Gerson Moreno R/R 10-09-1995 6´ 0´´ 218lbs.
Greg Minier R/L 22-09-1995 6´ 4´´ 235lbs.
Janser Lara R/R 10-08-1996 6´ 0´´ 170lbs.
Jarlin Garcia L/L 18-01-1993 6' 2" 170lbs.
Jesús Liranzo R/R 07-03-1995 6´ 2´´ 248lbs.
Joe Corbett R/R 12-10-1996 6´ 5´´ 230lbs.
Joely Rodríguez L/L 14-11-1991 6´ 1´´ 223lbs.
Jorge Bautista R/R 10-12-2000 6´ 0´´ 155lbs.
Jose Adames R/R 17-01-1993 6´ 2´´ 165lbs.
José Manuel Fernández L/L 13-02-1993 6´ 3´´ 215lbs.
José Ureña R/R 12-09-1991 6´ 2´´ 208lbs.
Justin Courtney R/R 24-07-1996 6´ 5´´ 225lbs.
Luis Reyes R/R 26-09-1994 6' 2" 175lbs.
Matt Dermody R/L 04-07-1990 6´ 5´´ 211lbs.
R.J. Alaniz R/R 14-06-1991 6´ 4´´ 220lbs.
Richelson Peña R/R 29-09-1993 6´ 1´´ 170lbs.
Tanner Kiest R/R 16-09-1994 6´ 3´´ 200lbs.
Tyler Eppler R/R 05-01-1993 6' 5" 230lbs.
Valentin Linarez R/R 14-02-2000 6´ 5´´ 226lbs.
Wandisson Charles R/R 07-09-1996 6' 6" 220lbs.
Wendolyn Bautista R/R 27-03-1993 6´ 0´´ 185lbs.
Wilian Bormie R/R 07-04-2001 6´ 3´´ 175lbs.
Yency Almonte S/R 04-06-1994 6' 3" 205lbs.
Yohan Ramírez R/R 06-05-1995 6´ 3´´ 200lbs.

Próximo Juego

Aguilas Vs Toros

26 de noviembre / 7:30PM
Estadio Francisco A. Micheli, La Romana
dentro de 7 minutos