Alta probabilidad de lluvia: revisa nuestras redes antes de salir al estadio.
Línea de cada salida: entradas lanzadas (IP), hits (H), carreras limpias (CL), ponches (K) y bases por bolas (BB). G / P: resultado del juego para los Toros.
* empatados en la posición · JD: juegos detrás del líder · Quedan 44 juegos a los Toros en la serie regular.
24 anotadas · 32 permitidas
6 exitosos de 14 retos
Calculado con el play-by-play de cada juego. Salida de calidad: 6+ innings con 3 o menos carreras limpias.





LIDOM · 2026-2027 · Serie regular · Actualizado el 24 oct a las 3:05 AM
Orientativo: es el último roster que publicó cada equipo. En breve tendremos el roster oficial de este juego.
Último roster publicado: , ante Gigantes del Cibao
Último roster publicado: , ante Gigantes del Cibao
Manager
Ramón Santiago
Escogido · Récord 2-4
Desafíos de bolas y strikes: así funcionan
Sin importar si está a la ofensiva o a la defensiva.



Sin desafíos no se puede desafiar más, pero en cada entrada extra el equipo que empiece sin ninguno recibe uno adicional.
Los desafíos exitosos se conservarán (es decir, la decisión en el terreno se revierte), pero un desafío no exitoso (es decir, la decisión en el terreno se confirma) resultará en la pérdida del desafío utilizado. Si un equipo pierde sus dos desafíos, ya no se le permitirá desafiar ningún pitcheo adicional; sin embargo, si un equipo comienza una entrada extra (extra inning) sin desafíos restantes, tendrá derecho a un desafío adicional en esa entrada. Si el equipo lo conserva al final de la entrada, este no se traspasará a ninguna entrada extra posterior.
Toca la parte superior de su cabeza o de su casco de bateo.



Si después hay una jugada sobre un corredor o una apelación de check swing, se desafía al terminar esa jugada.

El árbitro principal decide si el desafío fue a tiempo.
Los desafíos deben iniciarse inmediatamente después de la conclusión del pitcheo anterior, siempre y cuando, si hay una jugada posterior sobre un corredor (incluido un bateador-corredor) o una apelación de un intento de swing (check swing), la decisión podrá desafiarse inmediatamente al concluir dicha jugada. La determinación de si un desafío fue oportuno corresponderá exclusivamente al árbitro principal.
La defensa puede apelar el check swing. Si el bateador no hizo swing, el lanzador o el receptor pueden desafiar el cantado.
Si el bateador desafía y el árbitro cree que hizo swing, primero se confirma. Si hizo swing, es strike y la ofensiva conserva su desafío.
Si el pitcheo es cantado como bola en el terreno y el equipo defensivo cree que el bateador hizo el swing, el equipo defensivo puede solicitar una apelación del check swing. Si se determina que el bateador no hizo el swing, el lanzador o el receptor podrán entonces desafiar el cantado.
Si el pitcheo es cantado como strike en el terreno y el bateador solicita un desafío, pero el árbitro cree que el bateador pudo haber hecho el swing, el árbitro debe confirmar que el bateador no hizo el swing antes de iniciar la revisión. Si se determina que el bateador hizo el swing, el resultado del pitcheo será un strike y el equipo ofensivo conservará su desafío.
99 retos · 53 revocados (54%)
41 retos · 19 revocados (46%)
58 retos · 34 revocados (59%)
| Equipo | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | C | BR | AR | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 185 | 57 | 12 | 2 | 4 | 32 | 34 | 5 | 2 | 17 | 40 | .308 | .380 | .459 | .839 | |
| 6 | 213 | 54 | 17 | 0 | 4 | 32 | 38 | 9 | 2 | 38 | 57 | .254 | .373 | .390 | .763 | |
| 6 | 206 | 50 | 17 | 1 | 4 | 26 | 32 | 7 | 2 | 20 | 55 | .243 | .314 | .393 | .707 | |
| 6 | 202 | 49 | 9 | 1 | 7 | 30 | 34 | 6 | 1 | 32 | 59 | .243 | .347 | .401 | .748 | |
| 6 | 207 | 49 | 9 | 0 | 7 | 23 | 24 | 10 | 2 | 20 | 56 | .237 | .316 | .382 | .698 | |
| 5 | 153 | 31 | 5 | 2 | 2 | 14 | 17 | 10 | 4 | 24 | 46 | .203 | .315 | .301 | .616 | |
| Liga | 34 | 1166 | 290 | 69 | 6 | 28 | 157 | 179 | 47 | 13 | 151 | 313 | .249 | .342 | .390 | .732 |
| Corredores en posición de anotar | Corredores en base | Dos outs | Otros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | VB | H | AVG | CI | VB | H | AVG | CI | AP | TB | XBH | HBP | IBB | GIDP | SH | SF |
| 63 | 19 | .302 | 23 | 91 | 24 | .264 | 15 | 231 | 81 | 22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 78 | 21 | .269 | 29 | 104 | 33 | .317 | 11 | 210 | 85 | 18 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 71 | 16 | .225 | 23 | 114 | 28 | .246 | 16 | 255 | 83 | 21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 59 | 13 | .220 | 21 | 88 | 21 | .239 | 4 | 239 | 81 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 62 | 10 | .161 | 15 | 99 | 22 | .222 | 6 | 234 | 79 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 43 | 5 | .116 | 11 | 75 | 13 | .173 | 2 | 185 | 46 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| Liga | 376 | 84 | .223 | 122 | 571 | 141 | .247 | 54 | 1354 | 455 | 103 | 18 | 4 | 18 | 10 | 8 |
Serie regular, actualizado : se actualiza solo cada noche, al terminar los juegos.
| Equipo | J | LU | IP | H | AVG | C | CL | BB | K | G | P | SV | HLD | BLSV | WHIP | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 44 | 38 | .230 | 17 | 15 | 13 | 42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.16 | 3.07 | |
| 6 | 38 | 54 | 39 | .196 | 22 | 19 | 19 | 62 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.07 | 3.17 | |
| 6 | 46 | 54.1 | 58 | .269 | 32 | 26 | 29 | 56 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1.60 | 4.31 | |
| 6 | 49 | 54 | 51 | .249 | 35 | 27 | 35 | 48 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1.59 | 4.50 | |
| 5 | 32 | 42 | 46 | .272 | 26 | 24 | 21 | 46 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.60 | 5.14 | |
| 6 | 45 | 53 | 58 | .274 | 47 | 39 | 34 | 59 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1.74 | 6.62 | |
| Liga | 34 | 241 | 301.1 | 290 | .249 | 179 | 150 | 151 | 313 | 17 | 17 | 7 | 34 | 6 | 1.46 | 4.48 |
| Equipo | J | LU | IP | H | AVG | C | CL | BB | K | G | P | WHIP | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 21.2 | 15 | .192 | 8 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 1.06 | 2.49 | |
| 6 | 6 | 17 | 12 | .194 | 7 | 7 | 8 | 21 | 1 | 1 | 1.18 | 3.71 | |
| 5 | 5 | 18.1 | 17 | .239 | 11 | 9 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1.15 | 4.42 | |
| 6 | 6 | 23.2 | 26 | .268 | 15 | 12 | 7 | 30 | 2 | 2 | 1.39 | 4.56 | |
| 5 | 5 | 13.1 | 20 | .339 | 12 | 11 | 6 | 22 | 0 | 2 | 1.95 | 7.43 | |
| 6 | 6 | 15 | 20 | .339 | 19 | 15 | 13 | 9 | 0 | 2 | 2.20 | 9.00 | |
| Liga | 34 | 34 | 109 | 110 | .258 | 72 | 60 | 46 | 110 | 5 | 11 | 1.43 | 4.95 |
| Equipo | J | LU | IP | H | AVG | C | CL | BB | K | G | P | SV | HLD | BLSV | WHIP | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 32 | 30.1 | 13 | .127 | 7 | 7 | 12 | 32 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.82 | 2.08 | |
| 5 | 26 | 25.2 | 21 | .223 | 6 | 6 | 9 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | 2.10 | |
| 5 | 27 | 28.2 | 26 | .236 | 14 | 13 | 15 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.43 | 4.08 | |
| 6 | 43 | 37 | 39 | .273 | 28 | 21 | 27 | 27 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1.78 | 5.11 | |
| 6 | 40 | 32.2 | 43 | .312 | 24 | 20 | 21 | 42 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1.96 | 5.51 | |
| 6 | 39 | 38 | 38 | .248 | 28 | 24 | 21 | 50 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1.55 | 5.68 | |
| Liga | 34 | 207 | 192.1 | 180 | .243 | 107 | 91 | 105 | 203 | 12 | 6 | 7 | 34 | 6 | 1.48 | 4.26 |
Serie regular, actualizado : se actualiza solo cada noche, al terminar los juegos.
| Equipo | G | P | PCT | JD | U10 | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | .667 | - | 4-2 | P-1 | |
| 2 | 4 | 2 | .667 | - | 4-2 | G-2 | |
| 3 | 3 | 2 | .600 | 0.5 | 3-2 | G-1 | |
| 4 | 3 | 3 | .500 | 1.0 | 3-3 | P-2 | |
| 5 | 2 | 4 | .333 | 2.0 | 2-4 | G-1 | |
| 6 | 1 | 4 | .200 | 2.5 | 1-4 | P-2 |
Clasifican los 4 primeros al Round Robin.
23 de octubreJardinero Jared Oliva regresa con los Toros del Este
22 de octubreBrito y Simon la sacan pero Toros caen en SFM
22 de octubreToros visitan a Gigantes con Aaron Brooks en el montículo
Transmisión desde el Estadio Quisqueya