Publicidad

Nombre B/T Fecha Estatura Peso
Adael Amador S/R 11-04-2003 6´ 0´´ 160lbs.
Cristhian Adames S/R 26-07-1991 6´ 0" 180lbs.
Diosbel Arias R/R 6´ 2´´ 190lbs.
Gustavo Núñez S/R 08-02-1988 5´ 11´´ 189lbs.
Luis Liberato L/L 18-12-1995 6´ 11´´ 175lbs.
Pablo Reyes R/R 05-09-1993 5´ 8´´ 175lbs.
Ronny Rodriguez R/R 17-04-1992 6´ 0´´ 180lbs.
Ronny Simón S/R 17-04-2000 5´ 9" 150lbs.
Tyler Moore R/R 30-01-1987 6´ 2" 220lbs.
Webster Rivas R/R 08-08-1990 6´ 1´´ 219lbs.
Wendell Rijo R/R 04-09-1995 5' 11" 170lbs.
Yairo Muñoz R/R 23-01-1995 6' 1" 165lbs.

Próximo Juego

Escogido Vs Toros

22 de noviembre / 7:30PM
Estadio Francisco A. Micheli, La Romana
dentro de 2 días