Nombre B/T Fecha Estatura Peso
Aneury Tavarez L/R 14-04-1992 5´ 9´´ 175lbs.
Brandol Mezquita R/R 14-07-2001 6´ 0´´ 170lbs.
Bryan De La Cruz R/R 16-12-1996 6' 2" 175lbs.
Diego Hernandez L/L 21-11-2000 6´ 0" 150lbs.
Engel Beltre L/L 01-11-1989 6´ 2" 180lbs.
Jesus Sanchez L/R 07-10-1997 6´ 3" 230lbs.
Johan Mieses R/R 13-07-1995 6' 2" 185lbs.
Jonatan Clase S/R 23-05-2002 5´ 9´´ 150lbs.
Junior Perez R/R 04-07-2001 6´ 1" 165lbs.
Lolo Sanchez R/R 23-04-1999 5´ 11" 168lbs.
Luis Mieses L/L 31-05-2000 6´ 3´´ 180lbs.
Manuel Margot R/R 28-09-1994 5´ 11" 170lbs.
Narciso Crook R/R 12-07-1995 6´ 3´´ 220lbs.
Neyfy Castillo R/R 02-03-2001 6´ 3" 175lbs.
Teóscar Hernández R/R 15-10-1992 6´ 2" 180lbs.
Victor Robles R/R 19-05-1997 6´ 0´´ 194lbs.
Yamaico Navarro R/R 31-10-1987 5' 1" 215lbs.

Próximo Juego

Toros Vs Estrellas

19 de octubre / 7:30PM
Estadio Tetelo Vargas, San Pedro de Macorís
dentro de 3 semanas