Publicidad

Estadisticas

Entérate de todos los números de nuestros jugadores en la Liga de Béisbol de República Dominicana, actualizados al instante.

Temporada: 2025

Bateadores

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO AVG OPS
Alen Hanson 3 4 0 1 1 0 0 1 0 0 .250 .750
Alfredo Marte 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
Bryan De La Cruz 49 183 34 58 13 1 9 49 23 42 .317 .940
Bryan Lavastida 6 19 3 7 1 0 1 2 2 3 .368 1.008
Bryan Torres 8 33 3 11 2 0 1 6 3 5 .333 .874
Denzer Guzman 8 26 3 3 1 0 1 2 5 10 .115 .527
Eloy Jiménez 40 139 16 36 11 0 5 26 17 31 .259 .786
Engel Beltre 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Felix Reyes 24 57 7 14 3 2 2 9 4 11 .246 .769
Felnin Celestén 6 18 3 4 0 0 2 6 0 2 .222 .778
Francisco Urbaez 15 42 8 12 0 0 0 3 4 2 .286 .634
Gilberto Celestino 51 195 43 60 11 1 1 21 36 38 .308 .805
Gustavo Campero 14 28 7 3 0 0 1 2 6 6 .107 .479
Ismael Alcantara 25 9 5 1 0 0 0 0 0 6 .111 .222
Ivan Castillo 17 23 7 7 2 0 0 4 3 2 .304 .776
Jared Oliva 15 53 10 13 3 1 1 3 4 6 .245 .695
Jeimer Candelario 37 138 17 26 7 1 3 18 12 50 .188 .572
Jeison Guzmán 5 12 1 1 0 0 0 0 0 5 .083 .167
Jhon Nuñez 5 5 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .000
Jhonkensy Noel 10 33 7 4 0 0 2 4 3 10 .121 .498
Juan Brito 12 41 1 8 4 0 0 2 2 12 .195 .525
Luis Liberato 12 49 11 18 4 0 2 13 4 7 .367 .987
Luis Valdez 8 3 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
Manny Peña 40 82 10 17 1 0 2 12 6 21 .207 .554
Marco Luciano 10 12 2 1 0 0 0 0 3 8 .083 .350
Mickey Gasper 17 52 6 13 2 0 1 7 11 8 .250 .727
Onil Perez 8 13 2 1 0 0 0 0 3 2 .077 .327
Rafael Lantigua 42 112 21 31 6 0 3 17 15 16 .277 .773
Ramón Torres 4 6 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .143
Ronald Guzman 9 5 2 1 0 0 0 0 2 3 .200 .629
Ronaldo Hernandez 31 89 18 24 6 0 1 11 8 21 .270 .701
Rudy Martin 18 37 6 11 3 0 0 4 1 10 .297 .694
Sandber Pimentel 26 34 2 6 2 0 0 3 12 18 .177 .627
Sergio Alcántara 4 9 2 3 2 0 0 1 2 1 .333 1.010
Tres Barrera 4 9 2 3 2 0 0 1 2 1 .333 1.010
Troy Johnston 4 18 2 4 1 0 0 3 2 6 .222 .578
Wendell Rijo 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .333 .833
Yairo Muñoz 46 162 25 43 17 0 2 20 12 28 .265 .724

Lanzadores

Nombre W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB SO WHIP
Aaron Brooks 3 3 3.16 9 8 0 34.200 42 19 12 1 8 29 1.46
Aaron Leasher 1 2 3.80 5 3 0 14.200 17 6 6 2 9 10 1.83
Aaron Sanchez 4 2 1.56 8 8 0 46.100 35 12 8 1 9 34 0.95
Anderson Bido 0 0 4.89 11 1 0 9.200 11 8 5 0 3 4 1.52
Antonio Jimenez 0 0 180.00 2 0 0 0.200 4 4 4 1 1 1 25.00
Carlos Rodriguez 0 0 3.18 4 4 0 17.000 11 6 6 3 7 17 1.06
Chester Pimentel 2 0 3.46 7 0 0 5.200 6 2 2 0 2 8 1.54
Enny Romero 0 0 9.00 1 1 0 4.000 5 4 4 0 3 2 2.00
Franklyn Kilomé 0 1 13.50 4 2 0 4.000 8 6 6 0 2 4 2.50
George Soriano 1 0 7.13 12 0 0 10.100 10 8 8 0 3 9 1.29
Gerson Moreno 1 0 2.04 27 0 0 22.100 16 7 5 0 11 25 1.22
Greg Minier 2 0 1.65 14 0 0 16.400 13 3 3 0 5 18 1.10
J.C. Mejía 0 0 0.00 2 0 1 3.000 2 0 0 0 0 4 0.67
Jaime Barria 0 0 2.41 4 4 0 11.200 10 3 3 3 5 11 1.34
Janser Lara 1 2 5.53 16 0 0 11.400 9 8 7 1 6 8 1.32
Jarlin Garcia 1 0 5.93 12 0 0 9.100 11 6 6 1 1 5 1.32
Jesús Liranzo 0 0 0.00 10 0 1 9.100 3 0 0 0 2 12 0.55
Jhan Mariñez 0 0 2.90 4 0 0 3.100 4 1 1 0 1 1 1.61
Joe Corbett 5 1 1.77 24 0 5 25.400 16 8 5 0 8 30 0.94
Joely Rodríguez 0 1 10.98 8 0 0 4.100 6 7 5 1 9 6 3.66
Jorge Bautista 0 1 12.07 8 0 0 8.200 9 12 11 1 5 4 1.71
Jose Adames 0 0 3.75 16 0 1 12.000 10 6 5 2 9 11 1.58
José Ureña 0 0 3.86 4 4 0 14.000 13 6 6 1 4 9 1.21
Justin Courtney 2 2 3.51 9 9 0 33.300 28 16 13 1 10 23 1.14
Matt Dermody 1 2 10.88 3 2 0 9.100 20 13 11 2 3 8 2.53
R.J. Alaniz 0 1 34.29 3 0 1 2.100 8 8 8 0 3 4 5.24
Richelson Peña 0 2 8.82 4 2 0 10.200 13 12 10 4 0 9 1.27
Tanner Kiest 0 0 14.52 5 0 0 3.100 4 5 5 0 4 3 2.58
Tyler Eppler 0 0 0.00 2 0 0 3.100 6 1 0 0 1 2 2.26
Valentin Linarez 0 0 32.73 3 0 0 1.100 6 5 4 0 0 2 5.45
Wandisson Charles 0 0 22.50 2 0 0 1.200 5 3 3 1 0 2 4.17
Wilian Bormie 0 0 3.00 3 0 0 3.000 3 1 1 0 3 4 2.00
Yohan Ramírez 0 0 3.00 12 0 0 12.000 8 4 4 1 5 15 1.08

Próximo Juego

Toros Vs Gigantes

03 de enero / 5:00PM
Estadio Julian Javier, San Francisco de Macoris
dentro de 2 horas