Síguenos y entérate de nuestras informaciones al instante:

Gustavo Núñez

Nombre Completo: Gustavo Adolfo Nunez

Fecha de Nacimiento: 08 de febrero, 1988 (35 años)

Lugar de Nacimiento: San Pedro de Macoris

Estatura: 5´ 11´´ Peso: 189 libras

Gustavo Adolfo Nunez (Gustavo Núñez) es un jugador (infielders) derecho de los Toros del Este nacido el lunes 08 de febrero, 1988 en la ciudad de San Pedro de Macoris, actualmente tiene 35 años de edad. Mide 5´ 11´´ y pesa 189 libras.


ESTADISTICAS


LIDOM Liga Dominicana de Béisbol

Año Equipo Etapa G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO AVG OPS
2023 Tigres del Licey Serie Final 7 27 4 10 0 0 0 5 4 1 .370 .822
2023 Toros del Este Serie Regular 26 104 17 32 3 0 1 9 14 21 .308 .757
2023 Tigres del Licey Serie Semifinal 8 23 2 6 0 0 0 3 2 7 .261 .581
2022 Estrellas Orientales Serie Final 5 18 2 4 0 0 0 0 2 3 .222 .522
2022 Estrellas Orientales Serie Regular 41 136 18 38 2 1 0 6 16 13 .279 .662
2022 Estrellas Orientales Serie Semifinal 16 61 9 20 3 0 1 6 6 7 .328 .814
2021 Estrellas Orientales Serie Final 5 23 5 6 0 0 1 2 2 3 .261 .711
2021 Estrellas Orientales Serie Regular 31 93 12 29 2 0 0 5 6 15 .312 .680
2021 Estrellas Orientales Serie Semifinal 14 49 11 15 2 0 0 10 11 4 .306 .790
2020 Estrellas Orientales Mini Play Off 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
2020 Estrellas Orientales Serie Regular 21 60 7 16 2 0 0 2 7 10 .267 .643
2020 Estrellas Orientales Serie Semifinal 6 20 2 5 1 0 0 1 1 4 .250 .586
2019 Estrellas Orientales Serie Regular 33 88 12 19 1 1 0 4 3 14 .216 .489
2019 Leones del Escogido Serie Semifinal 17 66 10 19 4 1 1 5 3 5 .288 .753
2018 Estrellas Orientales Serie Final 6 19 3 3 0 0 0 0 3 7 .158 .431
2018 Estrellas Orientales Serie Regular 21 78 11 18 2 0 0 4 6 18 .231 .551
2018 Estrellas Orientales Serie Semifinal 12 35 5 11 0 1 0 2 4 3 .314 .746
2017 Estrellas Orientales Serie Regular 37 125 20 40 4 2 0 10 10 22 .320 .752
2016 Estrellas Orientales Serie Regular 42 133 16 31 4 0 0 8 16 15 .233 .579
2015 Estrellas Orientales Serie Regular 23 74 5 10 1 0 0 1 9 16 .135 .378
2015 Estrellas Orientales Serie Semifinal 16 48 5 9 1 1 0 1 1 8 .188 .454
2014 Estrellas Orientales Serie Final 7 26 2 6 2 0 0 0 1 6 .231 .593
2014 Estrellas Orientales Serie Regular 38 144 16 40 10 1 3 23 4 33 .278 .717
2014 Estrellas Orientales Serie Semifinal 16 54 8 15 1 0 0 6 12 12 .278 .699
2013 Estrellas Orientales Serie Regular 12 44 2 11 1 0 0 3 6 14 .250 .613
2012 Leones del Escogido Serie Regular 4 13 3 4 0 0 0 0 3 2 .308 .745
2010 Leones del Escogido Serie Regular 14 13 1 2 0 0 0 0 1 6 .154 .368
2010 Leones del Escogido Serie Semifinal 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000

NOTICIAS DE GUSTAVO


22 de mayo, 2024 - hace 3 meses

Adames y Núñez se destacaron este martes en México

29 de enero, 2024 - hace 1 año

Toros felicitan al Licey, Adames y Núñez; 4 Toros en roster Serie del Caribe

26 de noviembre, 2023 - hace 1 año

Toros derrotan a Gigantes con jonrones de Rivas y Núñez

02 de octubre, 2023 - hace 2 años

Yamaico, Amador, Núñez y Rogers entre integraciones a entrenamientos Toros

14 de junio, 2023 - hace 2 años

VIDEO: Marte 5 hits, Núñez 4 y Tavárez 3, Rogers gana en México

29 de mayo, 2023 - hace 2 años

Rifaela, Marte, Núñez y Obispo con sólida semana en Liga Mexicana

05 de mayo, 2023 - hace 2 años

VIDEO: Yermín la vuelve a sacar en México; Adames, Mejía, Rifaela y Núñez se destacan

28 de abril, 2023 - hace 2 años

Yermín, Núñez, Tavárez y Almengó se destacan en jornada jueves Liga Mexicana

27 de abril, 2023 - hace 2 años

VIDEO: Jefry Marte pega HR, Núñez y Yermín se destacan en México

26 de abril, 2023 - hace 2 años

Núnez, Mejía y Mella con buenas actuaciones en jornada martes de México


VIDEOS