Sergio Alcántara fue jugador de la franquicia de La Romana. Tiene 30 años, mide 1.78 m (5'10"), pesa 177 libras y nació en Santo Domingo Este. En esta temporada lleva .313 de promedio, 0 HR y 4 CI.
OPS por temporada en la serie regular Con los Toros Con otro equipo
| Temp. | Equipo | Etapa | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | Regular | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
| 25-26 | Semifinal | 15 | 40 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | .300 | .863 | |
| 25-26 | Final | 5 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .182 | .477 | |
| 25-26 | Regular | 24 | 63 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | .143 | .476 | |
| 24-25 | Semifinal | 14 | 50 | 9 | 13 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 8 | .260 | .891 | |
| 24-25 | Regular | 40 | 144 | 20 | 40 | 10 | 1 | 3 | 22 | 26 | 27 | .278 | .803 | |
| 24-25 | Final | 7 | 33 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | .303 | .667 | |
| 23-24 | Semifinal | 14 | 36 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | .194 | .548 | |
| 23-24 | Regular | 19 | 59 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | .153 | .489 | |
| 23-24 | Final | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | .071 | .459 | |
| 22-23 | Semifinal | 10 | 30 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | .233 | .648 | |
| 22-23 | Regular | 27 | 100 | 12 | 21 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 | 32 | .210 | .622 | |
| 22-23 | Final | 5 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | .167 | .472 | |
| 21-22 | Semifinal | 15 | 55 | 10 | 20 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | .364 | .926 | |
| 21-22 | Regular | 19 | 69 | 13 | 20 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16 | 12 | .290 | .839 | |
| 20-21 | Regular | 23 | 70 | 9 | 18 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | .257 | .746 | |
| 19-20 | Semifinal | 19 | 64 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | .234 | .579 | |
| 19-20 | Regular | 4 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .286 | .732 | |
| 19-20 | Final | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
| 18-19 | Semifinal | 6 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .118 | .284 | |
| 18-19 | Regular | 30 | 89 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 13 | .213 | .563 | |
| 17-18 | Semifinal | 4 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .368 | .789 | |
| 17-18 | Regular | 33 | 106 | 15 | 27 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 15 | .255 | .631 | |
| 17-18 | Final | 7 | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | .273 | .591 | |
| 16-17 | Semifinal | 17 | 52 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | .365 | .807 | |
| 16-17 | Regular | 33 | 96 | 16 | 24 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | 16 | .250 | .638 | |
| 16-17 | Final | 9 | 35 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | .400 | .962 | |
| Total serie regular | 254 | 816 | 106 | 191 | 31 | 7 | 8 | 68 | 130 | 177 | .234 | — | ||
Sergio Alcántara jugó con los Toros del Este en la temporada 2025-26. Nació el 10 de julio, 1996 en Santo Domingo Este y tiene 30 años. Mide 1.78 m (5'10") y pesa 177 libras.
Toros siguen en 4º pese a caer ante Tigres
…tomar el comando 6-3. Alcántara volvió a remolcar al inning siguiente, con hit al prado central, anotando Sergio Alcántara para completar las siete vueltas de los locales, 7-4. Por el Licey, Kevin Alcántara de 4-2, jonrón, tres remolcadas, un boleto; Estevan Florial de 4-1, cuadrangular,…
Toros en segundo lugar pese a no hitter del Licey
…Hernández de 4-1 con una anotada; Sergio Alcántara y Cristhian Adames de 3-1 cada uno. Por los Toros, Francisco Urbaez, Juan Brito y Wilmer Difo recibieron un…
Escogido se impone en extra innings y pone Serie Final 3-1
…Los Toros anotaron primero cuando Sergio Alcántara inició con doble al jardín derecho y posteriormente anotó con sencillo en terreno corto del righ field de…
Toros remontan en el noveno y ganan su primero de la Serie Final
…más adelante hit al central de Sergio Alcántara para colocar hombres en las esquinas y seguido, Rudy Martín Jr. conectó doblete al jardín izquierdo para que…
Eloy Jiménez electo el MVP del Round Robin 2025-26
…3 Bryan De La Cruz TE 89 27 3 8 8 4 4 Sergio Alcántara TE 85 29 6 1 3 11 8 Junior Lake LE 87 30 2 6 12 3 7 Raymel Tapia LE 84 35 1 3 13 8 10 Michael De La Cruz LE…
EL MEJOR en el SS - Sergio Alcántara
#ToroVideo El hit del Chipi Chipi Sergio Alcántara que trae la 6ta de la noche.
La línea de Sergio Alcántara que trae la del empate - ¡VAMOS TOROS!!!
Sergio Alcántara: “Tenemos jugadores que tienen hambre de jugar”
Dobletazo remolcador de Sergio Alcántara en el 8vo que trajo la de irnos arriba .
El chipi Sergio Alcántara eleva alto y profundo por el RF y llegó la tercera de los Toros.
Entrevista post-juego con Sergio Alcántara y Eloy Jiménez con nuestra @hecmaryugarte
Sergio Alcántara tras eliminar a las Águilas: “Vamos a dejarlo todo en la final”
Sergio Alcántara: “Tenemos jugadores que tienen hambre de jugar”
Entrevista con Sergio Alcántara y Eloy Jiménez
Sergio Alcántara: "Vengo a hacer mi trabajo y dar todo de mi"
Alen Hanson
2012–2026 · Bateador
1 temporada juntos
.207AVG4HR34CI
Jhan Mariñez
2011–2026 · Lanzador
1 temporada juntos
11-6G-P2.66EFE134K
Bryan De La Cruz
2019–2026 · Bateador
1 temporada juntos
.274AVG11HR71CI
Wendell Rijo
2015–2026 · Bateador
1 temporada juntos
.209AVG7HR40CI
Jeimer Candelario
2014–2026 · Bateador
1 temporada juntos
.215AVG5HR46CI
Engel Beltre
2008–2026 · Bateador
1 temporada juntos
.256AVG1HR17CI
Luis Liberato
2023–2026 · Bateador
1 temporada juntos
.283AVG4HR27CI
Troy Johnston
2023–2026 · Bateador
1 temporada juntos
.249AVG1HR29CI
Chester Pimentel
2023–2026 · Lanzador
1 temporada juntos
2-3G-P3.29EFE32K
Ivan Castillo
2024–2026 · Bateador
1 temporada juntos
.233AVG0HR10CI
Alfredo Marte
2023–2026 · Bateador
1 temporada juntos
.261AVG1HR9CI
Jhon Nuñez
2017–2026 · Bateador
1 temporada juntos
.130AVG0HR2CI