OPS por temporada en la serie regular Con los Toros Con otro equipo
| Temp. | Equipo | Etapa | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Semifinal | 13 | 40 | 10 | 11 | 5 | 0 | 2 | 8 | 10 | 8 | .275 | .970 | |
| 24-25 | Regular | 36 | 117 | 11 | 27 | 6 | 0 | 2 | 12 | 20 | 24 | .231 | .686 | |
| 24-25 | Final | 7 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | .217 | .615 | |
| 23-24 | Regular | 33 | 114 | 10 | 30 | 10 | 0 | 1 | 18 | 25 | 15 | .263 | .770 | |
| 23-24 | Semifinal | 17 | 58 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 10 | .276 | .732 | |
| 22-23 | Regular | 46 | 159 | 13 | 29 | 3 | 0 | 0 | 13 | 29 | 31 | .182 | .505 | |
| 22-23 | Semifinal | 15 | 57 | 9 | 18 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 6 | .316 | .872 | |
| 21-22 | Regular | 22 | 77 | 3 | 19 | 5 | 0 | 1 | 11 | 16 | 18 | .247 | .730 | |
| 21-22 | Semifinal | 14 | 52 | 3 | 19 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 | .365 | .912 | |
| 21-22 | Final | 5 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | .267 | 1.010 | |
| 20-21 | Semifinal | 7 | 23 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | .261 | .771 | |
| 20-21 | Regular | 24 | 83 | 10 | 30 | 4 | 0 | 2 | 13 | 14 | 9 | .361 | .926 | |
| 19-20 | Semifinal | 6 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | .348 | .878 | |
| 19-20 | Regular | 34 | 128 | 19 | 35 | 5 | 0 | 5 | 18 | 21 | 26 | .273 | .805 | |
| 18-19 | Semifinal | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 18-19 | Regular | 37 | 127 | 18 | 27 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | 22 | .213 | .572 | |
| 17-18 | Semifinal | 16 | 64 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 9 | .313 | .795 | |
| 17-18 | Regular | 49 | 177 | 29 | 57 | 5 | 1 | 3 | 32 | 34 | 25 | .322 | .834 | |
| 17-18 | Final | 7 | 29 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | .345 | .780 | |
| 16-17 | Semifinal | 11 | 39 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | .231 | .592 | |
| 16-17 | Regular | 6 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | .350 | 1.019 | |
| 16-17 | Final | 9 | 32 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | .406 | 1.111 | |
| 15-16 | Final | 6 | 25 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .320 | .706 | |
| 13-14 | Semifinal | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .083 | .350 | |
| 13-14 | Regular | 45 | 159 | 25 | 44 | 9 | 1 | 8 | 39 | 30 | 27 | .277 | .890 | |
| 11-12 | Semifinal | 13 | 46 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | .283 | .696 | |
| 11-12 | Regular | 24 | 83 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 17 | .265 | .635 | |
| 10-11 | Regular | 20 | 69 | 15 | 18 | 3 | 0 | 4 | 15 | 14 | 14 | .261 | .878 | |
| 09-10 | Regular | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .125 | .250 | |
| Total serie regular | 382 | 1329 | 161 | 347 | 55 | 3 | 28 | 192 | 235 | 234 | .261 | — | ||
Yamaico Navarro jugó con los Toros del Este entre 2019 y 2024, 5 temporadas. Nació el 31 de octubre, 1987 en San Pedro de Macoris y tiene 38 años. Mide 1.55 m (5'1") y pesa 215 libras.
Cristhian Adames
2013–2025 · Bateador
5 temporadas juntos
.261AVG8HR96CI
Raúl Valdés
2004–2025 · Lanzador
5 temporadas juntos
53-49G-P3.05EFE607K
Fernando Abad
2008–2025 · Lanzador
5 temporadas juntos
18-13G-P2.88EFE202K
Alen Hanson
2012–2026 · Bateador
4 temporadas juntos
.207AVG4HR34CI
Ruben Sosa
2018–2023 · Bateador
4 temporadas juntos
.255AVG0HR42CI
Bryan De La Cruz
2019–2026 · Bateador
4 temporadas juntos
.274AVG11HR71CI
Wendell Rijo
2015–2026 · Bateador
4 temporadas juntos
.209AVG7HR40CI
Jeimer Candelario
2014–2026 · Bateador
4 temporadas juntos
.215AVG5HR46CI
Pedro Florimon
2019–2023 · Bateador
4 temporadas juntos
.169AVG1HR17CI
Tim Peterson
2018–2023 · Lanzador
4 temporadas juntos
4-3G-P2.27EFE78K
Joel Peguero
2020–2025 · Lanzador
4 temporadas juntos
2-3G-P3.86EFE37K
Jenrry Mejía
2018–2025 · Lanzador
4 temporadas juntos
4-4G-P3.10EFE67K