Síguenos y entérate de nuestras informaciones al instante:

Toros tendrán 6 agentes libres al concluir temporada⁩

Por Prensa Toros del Este - 08 de enero, 2024

La Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM) dio a conocer la lista de 51 peloteros elegibles para la agencia libre de 2024.

El listado fue publicado tras una reunión celebrada con el personal de operaciones de las seis franquicias y el presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (FENAPEPRO), Erick Almonte.

De acuerdo al numeral 4 del sistema de reservas y agencia libre entre LIDOM y Fenapepro firmado el 15 de julio de 2020, un jugador puede optar por ir al mercado tras acumular 65 semanas en la lista de disponibles, tener ocho temporadas de haber sido escogido en el sorteo de novatos y contar con al menos 30 semanas en la lista de disponibilidad. Igual aplican para agencia libre aquellos peloteros con al menos 12 campañas de ser drafteados siempre que haya estado 18 semanas en la lista de disponibles.

La agencia libre en LIDOM arrancó en marzo 15 de 2023 con un total de 127 peloteros. En la clase 2024 aparecen 12 peloteros de los Gigantes del Cibao, once de Leones del Escogido, diez las Estrellas Orientales, siete de los Tigres del Licey, seis de los Toros del Este y cinco de las Águilas Cibaeñas.

Tigres del Licey

NO. JUGADOR POS. EQUIPO DRAFT ELEGIBILIDAD
001 CONTRERAS, CARLOS P LICEY 2012 2024
002 SUERO, WANDER P LICEY 2014 2024
003 CABRERA, GENESIS P LICEY 2016 2024
004 LEYBA, DOMINGO INF LICEY 2014 2024
005 LUGO, DAWEL INF LICEY 2014 2024
006 ALCÁNTARA, SERGIO INF LICEY 2016 2024
007 AQUINO, ARISTIDES OF LICEY 2015 2024

Estrellas Orientales

NO. JUGADOR POS. EQUIPO DRAFT ELEGIBILIDAD
001 CUSTODIO, CLAUDIO P ESTRELLAS 2013 2024
002 DOALIS, RAFAEL P ESTRELLAS 2007 2024
003 ZAPATA, JUAN P ESTRELLAS 2008 2024
004 VALDEZ, PHILLIPS P ESTRELLAS 2014 2024
005 GONZALEZ, LUIS P ESTRELLAS 2014 2024
006 CUETO, JOHNNY P ESTRELLAS 2006 2024
007 REYES, ALFREDO INF ESTRELLAS 2016 2024
008 SANO, MIGUEL INF ESTRELLAS 2012 2024
009 BRITO, SOCRATES OF ESTRELLAS 2013 2024

Leones del Escogido

NO. JUGADOR POS. EQUIPO DRAFT ELEGIBILIDAD
001 COLOME, ALEXANDER P ESCOGIDO 2010 2024
002 CORDERO, JIMMY P ESCOGIDO 2014 2024
003 TAPIA, DOMINGO P ESCOGIDO 2012 2024
004 GRULLON, DEIVY C ESCOGIDO 2015 2024
005 SEVERINO, PEDRO C ESCOGIDO 2013 2024
006 GONZALEZ, ERIK INF ESCOGIDO 2013 2024
007 MARMOLEJOS, JOSE INF ESCOGIDO 2015 2024
008 RAMIREZ, JOSE INF ESCOGIDO 2012 2024
009 CORDERO, FRANCHY OF ESCOGIDO 2015 2024
010 HERNANDEZ, ELIER OF ESCOGIDO 2014 2024
011 MARTE, STARLING OF ESCOGIDO 2009 2024

Águilas Cibaeñas

NO. JUGADOR POS. EQUIPO DRAFT ELEGIBILIDAD
001 PERALTA, WANDY P ÁGUILAS 2013 2024
002 ADAMES, JOSÉ P ÁGUILAS 2014 2024
003 RODRÍGUEZ, RICHARD P ÁGUILAS 2014 2024
004 JEREZ, WILLIAMS P ÁGUILAS 2015 2024
005 ALVAREZ, ELIEZER OF ÁGUILAS 2016 2024

Toros del Este

NO. JUGADOR POS. EQUIPO DRAFT ELEGIBILIDAD
001 CABRERA, MAURICIO P TOROS 2013 2024
002 JOSE, JOSE P TOROS 2013 2024
003 PEÑA, FELIX P TOROS 2013 2024
004 CANDELARIO, JEIMER INF TOROS 2013 2024
005 MATEO, JORGE INF TOROS 2015 2024
006 LIBERATO, LUIS OF TOROS 2016 2024

Gigantes del Cibao

NO. JUGADOR POS. EQUIPO DRAFT ELEGIBILIDAD
001 MEJÍA, ADALBERTO P GIGANTES 2012 2024
002 FERNÁNDEZ, PEDRO P GIGANTES 2014 2024
003 LECLERC, JOSÉ P GIGANTES 2013 2024
004 YNOA, GABRIEL P GIGANTES 2013 2024
005 YNOA, MICHAEL P GIGANTES 2013 2024
006 DE OLEO, EDUARDO C GIGANTES 2013 2024
007 ALBERTO, HANSER INF GIGANTES 2014 2024
008 CASTILLO, IVÁN INF GIGANTES 2014 2024
009 MEJÍA, ERICK INF GIGANTES 2015 2024
010 UREÑA, RICHARD INF GIGANTES 2016 2024
011 GUTIÉRREZ, KELVIN INF GIGANTES 2016 2024
012 GARCÍA, LEURY OF GIGANTES 2009 2024
Suscribirte al Club

Recibe todas nuestras novedades inmediatamente en tu correo electrónico.