Asistente del coach de bateo de los Toros del Este · Temporada 2026-2027
Leyenda de la franquicia
25 Número retirado por los Toros del Este
Exjugador · con los Azucareros del Este 1989–2006 (14 temporadas)OPS por temporada en la serie regular Con los Toros Con otro equipo
| Temp. | Equipo | Etapa | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 | Semifinal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
| 05-06 | Regular | 16 | 35 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | .257 | .705 | |
| 03-04 | Semifinal | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .111 | .495 | |
| 03-04 | Regular | 8 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | .250 | .771 | |
| 02-03 | Regular | 17 | 23 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | .261 | .699 | |
| 01-02 | Semifinal | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .583 | |
| 01-02 | Regular | 34 | 101 | 13 | 19 | 5 | 0 | 1 | 13 | 13 | 28 | .188 | .543 | |
| 00-01 | Semifinal | 17 | 59 | 7 | 16 | 7 | 0 | 1 | 11 | 6 | 17 | .271 | .774 | |
| 00-01 | Regular | 31 | 88 | 10 | 18 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 26 | .205 | .627 | |
| 97-98 | Regular | 27 | 80 | 12 | 15 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 14 | .188 | .606 | |
| 96-97 | Semifinal | 17 | 56 | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 14 | .286 | .714 | |
| 96-97 | Regular | 42 | 119 | 8 | 24 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | 31 | .202 | .612 | |
| 95-96 | Regular | 48 | 177 | 16 | 38 | 6 | 1 | 3 | 22 | 8 | 37 | .215 | .569 | |
| 94-95 | Semifinal | 18 | 60 | 11 | 18 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 19 | .300 | .880 | |
| 94-95 | Regular | 32 | 104 | 12 | 25 | 4 | 0 | 4 | 19 | 6 | 26 | .240 | .677 | |
| 94-95 | Final | 6 | 24 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | .333 | .968 | |
| 93-94 | Semifinal | 16 | 59 | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | .271 | .610 | |
| 93-94 | Regular | 48 | 180 | 14 | 40 | 7 | 0 | 3 | 15 | 12 | 40 | .222 | .587 | |
| 92-93 | Semifinal | 19 | 67 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 19 | .269 | .653 | |
| 92-93 | Regular | 41 | 156 | 11 | 36 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 30 | .231 | .559 | |
| 92-93 | Final | 6 | 25 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | .360 | .985 | |
| 91-92 | Semifinal | 15 | 52 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | .173 | .426 | |
| 91-92 | Regular | 44 | 168 | 16 | 36 | 10 | 0 | 4 | 25 | 13 | 52 | .214 | .612 | |
| 90-91 | Semifinal | 17 | 65 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | .185 | .597 | |
| 90-91 | Regular | 39 | 148 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3 | 18 | 12 | 33 | .236 | .665 | |
| 89-90 | Regular | 37 | 124 | 9 | 22 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 40 | .177 | .450 | |
| Total serie regular | 464 | 1519 | 143 | 327 | 57 | 6 | 31 | 172 | 112 | 386 | .215 | — | ||
Asistente del coach de bateo de los Toros del Este. Figura de los Azucareros del Este, la franquicia retiró su número 25. En el verano de 2026 fue coach en México.
Andujar Cedeño
1988–2001 · Bateador
10 temporadas juntos
.266AVG17HR134CI
Felipe Castillo
1987–2001 · Lanzador
10 temporadas juntos
9-11G-P4.36EFE73K
Antonio Alfonseca
1991–2007 · Lanzador
10 temporadas juntos
13-8G-P2.99EFE147K
Jovino Carvajal
1989–2001 · Bateador
9 temporadas juntos
.242AVG5HR63CI
Domingo Cedeño
1992–2002 · Bateador
8 temporadas juntos
.284AVG3HR81CI
Julio Solano
1991–2003 · Lanzador
8 temporadas juntos
5-10G-P3.29EFE71K
Wilson Heredia
1992–2006 · Lanzador
8 temporadas juntos
13-14G-P3.47EFE202K
Ramon Sambo
1983–1996 · Bateador
7 temporadas juntos
.298AVG0HR35CI
Hensley Meulens
1987–1997 · Bateador
6 temporadas juntos
.252AVG14HR106CI
Victor Rosario
1985–1995 · Bateador
6 temporadas juntos
.247AVG1HR43CI
Henry Mercedes
1990–1996 · Bateador
6 temporadas juntos
.228AVG2HR55CI
Domingo Michel
1991–1997 · Bateador
6 temporadas juntos
.205AVG3HR51CI