Publicidad

Raúl Valdés

Nombre Completo: Raul Valdes

Fecha de Nacimiento: 27 de noviembre, 1977 (46 años)

Lugar de Nacimiento: Havana

Raul Valdes (Raúl Valdés) es un jugador (lanzador) izquierdo de los Toros del Este nacido el domingo 27 de noviembre, 1977 en la ciudad de Havana, actualmente tiene 46 años de edad.


Año Serie Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB SO WHIP
2023 Semifinal Estrellas Orientales 0 2 6.00 3 3 0 9.000 15 9 6 0 5 8 2.22
2023 Regular Toros del Este 4 6 4.99 10 10 0 48.200 48 29 27 9 18 35 1.36
2023 Final Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 2.200 3 2 0 0 0 2 1.12
2022 Semifinal Tigres del Licey 1 1 2.05 4 4 0 26.100 18 8 6 1 8 17 0.99
2022 Regular Toros del Este 2 4 3.69 9 9 0 46.100 43 25 19 5 24 30 1.45
2022 Final Tigres del Licey 1 0 2.57 1 1 0 7.000 4 2 2 0 1 4 0.71
2021 Semifinal Gigantes del Cibao 1 0 1.54 2 2 0 11.200 9 3 2 0 5 10 1.20
2021 Regular Toros del Este 2 3 2.85 9 9 0 47.100 40 17 15 1 20 41 1.27
2021 Final Gigantes del Cibao 1 0 1.54 2 2 0 11.200 9 2 2 0 2 8 0.94
2020 Semifinal Toros del Este 1 0 0.00 2 2 0 10.000 9 1 0 0 1 10 1.00
2020 Regular Toros del Este 2 2 3.20 5 5 0 25.100 24 14 9 5 8 15 1.26
2019 Semifinal Toros del Este 1 0 3.80 4 4 0 21.100 22 9 9 1 12 14 1.59
2019 Regular Toros del Este 5 2 2.66 10 10 0 61.000 46 19 18 1 22 30 1.11
2019 Final Toros del Este 0 0 0.00 1 1 0 5.100 4 0 0 0 2 3 1.13
2018 Semifinal Toros del Este 3 1 1.23 5 0 0 36.200 26 8 5 0 8 25 0.93
2018 Regular Toros del Este 4 4 3.05 11 0 0 65.000 45 25 22 4 20 53 1.00
2018 Final Toros del Este 0 1 3.68 1 0 0 7.100 6 3 3 2 0 5 0.82
2017 Semifinal Gigantes del Cibao 0 3 4.80 6 0 0 30.000 32 17 16 5 12 28 1.47
2017 Regular Toros del Este 1 7 2.60 10 0 0 62.100 70 29 18 3 17 47 1.40
2016 Regular Toros del Este 5 2 2.36 9 0 0 49.200 42 19 13 5 10 27 1.05
2014 Semifinal Toros del Este 0 2 4.35 4 0 0 20.200 21 11 10 2 8 12 1.40
2014 Regular Toros del Este 3 4 2.95 9 0 0 55.000 44 23 18 5 10 45 0.98
2013 Semifinal Leones del Escogido 1 0 0.00 2 0 0 7.200 9 1 0 0 1 6 1.30
2013 Regular Toros del Este 3 2 3.09 8 0 0 43.200 44 17 15 5 5 34 1.12
2012 Semifinal Azucareros del Este 1 0 0.00 1 1 0 7.000 2 0 0 0 1 7 0.43
2012 Regular Azucareros del Este 1 2 3.09 8 8 0 32.000 25 16 11 2 10 26 1.09
2011 Semifinal Aguilas Cibaeñas 1 1 1.08 5 4 0 33.100 23 4 4 1 4 26 0.81
2011 Regular Azucareros del Este 4 4 5.19 11 9 0 52.000 54 33 30 7 9 53 1.21
2011 Final Aguilas Cibaeñas 0 1 1.27 3 3 0 21.100 17 3 3 0 6 27 1.08
2010 Semifinal Azucareros del Este 3 0 1.69 3 3 0 16.000 17 4 3 0 2 12 1.19
2010 Regular Azucareros del Este 5 3 2.95 10 9 0 55.000 53 21 18 4 12 49 1.18
2010 Final Azucareros del Este 1 0 3.00 1 1 0 9.000 6 3 3 0 2 7 0.89
2009 Semifinal Azucareros del Este 3 0 1.05 4 4 0 25.200 17 3 3 1 5 22 0.86
2009 Regular Azucareros del Este 2 0 1.87 10 6 0 33.200 29 10 7 0 5 21 1.01
2008 Regular Leones del Escogido 1 1 11.12 5 1 0 5.200 11 7 7 0 2 2 2.29
2007 Regular Gigantes del Nordeste 0 1 4.32 2 2 0 8.100 9 6 4 1 3 4 1.44
2005 Semifinal Azucareros del Este 0 0 3.86 2 2 0 9.100 8 6 4 0 6 6 1.50
2005 Regular Azucareros del Este 5 2 3.17 11 11 0 59.200 62 27 21 2 23 53 1.42
2004 Regular Azucareros del Este 5 2 0.79 10 10 0 57.000 34 5 5 0 22 47 0.98
2003 Semifinal Gigantes del Nordeste 0 1 3.86 5 2 0 9.100 16 6 4 3 4 5 2.14
2003 Regular Gigantes del Nordeste 3 5 3.91 12 11 0 50.200 56 26 22 5 15 46 1.40
2003 Final Gigantes del Nordeste 1 0 0.00 2 1 0 7.200 7 0 0 0 5 9 1.57

Próximo Juego

Aguilas Vs Toros

06 de noviembre / 7:30PM
Estadio Francisco A. Micheli, La Romana
dentro de 14 horas