Nombre B/T Fecha Estatura Peso
Jhon Nuñez S/R 05-12-1994 5' 9" 165lbs.
Ronaldo Hernandez R/R 11-11-1997 6´ 1" 230lbs.
Thayron Liranzo S/R 05-07-2003 6´ 3´´ 195lbs.
Nombre B/T Fecha Estatura Peso
Aaron Thompson L/L 28-02-1987 6´ 3" 195lbs.
Antonio Jimenez L/L 06-05-2001 5´ 11´´ 145lbs.
Chester Pimentel R/R 6´ 5´ 210lbs.
Emailin Montilla L/L lbs.
Jarlin Garcia L/L 18-01-1993 6' 2" 170lbs.
Joe Corbett R/R 12-10-1996 6´ 5´´ 230lbs.
Luis Reyes R/R 26-09-1994 6' 2" 175lbs.
Matt Dermody R/L 04-07-1990 6´ 5´´ 211lbs.
R.J. Alaniz R/R 14-06-1991 6´ 4´´ 220lbs.
Tanner Kiest R/R 16-09-1994 6´ 3´´ 200lbs.
Wandisson Charles R/R 07-09-1996 6' 6" 220lbs.
Yency Almonte S/R 04-06-1994 6' 3" 205lbs.
Nombre B/T Fecha Estatura Peso
Alen Hanson S/R 22-10-1992 5´ 11" 170lbs.
José Fernandez R/R 20-05-1993 6´ 1" 170lbs.
Ronald Guzman L/L 20-10-1994 6' 5" 205lbs.
Wendell Rijo R/R 04-09-1995 5' 11" 170lbs.
Yairo Muñoz R/R 23-01-1995 6' 1" 165lbs.
Nombre B/T Fecha Estatura Peso
Alfredo Marte R/R 31-03-1989 5´ 11´´ 200lbs.
Bryan De La Cruz R/R 16-12-1996 6' 2" 175lbs.
Engel Beltre L/L 01-11-1989 6´ 2" 180lbs.
Gilberto Celestino R/L 13-02-1999 6´ 0" 170lbs.

Próximo Juego

Aguilas Vs Toros

16 de octubre / 7:30PM
Estadio Francisco A. Micheli, La Romana
dentro de 12 horas