Síguenos y entérate de nuestras informaciones al instante:

Alfredo Marte

Nombre Completo: Alfredo Marte

Fecha de Nacimiento: 31 de marzo, 1989 (34 años)

Lugar de Nacimiento: Santo Domingo

Estatura: 5´ 11´´ Peso: 200 libras

Alfredo Marte (Alfredo Marte) es un jugador (outfielders) derecho de los Toros del Este nacido el viernes 31 de marzo, 1989 en la ciudad de Santo Domingo, actualmente tiene 34 años de edad. Mide 5´ 11´´ y pesa 200 libras.


ESTADISTICAS


LIDOM Liga Dominicana de Béisbol

Año Equipo Etapa G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO AVG OPS
2023 Toros del Este Serie Regular 26 67 8 19 4 0 1 6 6 16 .284 .731
2022 Gigantes del Cibao Serie Regular 5 7 2 1 0 0 0 0 8 2 .143 .743
2021 Gigantes del Cibao Serie Regular 21 74 4 16 3 0 1 9 5 17 .216 .578
2021 Gigantes del Cibao Serie Semifinal 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
2020 Gigantes del Cibao Serie Final 2 5 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000
2020 Gigantes del Cibao Serie Regular 12 39 6 10 2 0 3 5 6 7 .256 .921
2020 Gigantes del Cibao Serie Semifinal 4 15 1 2 0 0 0 1 0 3 .133 .258
2019 Aguilas Cibaeñas Serie Regular 4 8 1 1 0 0 0 0 1 5 .125 .347
2019 Aguilas Cibaeñas Serie Semifinal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2018 Aguilas Cibaeñas Serie Regular 6 13 0 3 0 0 0 2 0 4 .231 .462
2017 Aguilas Cibaeñas Serie Final 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2017 Aguilas Cibaeñas Serie Regular 18 48 6 13 3 0 1 5 2 10 .271 .696
2017 Aguilas Cibaeñas Serie Semifinal 6 15 3 5 0 0 2 3 3 5 .333 1.154
2016 Aguilas Cibaeñas Serie Final 7 16 1 1 0 0 0 0 0 2 .063 .125
2016 Aguilas Cibaeñas Serie Regular 27 64 8 20 2 0 1 6 9 7 .313 .796
2016 Aguilas Cibaeñas Serie Semifinal 14 45 9 13 4 0 1 5 4 10 .289 .791
2015 Aguilas Cibaeñas Serie Regular 20 63 9 20 4 1 1 10 5 12 .317 .837
2015 Estrellas Orientales Serie Regular 4 5 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 .167
2014 Estrellas Orientales Serie Regular 23 64 4 13 1 0 0 4 10 14 .203 .548
2014 Estrellas Orientales Serie Semifinal 3 3 1 1 0 0 0 0 0 2 .333 .667
2013 Estrellas Orientales Serie Regular 42 154 18 39 13 0 3 22 13 28 .253 .712
2013 Leones del Escogido Serie Semifinal 17 64 4 11 3 1 0 9 3 18 .172 .459
2012 Estrellas Orientales Serie Regular 5 7 1 1 0 0 1 1 2 1 .143 1.026
2010 Estrellas Orientales Serie Regular 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .333
2010 Estrellas Orientales Serie Semifinal 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

NOTICIAS DE ALFREDO


31 de octubre, 2023 - hace 2 años

Liberato debuta en grande, Marte y Espino se destacan en triunfo Toros sobre Licey

14 de junio, 2023 - hace 2 años

VIDEO: Marte 5 hits, Núñez 4 y Tavárez 3, Rogers gana en México

29 de mayo, 2023 - hace 2 años

Rifaela, Marte, Núñez y Obispo con sólida semana en Liga Mexicana

08 de mayo, 2023 - hace 2 años

Marte, Tavárez, Rifaela y Mella con buenas actuaciones este domingo en México

04 de mayo, 2023 - hace 2 años

VIDEO: Rifaela da 2 HR, Marte y Ronny también la sacan en México

01 de mayo, 2023 - hace 2 años

VIDEO: Marte vuelve a dar HR, Tavárez remolca 3; Obispo salva su 3º

27 de abril, 2023 - hace 2 años

VIDEO: Jefry Marte pega HR, Núñez y Yermín se destacan en México

17 de febrero, 2023 - hace 3 años

Toros adquieren a Crook y Mieses desde Licey por Andújar y Marte

10 de enero, 2023 - hace 3 años

Yunior Marte pasa a Filis desde Gigantes

27 de junio, 2022 - hace 4 años

VIDEO: Ramírez y Marte se destacan; resultados y highlights MLB


VIDEOS