Publicidad

Nombre B/T Fecha Estatura Peso
Elih Marrero S/R 21-06-1997 5´ 8´´ 185lbs.
Francisco Peña R/R 12-10-1989 6' 2" 230lbs.
Thayron Liranzo S/R 05-07-2003 6´ 3´´ 195lbs.
Yermin Mercedes R/R 14-02-1993 5´ 11" 235lbs.
Nombre B/T Fecha Estatura Peso
Carlos Hernandez L/L 04-03-1987 5´ 11" 155lbs.
Chris Devenski R/R 13-11-1990 6´ 3´´ 211lbs.
Diogenes Almengo R/R 02-06-1995 6´ 2´´ 190lbs.
Domingo German R/R 04-08-1992 6' 2" 175lbs.
Esmil Rogers R/R 14-08-1985 6´ 3´´ 200lbs.
Fernando Abad L/L 17-12-1985 0lbs.
Hunter Stratton L/L 17-11-1996 6´ 4´´ 225lbs.
Jaime Barria R/R 18-07-1996 6´ 1´´ 210lbs.
Jarlin Garcia L/L 18-01-1993 6' 2" 170lbs.
Jimmy Yacabonis R/R 21-03-1992 6´ 3´´ 225lbs.
Joe Corbett R/R 12-10-1996 6´ 5´´ 230lbs.
Justin Courtney R/R 24-07-1996 6´ 5´´ 225lbs.
Matt Dermody R/L 04-07-1990 6´ 5´´ 211lbs.
Paolo Espino R/R 10-01-1987 5' 10" 215lbs.
Pedro Fernandez R/R 25-05-1994 6´ 0´´ 175lbs.
R.J. Alaniz R/R 14-06-1991 6´ 4´´ 220lbs.
Roansy Contreras R/R 07-11-1999 6´ 0" 175lbs.
Ronald Bolaños R/R 23-08-1996 6´ 2" 230lbs.
Tanner Kiest R/R 16-09-1994 6´ 3´´ 200lbs.
Teddy Stankiewicz R/R 25-11-1993 6´ 4´´ 215lbs.
Yaramil Hiraldo R/R 31-12-1995 6´ 1´´ 180lbs.
Nombre B/T Fecha Estatura Peso
Adael Amador S/R 11-04-2003 6´ 0´´ 160lbs.
Alen Hanson S/R 22-10-1992 5´ 11" 170lbs.
Cristhian Adames S/R 26-07-1991 6´ 0" 180lbs.
Diosbel Arias R/R 6´ 2´´ 190lbs.
Gustavo Núñez S/R 08-02-1988 5´ 11´´ 189lbs.
Luis Liberato L/L 18-12-1995 6´ 11´´ 175lbs.
Pablo Reyes R/R 05-09-1993 5´ 8´´ 175lbs.
Ronny Rodriguez R/R 17-04-1992 6´ 0´´ 180lbs.
Ronny Simón S/R 17-04-2000 5´ 9" 150lbs.
Tyler Moore R/R 30-01-1987 6´ 2" 220lbs.
Webster Rivas R/R 08-08-1990 6´ 1´´ 219lbs.
Wendell Rijo R/R 04-09-1995 5' 11" 170lbs.
Yairo Muñoz R/R 23-01-1995 6' 1" 165lbs.
Nombre B/T Fecha Estatura Peso
Alfredo Marte R/R 31-03-1989 5´ 11´´ 200lbs.
Aneury Tavarez L/R 14-04-1992 5´ 9´´ 175lbs.
Bryan De La Cruz R/R 16-12-1996 6' 2" 175lbs.
Christopher Familia L/L 10-06-2000 5´ 10´´ 170lbs.
Engel Beltre L/L 01-11-1989 6´ 2" 180lbs.
George Valera L/L 13-11-2000 6´ 0´´ 195lbs.
Jesus Sanchez L/R 07-10-1997 6´ 3" 230lbs.
Jonatan Clase S/R 23-05-2002 5´ 9´´ 150lbs.
Rafael Lantigua R/R 28-04-1998 5´ 7´´ 153lbs.
Sandro Fabian R/R 06-03-1998 5´ 11´´ 180lbs.
Tito Polo R/R 23-08-1994 5´ 10´´ 195lbs.
Yeison Asencio R/R 14-11-1989 6' 1" 225lbs.