1º IP
EFE por temporada en la serie regular (más bajo es mejor) Con los Toros Con otro equipo
| Temp. | Equipo | Etapa | G | P | EFE | J | JI | SV | IP | H | CL | BB | K | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | Regular | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.80 | |
| 25-26 | Semifinal | 0 | 0 | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2.20 | |
| 25-26 | Regular | 1 | 0 | 1.86 | 24 | 0 | 0 | 19.1 | 14 | 4 | 8 | 23 | 1.14 | |
| 25-26 | Final | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 23-24 | Semifinal | 2 | 0 | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.92 | |
| 23-24 | Regular | 2 | 2 | 3.18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 16 | 6 | 10 | 15 | 1.53 | |
| 23-24 | Final | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | |
| 22-23 | Semifinal | 0 | 0 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2.25 | |
| 22-23 | Regular | 1 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 14.1 | 7 | 0 | 8 | 25 | 1.05 | |
| 22-23 | Final | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 21-22 | Semifinal | 0 | 0 | 1.29 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1.14 | |
| 21-22 | Regular | 3 | 0 | 1.93 | 17 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 8 | 19 | 1.57 | |
| 21-22 | Final | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.75 | |
| 20-21 | Regular | 0 | 0 | 20.26 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3.00 | |
| Total serie regular | 7 | 2 | 2.13 | 78 | 0 | 0 | 67.2 | 55 | 16 | 37 | 85 | 1.36 | ||
Gerson Moreno es lanzador derecho relevista de los Toros del Este. Nació el 10 de septiembre, 1995 en Yamasa y tiene 31 años. Mide 1.83 m (6'0") y pesa 218 libras.
1º IP
1º G
1º EFE
1º G
1º SV
2º HLD
2º SV
1º G