1º IP
EFE por temporada en la serie regular (más bajo es mejor) Con los Toros Con otro equipo
| Temp. | Equipo | Etapa | G | P | EFE | J | JI | SV | IP | H | CL | BB | K | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | Regular | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 25-26 | Semifinal | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 25-26 | Regular | 1 | 0 | 6.94 | 19 | 0 | 1 | 11.2 | 18 | 9 | 10 | 7 | 2.40 | |
| 25-26 | Final | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.20 | |
| 24-25 | Semifinal | 0 | 0 | 4.91 | 6 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1.91 | |
| 24-25 | Regular | 3 | 0 | 0.61 | 23 | 0 | 0 | 14.2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 0.75 | |
| 23-24 | Semifinal | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.75 | |
| 23-24 | Regular | 1 | 1 | 1.50 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 10 | 10 | 1.75 | |
| 22-23 | Semifinal | 0 | 0 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1.80 | |
| 22-23 | Regular | 0 | 0 | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.71 | |
| 21-22 | Regular | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.50 | |
| 20-21 | Regular | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.33 | |
| 19-20 | Regular | 0 | 0 | 7.00 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 1.78 | |
| 18-19 | Regular | 0 | 1 | 5.68 | 9 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1.26 | |
| 17-18 | Regular | 1 | 1 | 3.72 | 12 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1.24 | |
| 16-17 | Regular | 0 | 0 | 2.70 | 13 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 3 | 13 | 0.80 | |
| Total serie regular | 6 | 3 | 3.56 | 127 | 0 | 1 | 86 | 71 | 34 | 48 | 77 | 1.38 | ||
José Manuel Fernández es lanzador zurdo relevista de los Toros del Este. Nació el 13 de febrero, 1993 en Mao y tiene 33 años. Mide 1.91 m (6'3") y pesa 215 libras.
1º IP
1º G
1º EFE
1º G
1º SV
2º SV
1º G