1º IP
EFE por temporada en la serie regular (más bajo es mejor) Con los Toros Con otro equipo
| Temp. | Equipo | Etapa | G | P | EFE | J | JI | SV | IP | H | CL | BB | K | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | Regular | 1 | 0 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | |
| 25-26 | Semifinal | 1 | 0 | 8.31 | 5 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2.54 | |
| 25-26 | Regular | 3 | 0 | 3.68 | 16 | 0 | 0 | 36.2 | 39 | 15 | 8 | 24 | 1.28 | |
| 24-25 | Semifinal | 0 | 0 | 2.08 | 4 | 1 | 0 | 13 | 11 | 3 | 3 | 8 | 1.08 | |
| 24-25 | Regular | 1 | 2 | 4.46 | 9 | 7 | 0 | 34.1 | 31 | 17 | 7 | 24 | 1.11 | |
| 24-25 | Final | 0 | 1 | 67.47 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9.00 | |
| 23-24 | Regular | 0 | 0 | 6.39 | 9 | 0 | 0 | 12.2 | 15 | 9 | 6 | 6 | 1.66 | |
| 22-23 | Semifinal | 1 | 1 | 2.93 | 4 | 4 | 0 | 15.1 | 16 | 5 | 6 | 8 | 1.43 | |
| 22-23 | Regular | 0 | 3 | 3.32 | 10 | 10 | 0 | 40.2 | 39 | 15 | 12 | 21 | 1.25 | |
| 22-23 | Final | 0 | 0 | 13.49 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | |
| 21-22 | Regular | 0 | 0 | 54.05 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12.01 | |
| 19-20 | Regular | 1 | 1 | 5.49 | 15 | 2 | 0 | 19.2 | 25 | 12 | 7 | 20 | 1.63 | |
| 18-19 | Regular | 1 | 2 | 3.91 | 8 | 0 | 0 | 23 | 29 | 10 | 8 | 13 | 1.61 | |
| 17-18 | Regular | 2 | 1 | 4.02 | 14 | 0 | 1 | 15.2 | 16 | 7 | 6 | 6 | 1.40 | |
| 16-17 | Regular | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1.42 | |
| Total serie regular | 9 | 9 | 4.10 | 90 | 19 | 1 | 193.1 | 206 | 88 | 59 | 122 | 1.37 | ||
Phillips Valdez es lanzador derecho relevista de los Toros del Este. Nació el 16 de noviembre, 1991 en San Pedro de Macoris y tiene 34 años. Mide 1.88 m (6'2") y pesa 160 libras.
1º IP
1º G
1º EFE
1º G
1º SV
2º HLD
2º SV