AVG Promedio de bateo
.309
Domingo Ramos
HR Jonrones
5
Hensley Meulens
CI Carreras impulsadas
33
Domingo Ramos
OPS OPS
.860
Hensley Meulens
|
|
59 | 207 | 34 | 64 | 7 | 2 | 1 | 33 | 40 | 12 | 2 | .309 | .425 | .377 | .802 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
54 | 177 | 29 | 48 | 11 | 2 | 5 | 29 | 44 | 55 | 1 | .271 | .419 | .441 | .860 |
|
|
49 | 164 | 11 | 44 | 9 | 0 | 1 | 19 | 15 | 18 | 1 | .268 | .333 | .341 | .674 |
|
|
42 | 144 | 10 | 31 | 6 | 0 | 2 | 11 | 6 | 31 | 0 | .215 | .252 | .299 | .551 |
|
|
46 | 142 | 22 | 39 | 2 | 0 | 1 | 18 | 26 | 28 | 5 | .275 | .391 | .310 | .701 |
|
|
47 | 136 | 20 | 37 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13 | 15 | 3 | .272 | .331 | .301 | .632 |
|
|
42 | 126 | 15 | 37 | 4 | 0 | 0 | 7 | 19 | 19 | 3 | .294 | .384 | .325 | .709 |
|
|
41 | 111 | 17 | 30 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 17 | 15 | .270 | .377 | .279 | .656 |
|
|
28 | 102 | 10 | 30 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 24 | 8 | .294 | .357 | .333 | .690 |
|
|
45 | 79 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 18 | 4 | .203 | .264 | .215 | .479 |
|
|
19 | 70 | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 17 | 3 | .243 | .345 | .329 | .674 |
|
|
18 | 66 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 14 | 6 | .273 | .392 | .333 | .725 |
|
|
22 | 62 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 19 | 4 | .194 | .354 | .226 | .580 |
|
|
23 | 59 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | 2 | .220 | .281 | .220 | .501 |
|
|
14 | 47 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | .128 | .222 | .149 | .371 |
|
|
18 | 41 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | .146 | .205 | .146 | .351 |
|
|
14 | 40 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 14 | 0 | .200 | .365 | .200 | .565 |
|
|
28 | 38 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | .211 | .286 | .211 | .497 |
|
|
14 | 38 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | .263 | .378 | .395 | .773 |
|
|
9 | 28 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | .214 | .353 | .214 | .567 |
|
|
22 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | .200 | .323 | .240 | .563 |
|
|
10 | 23 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | .261 | .261 | .478 | .739 |
|
|
6 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | .238 | .273 | .238 | .511 |
|
|
10 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | .294 | .368 | .294 | .662 |
|
|
5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .143 | .125 | .143 | .268 |
|
|
5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 120 veces al bate (2 por juego del equipo)
|
|
6 | 6 | 2.83 | 14 | 14 | 0 | 82.2 | 61 | 31 | 26 | 0 | 45 | 57 | 1.28 | 6.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 3 | 2.77 | 13 | 12 | 0 | 78 | 76 | 24 | 24 | 5 | 21 | 44 | 1.24 | 5.1 |
|
|
3 | 6 | 3.24 | 14 | 13 | 0 | 77.2 | 53 | 40 | 28 | 7 | 34 | 59 | 1.12 | 6.8 |
|
|
2 | 3 | 3.04 | 23 | 1 | 3 | 50.1 | 36 | 22 | 17 | 0 | 24 | 16 | 1.19 | 2.9 |
|
|
1 | 2 | 2.86 | 7 | 6 | 0 | 44 | 40 | 15 | 14 | 3 | 12 | 10 | 1.18 | 2.0 |
|
|
2 | 1 | 3.21 | 26 | 0 | 4 | 33.2 | 34 | 16 | 12 | 3 | 11 | 21 | 1.34 | 5.6 |
|
|
0 | 2 | 3.90 | 12 | 2 | 0 | 27.2 | 27 | 13 | 12 | 2 | 4 | 15 | 1.12 | 4.9 |
|
|
3 | 2 | 3.00 | 21 | 0 | 6 | 27 | 20 | 11 | 9 | 0 | 23 | 24 | 1.59 | 8.0 |
|
|
1 | 1 | 3.18 | 6 | 5 | 0 | 22.2 | 17 | 10 | 8 | 0 | 9 | 15 | 1.15 | 6.0 |
|
|
2 | 2 | 3.22 | 19 | 0 | 1 | 22.1 | 23 | 10 | 8 | 1 | 11 | 19 | 1.52 | 7.7 |
|
|
1 | 1 | 4.76 | 7 | 3 | 0 | 17 | 17 | 12 | 9 | 0 | 13 | 14 | 1.76 | 7.4 |
|
|
1 | 2 | 6.06 | 10 | 1 | 0 | 16.1 | 22 | 12 | 11 | 0 | 14 | 7 | 2.20 | 3.9 |
|
|
0 | 0 | 5.40 | 17 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 10 | 8 | 0 | 6 | 5 | 1.73 | 3.4 |
|
|
1 | 1 | 4.35 | 3 | 3 | 0 | 10.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1.55 | 3.5 |
|
|
0 | 0 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1.40 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 4.15 | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.85 | 2.1 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.33 | 3.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.0 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 24 entradas (0.4 por juego del equipo)