AVG Promedio de bateo
.304
Victor Mercedes
HR Jonrones
4
Gaby Sanchez
CI Carreras impulsadas
28
Ricardo Nanita
OPS OPS
.759
Ricardo Nanita
|
|
47 | 161 | 23 | 46 | 7 | 0 | 3 | 28 | 21 | 22 | 8 | .286 | .374 | .385 | .759 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 158 | 21 | 48 | 5 | 3 | 1 | 21 | 9 | 20 | 6 | .304 | .349 | .392 | .741 |
|
|
37 | 139 | 19 | 42 | 9 | 0 | 1 | 19 | 6 | 9 | 5 | .302 | .349 | .388 | .737 |
|
|
39 | 131 | 32 | 31 | 6 | 0 | 1 | 10 | 31 | 15 | 11 | .237 | .395 | .305 | .700 |
|
|
26 | 95 | 9 | 22 | 9 | 0 | 4 | 21 | 10 | 17 | 1 | .232 | .333 | .453 | .786 |
|
|
27 | 93 | 9 | 25 | 7 | 0 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | .269 | .293 | .376 | .669 |
|
|
34 | 91 | 13 | 27 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 23 | 2 | .297 | .326 | .473 | .799 |
|
|
32 | 87 | 24 | 29 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 13 | .333 | .396 | .391 | .787 |
|
|
22 | 81 | 6 | 22 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 13 | 0 | .272 | .310 | .420 | .730 |
|
|
29 | 78 | 3 | 18 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 11 | 1 | .231 | .341 | .308 | .649 |
|
|
22 | 58 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | 1 | .121 | .215 | .224 | .439 |
|
|
28 | 56 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | .179 | .207 | .232 | .439 |
|
|
26 | 56 | 11 | 12 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 13 | 0 | .214 | .308 | .357 | .665 |
|
|
28 | 51 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | .235 | .316 | .255 | .571 |
|
|
14 | 50 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | .320 | .333 | .400 | .733 |
|
|
17 | 49 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 13 | 2 | .204 | .291 | .265 | .556 |
|
|
30 | 47 | 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 7 | 5 | .298 | .433 | .426 | .859 |
|
|
11 | 42 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | .405 | .490 | .476 | .966 |
|
|
21 | 41 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | .293 | .326 | .317 | .643 |
|
|
12 | 24 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | .208 | .231 | .292 | .523 |
|
|
9 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | .208 | .240 | .458 | .698 |
|
|
4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .200 | .273 | .200 | .473 |
|
|
4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
|
|
7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
|
|
2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
|
|
2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
|
|
6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
|
|
2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
|
|
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 100 veces al bate (2 por juego del equipo)
|
|
3 | 1 | 3.42 | 10 | 10 | 0 | 47.1 | 42 | 18 | 18 | 3 | 15 | 32 | 1.20 | 6.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 2 | 4.29 | 8 | 8 | 0 | 35.2 | 34 | 20 | 17 | 3 | 22 | 40 | 1.57 | 10.1 |
|
|
3 | 1 | 2.38 | 23 | 0 | 2 | 34 | 25 | 11 | 9 | 1 | 6 | 33 | 0.91 | 8.7 |
|
|
2 | 0 | 1.87 | 10 | 6 | 0 | 33.2 | 29 | 10 | 7 | 0 | 5 | 21 | 1.01 | 5.6 |
|
|
2 | 0 | 2.33 | 16 | 0 | 0 | 27 | 20 | 9 | 7 | 1 | 7 | 11 | 1.00 | 3.7 |
|
|
1 | 2 | 1.00 | 24 | 0 | 17 | 27 | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 28 | 0.89 | 9.3 |
|
|
1 | 3 | 3.55 | 9 | 7 | 0 | 25.1 | 21 | 11 | 10 | 1 | 28 | 11 | 1.93 | 3.9 |
|
|
1 | 1 | 3.43 | 21 | 0 | 0 | 21 | 16 | 8 | 8 | 0 | 11 | 21 | 1.29 | 9.0 |
|
|
0 | 3 | 6.97 | 7 | 7 | 0 | 20.2 | 29 | 17 | 16 | 0 | 11 | 7 | 1.94 | 3.0 |
|
|
0 | 1 | 2.81 | 12 | 0 | 0 | 16 | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | 15 | 1.44 | 8.4 |
|
|
2 | 2 | 3.52 | 16 | 0 | 0 | 15.1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 10 | 24 | 1.57 | 14.1 |
|
|
2 | 1 | 6.46 | 8 | 2 | 0 | 15.1 | 15 | 12 | 11 | 2 | 12 | 15 | 1.76 | 8.8 |
|
|
1 | 0 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 6 | 4 | 0 | 7 | 10 | 1.46 | 6.6 |
|
|
3 | 0 | 1.42 | 13 | 0 | 0 | 12.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1.03 | 9.2 |
|
|
1 | 0 | 7.11 | 14 | 0 | 0 | 12.2 | 19 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1.74 | 7.1 |
|
|
1 | 0 | 2.25 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1.08 | 6.8 |
|
|
0 | 1 | 11.91 | 6 | 5 | 0 | 11.1 | 26 | 17 | 15 | 1 | 16 | 7 | 3.71 | 5.6 |
|
|
1 | 0 | 3.27 | 16 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1.36 | 7.4 |
|
|
3 | 1 | 2.45 | 15 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 5 | 13 | 1.45 | 10.6 |
|
|
0 | 0 | 2.89 | 3 | 3 | 0 | 9.1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1.18 | 6.8 |
|
|
0 | 1 | 2.57 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1.57 | 7.7 |
|
|
0 | 0 | 6.00 | 7 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2.50 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 7.36 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.64 | 4.9 |
|
|
0 | 0 | 2.45 | 3 | 1 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.91 | 7.4 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.00 | 15.0 |
|
|
0 | 1 | 13.50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 4.5 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.60 | 16.2 |
|
|
0 | 1 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.75 | 6.8 |
|
|
0 | 1 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15.00 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 20 entradas (0.4 por juego del equipo)