Estadísticas

Temporada 2014-15 · Serie Regular
24-26 récord 50 juegos 228 carreras anotadas 71 jugadores utilizados

Al bate

En la lomita

El equipo en números Temporada 2014-15 · Serie Regular

Bateo

.252 Promedio
.679 OPS
30 Jonrones
228 Carreras
46 Bases robadas

Pitcheo

3.41 Efectividad
1.31 WHIP
381 Ponches
6 Salvados
446 Entradas

Los cinco mejores Promedios con mínimo de 100 VB o 20 IP

Mapa de rendimiento Cada punto es un jugador · la línea punteada es el equipo

Bateadores Embasarse frente a poder: arriba a la derecha, los más peligrosos
.200 .400 .600 .300 .400 OBP (porcentaje de embasarse) SLG (slugging) Adames Grandall Moore
Lanzadores Ponches frente a tráfico en bases: abajo a la derecha, los más dominantes
1.00 1.50 5.0 7.5 10.0 12.5 K/9 (ponches por 9 entradas) WHIP (hits y bases por entrada) Cabrera Cabrera Garcés

Bateadores37 jugadores

Eugenio Vélez #22 · Outfielder 46 181 28 47 3 1 4 22 16 31 11 .260 .325 .354 .679
Cristhian Adames #13 · Infielder 47 167 19 59 4 5 2 18 18 19 4 .353 .423 .473 .896
Matt Hague #99 · Infielder 42 149 11 43 7 0 0 22 13 28 1 .289 .355 .336 .691
José Ramírez #15 · Infielder 24 102 18 26 4 0 2 13 5 9 3 .255 .287 .353 .640
Wilkin Ramirez · no calificado 30 89 9 23 3 0 1 12 6 17 1 .258 .306 .326 .632
Teoscar Hernández #8 · Outfielder · no calificado 34 79 14 18 4 0 2 12 5 28 4 .228 .279 .354 .633
Angelys Nina #6 · Infielder · no calificado 27 79 12 21 2 0 1 7 6 17 2 .266 .314 .329 .643
Tyler Moore · no calificado 22 77 19 23 4 0 6 17 18 20 2 .299 .429 .584 1.013
Héctor Gómez · no calificado 20 75 6 15 4 1 1 6 6 19 2 .200 .265 .320 .585
Mayobanex Acosta #20 · Receptor · no calificado 28 73 6 9 2 0 1 3 11 22 0 .123 .238 .192 .430
Yasmani Grandall · no calificado 19 61 7 20 7 0 2 14 18 15 2 .328 .469 .541 1.010
Brian Burgamy Infielder · no calificado 17 56 5 11 0 0 1 6 9 17 0 .196 .318 .250 .568
Cesar Puello #74 · Outfielder · no calificado 30 51 15 18 4 0 4 9 3 12 5 .353 .393 .667 1.060
Juan Ciriaco · no calificado 22 49 11 13 2 1 1 4 1 8 3 .265 .294 .408 .702
Esteban German #1 · Infielder · no calificado 12 45 6 10 3 0 0 4 3 10 3 .222 .286 .289 .575
Lew Ford #99 · Outfielder · no calificado 11 44 3 8 1 0 0 1 3 9 1 .182 .234 .205 .439
Tommy Medica #99 · Outfielder · no calificado 15 41 8 5 1 0 1 4 10 15 0 .122 .294 .220 .514
Allan Dykstra #99 · Infielder · no calificado 16 37 1 8 2 0 0 3 9 12 0 .216 .370 .270 .640
Willis Otáñez #39 · Infielder · no calificado 15 35 3 10 0 0 0 2 3 4 0 .286 .342 .286 .628
Cameron Maybin #99 · Outfielder · no calificado 9 34 5 11 3 0 0 2 4 10 1 .324 .395 .412 .807
Tony Sanchez #26 · Receptor · no calificado 10 30 4 3 1 0 0 2 3 5 0 .100 .176 .133 .309
Alexis Gomez #99 · Outfielder · no calificado 16 20 1 2 0 0 0 2 1 6 1 .100 .143 .100 .243
Abraham Almonte #99 · Outfielder · no calificado 5 19 1 4 1 0 0 2 0 5 0 .211 .211 .263 .474
Alen Hanson #18 · Infielder · no calificado 7 18 5 5 0 0 1 2 3 1 0 .278 .409 .444 .853
Angel Villalona #23 · Infielder · no calificado 5 15 1 1 1 0 0 2 1 6 0 .067 .118 .133 .251
Jefry Marte #19 · Infielder · no calificado 9 15 1 2 0 0 0 0 1 6 0 .133 .188 .133 .321
Alfredo Silverio #48 · Outfielder · no calificado 7 13 3 3 0 0 0 0 1 4 0 .231 .286 .231 .517
Felix Muñoz Infielder · no calificado 6 11 3 2 1 0 0 2 3 2 0 .182 .357 .273 .630
Dustin Garneau #99 · Receptor · no calificado 3 6 1 1 1 0 0 0 0 1 0 .167 .167 .333 .500
Jeimer Candelario #12 · Infielder · no calificado 2 6 0 1 0 0 0 1 1 1 0 .167 .250 .167 .417
Ruddy Yan #5 · Outfielder · no calificado 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Danilo Sanchez #21 · · no calificado 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Cristian Paulino #99 · Outfielder · no calificado 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
José Constanza #12 · Outfielder · no calificado 1 2 1 2 0 1 0 2 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000
Malquin Canelo #9 · Infielder · no calificado 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.500 2.500
Andy Vasquez #2 · Outfielder · no calificado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Jhaysson Agustin #99 · Receptor · no calificado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 100 veces al bate (2 por juego del equipo)

Lanzadores34 jugadores

Raúl Valdés #56 · Lanzador 3 4 2.95 9 0 0 55 44 23 18 5 10 45 0.98 7.4
Elih Villanueva Lanzador 4 2 2.63 11 0 0 54.2 53 20 16 4 11 46 1.17 7.6
Dylan Axelrod #40 · Lanzador 3 1 3.23 7 0 0 30.2 27 11 11 2 7 23 1.11 6.8
Edwar Cabrera #78 · Lanzador 2 1 1.80 17 0 1 30 32 10 6 2 11 36 1.43 10.8
Claudio Vargas #46 · Lanzador 0 2 3.33 8 0 0 27 35 12 10 3 12 14 1.74 4.7
Alberto Cabrera #72 · Lanzador 3 0 1.52 21 0 0 23.2 9 6 4 0 9 23 0.76 8.7
Austin Bibens-Dirkx Lanzador 1 3 4.43 6 0 0 22.1 24 11 11 5 4 20 1.25 8.1
Hector Neris Lanzador · no calificado 1 0 0.00 20 0 0 18 14 0 0 0 6 13 1.11 6.5
Christopher Leroux Lanzador · no calificado 0 2 6.61 5 0 0 16.1 17 14 12 3 5 18 1.35 9.9
José Guerrero Valdez Lanzador · no calificado 1 0 2.81 18 0 1 16 15 6 5 0 8 10 1.44 5.6
Fabio Castillo #73 · Lanzador · no calificado 0 0 3.86 17 0 0 14 16 7 6 1 4 9 1.43 5.8
Frank Garcés #83 · Lanzador · no calificado 0 1 4.26 21 0 0 12.2 10 6 6 0 10 17 1.58 12.1
Jhan Mariñez #49 · Lanzador · no calificado 1 0 0.79 16 0 0 11.1 4 2 1 0 5 12 0.79 9.5
Román Méndez #40 · Lanzador · no calificado 1 1 0.84 13 0 0 10.2 8 1 1 0 5 9 1.22 7.6
Jeffry Antigua #82 · Lanzador · no calificado 1 0 4.22 11 0 0 10.2 8 6 5 2 3 6 1.03 5.1
Brad Penny #99 · Lanzador · no calificado 0 1 6.52 4 0 0 9.2 16 9 7 0 0 4 1.66 3.7
Josh Lueke #19 · Lanzador · no calificado 0 1 1.86 11 0 0 9.2 9 2 2 1 0 10 0.93 9.3
Bruedlin Suero #79 · Lanzador · no calificado 1 1 8.59 15 0 0 7.1 12 7 7 0 1 5 1.77 6.1
Ramón Troncoso #38 · Lanzador · no calificado 0 0 3.68 11 0 0 7.1 10 3 3 1 3 3 1.77 3.7
González Germen #71 · Lanzador · no calificado 0 0 7.71 10 0 0 7 9 7 6 0 3 4 1.71 5.1
José Valverde #28 · Lanzador · no calificado 0 2 9.00 9 0 3 7 14 7 7 0 2 9 2.29 11.6
José R. Díaz #70 · · no calificado 1 0 0.00 8 0 1 6.2 1 0 0 0 5 6 0.90 8.1
Caleb Clay #26 · Lanzador · no calificado 0 1 11.37 2 0 0 6.1 11 8 8 2 1 4 1.89 5.7
Jose Lugo Lanzador · no calificado 1 0 9.00 13 0 0 6 12 7 6 1 7 7 3.17 10.5
Joel De La Cruz #68 · Lanzador · no calificado 0 0 0.00 7 0 0 6 6 4 0 1 2 6 1.33 9.0
Martire García Lanzador · no calificado 0 0 3.38 6 0 0 5.1 3 2 2 1 3 5 1.13 8.4
David Purcey #44 · Lanzador · no calificado 0 2 4.15 9 0 0 4.1 4 2 2 1 2 3 1.38 6.2
Arquimedes Caminero #30 · Lanzador · no calificado 0 0 4.50 6 0 0 4 5 3 2 1 3 6 2.00 13.5
Fabio Martinez #99 · Lanzador · no calificado 0 0 4.50 2 0 0 2 3 1 1 0 0 4 1.50 18.0
Winston Abreu #64 · Lanzador · no calificado 0 0 0.00 3 0 0 1.2 2 0 0 0 2 2 2.40 10.8
Melvin Mercedes Lanzador · no calificado 0 0 0.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 9.0
Luis Santos #80 · Lanzador · no calificado 0 0 0.00 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2.00 9.0
Adalberto Mendez Lanzador · no calificado 0 1 40.50 1 0 0 0.2 3 3 3 0 3 0 9.00 0.0
Miguel Sanfler #68 · Lanzador · no calificado 0 0 — 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 — —

.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 20 entradas (0.4 por juego del equipo)

Temporada a temporada Serie regular · toca un punto para ver esa temporada

Sigue explorando

Compartir