AVG Promedio de bateo
.313
Max Venable
HR Jonrones
4
Francisco Cabrera
CI Carreras impulsadas
20
Max Venable
OPS OPS
.851
Max Venable
|
|
43 | 152 | 22 | 38 | 10 | 1 | 0 | 8 | 21 | 34 | 23 | .250 | .345 | .329 | .674 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 131 | 17 | 39 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | 23 | 17 | .298 | .391 | .305 | .696 |
|
|
37 | 124 | 9 | 22 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 40 | 0 | .177 | .208 | .242 | .450 |
|
|
36 | 118 | 8 | 31 | 1 | 2 | 0 | 15 | 6 | 19 | 0 | .263 | .298 | .305 | .603 |
|
|
33 | 118 | 10 | 28 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 31 | 1 | .237 | .333 | .297 | .630 |
|
|
31 | 113 | 8 | 24 | 2 | 0 | 4 | 12 | 7 | 25 | 1 | .212 | .256 | .336 | .592 |
|
|
30 | 102 | 15 | 28 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 21 | 3 | .275 | .302 | .373 | .675 |
|
|
31 | 99 | 19 | 31 | 4 | 2 | 1 | 20 | 22 | 15 | 5 | .313 | .427 | .424 | .851 |
|
|
32 | 76 | 9 | 18 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | 1 | .237 | .356 | .316 | .672 |
|
|
20 | 75 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 28 | 7 | .213 | .289 | .267 | .556 |
|
|
29 | 61 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | 2 | .180 | .190 | .197 | .387 |
|
|
26 | 58 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | .207 | .230 | .241 | .471 |
|
|
26 | 57 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | .228 | .302 | .246 | .548 |
|
|
20 | 47 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 2 | .255 | .271 | .298 | .569 |
|
|
14 | 46 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 | .109 | .241 | .130 | .371 |
|
|
12 | 41 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | .122 | .250 | .122 | .372 |
|
|
11 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .200 | .238 | .200 | .438 |
|
|
14 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | .211 | .318 | .211 | .529 |
|
|
6 | 17 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .412 | .500 | .588 | 1.088 |
|
|
14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .063 | .118 | .063 | .181 |
|
|
7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .133 | .188 | .133 | .321 |
|
|
4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
|
|
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .400 | .000 | .400 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 94 veces al bate (2 por juego del equipo)
|
|
4 | 5 | 4.42 | 11 | 9 | 0 | 55 | 65 | 34 | 27 | 0 | 17 | 34 | 1.49 | 5.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 3.38 | 16 | 5 | 2 | 48 | 36 | 19 | 18 | 5 | 35 | 40 | 1.48 | 7.5 |
|
|
2 | 5 | 4.18 | 10 | 9 | 0 | 47.1 | 52 | 30 | 22 | 0 | 23 | 33 | 1.58 | 6.3 |
|
|
3 | 2 | 2.25 | 16 | 3 | 0 | 44 | 35 | 14 | 11 | 0 | 12 | 22 | 1.07 | 4.5 |
|
|
0 | 5 | 3.96 | 8 | 8 | 0 | 38.2 | 50 | 29 | 17 | 5 | 16 | 13 | 1.71 | 3.0 |
|
|
1 | 4 | 3.06 | 20 | 1 | 4 | 32.1 | 33 | 14 | 11 | 1 | 22 | 25 | 1.70 | 7.0 |
|
|
0 | 2 | 3.76 | 16 | 1 | 1 | 26.1 | 28 | 16 | 11 | 0 | 10 | 11 | 1.44 | 3.8 |
|
|
2 | 2 | 4.15 | 17 | 2 | 0 | 26 | 37 | 22 | 12 | 2 | 11 | 7 | 1.85 | 2.4 |
|
|
0 | 3 | 4.50 | 7 | 4 | 1 | 26 | 26 | 14 | 13 | 0 | 12 | 7 | 1.46 | 2.4 |
|
|
1 | 0 | 2.70 | 4 | 4 | 0 | 23.1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 13 | 11 | 1.16 | 4.2 |
|
|
0 | 1 | 3.94 | 11 | 1 | 0 | 16 | 21 | 14 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1.63 | 3.9 |
|
|
0 | 0 | 8.38 | 8 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 11 | 9 | 0 | 13 | 2 | 2.79 | 1.9 |
|
|
0 | 0 | 5.79 | 8 | 0 | 0 | 9.1 | 17 | 13 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2.25 | 1.0 |
|
|
0 | 1 | 6.75 | 7 | 0 | 1 | 6.2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2.25 | 8.1 |
|
|
0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.13 | 6.8 |
|
|
0 | 0 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 19 entradas (0.4 por juego del equipo)