AVG Promedio de bateo
.419
Domingo Cedeño
HR Jonrones
4
Andujar Cedeño
CI Carreras impulsadas
22
Julián Yan
OPS OPS
1.033
Domingo Cedeño
|
|
48 | 177 | 16 | 38 | 6 | 1 | 3 | 22 | 8 | 37 | 1 | .215 | .258 | .311 | .569 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39 | 155 | 19 | 39 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 15 | 4 | .252 | .272 | .284 | .556 |
|
|
39 | 151 | 13 | 37 | 8 | 1 | 0 | 11 | 15 | 35 | 5 | .245 | .313 | .311 | .624 |
|
|
30 | 117 | 15 | 49 | 5 | 4 | 1 | 13 | 13 | 26 | 6 | .419 | .477 | .556 | 1.033 |
|
|
32 | 117 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 28 | 3 | .145 | .206 | .162 | .368 |
|
|
28 | 113 | 7 | 24 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 21 | 3 | .212 | .226 | .248 | .474 |
|
|
31 | 92 | 5 | 21 | 5 | 0 | 1 | 16 | 11 | 28 | 0 | .228 | .336 | .315 | .651 |
|
|
34 | 91 | 12 | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 19 | 24 | 0 | .165 | .319 | .286 | .605 |
|
|
25 | 89 | 10 | 20 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 24 | 2 | .225 | .324 | .303 | .627 |
|
|
22 | 83 | 8 | 23 | 4 | 2 | 1 | 8 | 13 | 16 | 6 | .277 | .371 | .410 | .781 |
|
|
29 | 80 | 3 | 20 | 5 | 0 | 1 | 13 | 12 | 21 | 0 | .250 | .355 | .350 | .705 |
|
|
28 | 76 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 3 | .184 | .235 | .276 | .511 |
|
|
20 | 75 | 11 | 20 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 16 | 0 | .267 | .329 | .427 | .756 |
|
|
19 | 62 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 0 | .258 | .387 | .290 | .677 |
|
|
24 | 43 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | .163 | .234 | .163 | .397 |
|
|
21 | 31 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | .065 | .147 | .129 | .276 |
|
|
14 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | .154 | .241 | .154 | .395 |
|
|
8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
|
|
16 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .313 | .438 |
|
|
11 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | .357 | .400 | .500 | .900 |
|
|
3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .333 | .250 | .583 |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 96 veces al bate (2 por juego del equipo)
|
|
3 | 3 | 3.13 | 12 | 12 | 0 | 74.2 | 59 | 31 | 26 | 1 | 30 | 45 | 1.19 | 5.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 2.93 | 12 | 12 | 0 | 67.2 | 56 | 30 | 22 | 3 | 44 | 42 | 1.48 | 5.6 |
|
|
2 | 5 | 3.45 | 16 | 6 | 0 | 44.1 | 43 | 22 | 17 | 3 | 23 | 30 | 1.49 | 6.1 |
|
|
0 | 2 | 3.41 | 13 | 7 | 0 | 37 | 34 | 17 | 14 | 3 | 25 | 23 | 1.59 | 5.6 |
|
|
1 | 3 | 4.65 | 19 | 0 | 0 | 31 | 33 | 22 | 16 | 2 | 17 | 9 | 1.61 | 2.6 |
|
|
1 | 1 | 2.59 | 22 | 0 | 4 | 24.1 | 19 | 9 | 7 | 1 | 6 | 23 | 1.03 | 8.5 |
|
|
2 | 4 | 4.29 | 24 | 0 | 6 | 21 | 22 | 14 | 10 | 2 | 11 | 15 | 1.57 | 6.4 |
|
|
1 | 1 | 1.13 | 13 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1.38 | 1.7 |
|
|
2 | 1 | 8.80 | 16 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 15 | 15 | 1 | 16 | 7 | 2.15 | 4.1 |
|
|
0 | 2 | 5.02 | 3 | 3 | 0 | 14.1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 5 | 9 | 1.53 | 5.7 |
|
|
0 | 0 | 3.86 | 3 | 3 | 0 | 14 | 15 | 8 | 6 | 0 | 3 | 10 | 1.29 | 6.4 |
|
|
1 | 3 | 5.27 | 11 | 0 | 0 | 13.2 | 14 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 1.54 | 4.6 |
|
|
0 | 1 | 1.69 | 3 | 3 | 0 | 10.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1.41 | 9.3 |
|
|
0 | 0 | 1.74 | 8 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1.26 | 4.4 |
|
|
0 | 1 | 12.10 | 7 | 0 | 0 | 9.2 | 17 | 14 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2.07 | 2.8 |
|
|
0 | 0 | 2.08 | 17 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1.04 | 7.3 |
|
|
1 | 1 | 3.52 | 4 | 1 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1.83 | 5.9 |
|
|
0 | 0 | 6.35 | 3 | 1 | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1.94 | 11.1 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.64 | 5.8 |
|
|
1 | 0 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 6.8 |
|
|
0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 13.5 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.0 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 19.1 entradas (0.4 por juego del equipo)