AVG Promedio de bateo
.316
Gilberto Celestino
HR Jonrones
8
Bryan De La Cruz
CI Carreras impulsadas
40
Bryan De La Cruz
OPS OPS
.887
Bryan De La Cruz
|
|
46 | 174 | 37 | 55 | 10 | 1 | 1 | 17 | 32 | 36 | 22 | .316 | .418 | .402 | .820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
44 | 163 | 29 | 49 | 9 | 1 | 8 | 40 | 19 | 36 | 4 | .301 | .372 | .515 | .887 |
|
|
41 | 143 | 23 | 40 | 15 | 0 | 2 | 20 | 11 | 24 | 5 | .280 | .329 | .427 | .756 |
|
|
35 | 122 | 14 | 30 | 7 | 0 | 5 | 19 | 15 | 28 | 1 | .246 | .324 | .426 | .750 |
|
|
32 | 117 | 15 | 22 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | 40 | 1 | .188 | .269 | .333 | .602 |
|
|
38 | 104 | 17 | 28 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 15 | 5 | .269 | .353 | .394 | .747 |
|
|
31 | 89 | 18 | 24 | 6 | 0 | 1 | 11 | 8 | 21 | 2 | .270 | .337 | .371 | .708 |
|
|
38 | 81 | 10 | 17 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 21 | 1 | .210 | .261 | .296 | .557 |
|
|
24 | 57 | 7 | 14 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 11 | 1 | .246 | .286 | .474 | .760 |
|
|
15 | 53 | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | .245 | .317 | .396 | .713 |
|
|
17 | 52 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 8 | 2 | .250 | .400 | .346 | .746 |
|
|
12 | 42 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 | 0 | .262 | .295 | .429 | .724 |
|
|
13 | 40 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | .300 | .378 | .300 | .678 |
|
|
10 | 36 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | .167 | .211 | .278 | .489 |
|
|
26 | 34 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | 1 | .176 | .391 | .235 | .626 |
|
|
14 | 34 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | .324 | .333 | .412 | .745 |
|
|
10 | 33 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | .121 | .237 | .303 | .540 |
|
|
8 | 33 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | .333 | .389 | .485 | .874 |
|
|
14 | 32 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | .125 | .237 | .250 | .487 |
|
|
7 | 28 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | .321 | .367 | .500 | .867 |
|
|
14 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | .107 | .333 | .214 | .547 |
|
|
8 | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | .115 | .258 | .269 | .527 |
|
|
17 | 23 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | .304 | .385 | .391 | .776 |
|
|
6 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | .222 | .211 | .556 | .767 |
|
|
7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .077 | .250 | .077 | .327 |
|
|
10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | .083 | .267 | .083 | .350 |
|
|
4 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .417 | .417 | .667 | 1.084 |
|
|
5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .083 | .083 | .083 | .166 |
|
|
22 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | .111 | .111 | .111 | .222 |
|
|
3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
|
|
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
|
|
9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 |
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
|
|
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 98 veces al bate (2 por juego del equipo)
|
|
4 | 2 | 1.55 | 8 | 8 | 0 | 46.1 | 35 | 12 | 8 | 1 | 9 | 34 | 0.95 | 6.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 2.81 | 8 | 7 | 0 | 32 | 36 | 17 | 10 | 1 | 7 | 27 | 1.34 | 7.6 |
|
|
2 | 1 | 2.08 | 7 | 7 | 0 | 30.1 | 20 | 10 | 7 | 0 | 7 | 20 | 0.89 | 5.9 |
|
|
5 | 1 | 1.90 | 22 | 0 | 4 | 23.2 | 14 | 7 | 5 | 0 | 7 | 27 | 0.89 | 10.3 |
|
|
1 | 0 | 1.86 | 24 | 0 | 0 | 19.1 | 14 | 6 | 4 | 0 | 8 | 23 | 1.14 | 10.7 |
|
|
0 | 0 | 3.18 | 4 | 4 | 0 | 17 | 11 | 6 | 6 | 3 | 7 | 17 | 1.06 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 3.78 | 22 | 0 | 0 | 16.2 | 22 | 9 | 7 | 0 | 4 | 11 | 1.56 | 5.9 |
|
|
2 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 14.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0.82 | 8.0 |
|
|
0 | 0 | 3.86 | 4 | 4 | 0 | 14 | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1.21 | 5.8 |
|
|
0 | 0 | 5.93 | 5 | 5 | 0 | 13.2 | 19 | 10 | 9 | 2 | 6 | 12 | 1.83 | 7.9 |
|
|
1 | 2 | 2.63 | 4 | 3 | 0 | 13.2 | 15 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1.61 | 6.6 |
|
|
0 | 0 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 | 1.08 | 11.3 |
|
|
0 | 0 | 3.75 | 16 | 0 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 1.58 | 8.3 |
|
|
1 | 0 | 6.94 | 19 | 0 | 1 | 11.2 | 18 | 11 | 9 | 1 | 10 | 7 | 2.40 | 5.4 |
|
|
0 | 0 | 4.22 | 12 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1.41 | 5.9 |
|
|
0 | 2 | 8.44 | 4 | 2 | 0 | 10.2 | 13 | 12 | 10 | 4 | 0 | 9 | 1.22 | 7.6 |
|
|
1 | 0 | 6.97 | 12 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 8 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1.26 | 7.8 |
|
|
0 | 0 | 0.90 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.80 | 8.1 |
|
|
1 | 1 | 6.52 | 13 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1.24 | 7.4 |
|
|
0 | 0 | 4.82 | 10 | 1 | 0 | 9.1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1.50 | 3.9 |
|
|
1 | 0 | 5.79 | 12 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1.29 | 4.8 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 1 | 9.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.54 | 11.6 |
|
|
1 | 2 | 10.61 | 3 | 2 | 0 | 9.1 | 20 | 13 | 11 | 2 | 3 | 8 | 2.46 | 7.7 |
|
|
1 | 1 | 11.42 | 8 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1.62 | 4.2 |
|
|
0 | 0 | 6.14 | 8 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 6 | 5 | 0 | 7 | 8 | 2.18 | 9.8 |
|
|
0 | 1 | 1.29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.86 | 10.3 |
|
|
2 | 0 | 3.18 | 7 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1.41 | 12.7 |
|
|
0 | 1 | 5.79 | 7 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1.07 | 7.7 |
|
|
0 | 1 | 10.38 | 8 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3.46 | 12.5 |
|
|
0 | 1 | 13.50 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2.50 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.91 | 9.8 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.10 | 5.4 |
|
|
0 | 0 | 13.50 | 5 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2.40 | 8.1 |
|
|
0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | 12.0 |
|
|
0 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 12.0 |
|
|
0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.25 | 10.1 |
|
|
0 | 1 | 30.86 | 3 | 0 | 1 | 2.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4.71 | 15.4 |
|
|
1 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 13.5 |
|
|
0 | 0 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 10.8 |
|
|
0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 13.5 |
|
|
0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.25 | 6.8 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 9.0 |
|
|
0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 54.00 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7.50 | 13.5 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | 27.0 |
|
|
0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 0.0 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 19.2 entradas (0.4 por juego del equipo)