AVG Promedio de bateo
.263
Eugenio Vélez
HR Jonrones
2
Manuel Margot
Empatado con Carlos Franco
CI Carreras impulsadas
13
Eugenio Vélez
Empatado con Carlos Franco
OPS OPS
.709
Carlos Franco
|
|
49 | 175 | 22 | 46 | 5 | 2 | 0 | 13 | 15 | 18 | 5 | .263 | .319 | .314 | .633 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
36 | 143 | 14 | 37 | 5 | 0 | 2 | 8 | 9 | 14 | 15 | .259 | .303 | .336 | .639 |
|
|
35 | 108 | 10 | 27 | 7 | 0 | 2 | 13 | 14 | 22 | 1 | .250 | .339 | .370 | .709 |
|
|
26 | 97 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 1 | .278 | .346 | .320 | .666 |
|
|
33 | 96 | 6 | 22 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 18 | 0 | .229 | .327 | .260 | .587 |
|
|
29 | 90 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | .200 | .223 | .200 | .423 |
|
|
22 | 85 | 9 | 28 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 5 | .329 | .402 | .388 | .790 |
|
|
31 | 82 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 13 | 2 | .207 | .305 | .220 | .525 |
|
|
20 | 70 | 6 | 19 | 3 | 0 | 2 | 10 | 15 | 15 | 0 | .271 | .400 | .400 | .800 |
|
|
20 | 68 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 5 | .162 | .230 | .221 | .451 |
|
|
22 | 67 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 23 | 0 | .179 | .243 | .284 | .527 |
|
|
22 | 59 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | .153 | .219 | .169 | .388 |
|
|
17 | 54 | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 0 | .259 | .311 | .389 | .700 |
|
|
14 | 49 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | .347 | .439 | .469 | .908 |
|
|
14 | 48 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | .229 | .302 | .313 | .615 |
|
|
12 | 44 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | .227 | .244 | .295 | .539 |
|
|
13 | 43 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | .186 | .255 | .233 | .488 |
|
|
20 | 42 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 5 | .167 | .239 | .238 | .477 |
|
|
14 | 41 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .146 | .205 | .146 | .351 |
|
|
14 | 38 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | .132 | .175 | .211 | .386 |
|
|
11 | 30 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | .200 | .314 | .300 | .614 |
|
|
10 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | .143 | .294 | .143 | .437 |
|
|
16 | 28 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | .250 | .364 | .286 | .650 |
|
|
13 | 24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .167 | .200 | .292 | .492 |
|
|
6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | .000 | .100 | .000 | .100 |
|
|
2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
|
|
3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
|
|
1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
|
|
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 100 veces al bate (2 por juego del equipo)
|
|
2 | 3 | 2.61 | 11 | 0 | 0 | 51.2 | 38 | 15 | 15 | 1 | 12 | 37 | 0.97 | 6.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 2 | 2.36 | 9 | 0 | 0 | 49.2 | 42 | 19 | 13 | 5 | 10 | 27 | 1.05 | 4.9 |
|
|
0 | 2 | 2.65 | 14 | 0 | 0 | 34 | 26 | 14 | 10 | 0 | 18 | 34 | 1.29 | 9.0 |
|
|
3 | 3 | 2.53 | 7 | 0 | 0 | 32 | 25 | 9 | 9 | 0 | 10 | 16 | 1.09 | 4.5 |
|
|
1 | 2 | 1.91 | 6 | 0 | 0 | 28.1 | 25 | 10 | 6 | 2 | 3 | 31 | 0.99 | 9.8 |
|
|
0 | 1 | 2.82 | 10 | 0 | 0 | 22.1 | 18 | 8 | 7 | 1 | 9 | 16 | 1.21 | 6.4 |
|
|
0 | 1 | 4.50 | 20 | 0 | 1 | 20 | 17 | 10 | 10 | 1 | 9 | 14 | 1.30 | 6.3 |
|
|
1 | 0 | 2.16 | 5 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.38 | 2.7 |
|
|
1 | 0 | 0.60 | 8 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1.33 | 4.8 |
|
|
1 | 0 | 0.71 | 11 | 0 | 4 | 12.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.71 | 9.9 |
|
|
0 | 1 | 3.00 | 14 | 0 | 7 | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 3.0 |
|
|
1 | 0 | 1.54 | 17 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1.54 | 6.2 |
|
|
0 | 3 | 5.73 | 14 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1.27 | 5.7 |
|
|
1 | 1 | 1.69 | 15 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1.69 | 6.8 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1.34 | 8.4 |
|
|
1 | 0 | 3.12 | 9 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1.15 | 9.3 |
|
|
2 | 3 | 8.31 | 21 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 10 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1.62 | 6.2 |
|
|
2 | 1 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 8.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.60 | 5.4 |
|
|
1 | 0 | 1.08 | 8 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.96 | 3.2 |
|
|
0 | 0 | 1.13 | 10 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.00 | 6.8 |
|
|
0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1.25 | 5.6 |
|
|
1 | 0 | 2.35 | 9 | 0 | 3 | 7.2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.57 | 8.2 |
|
|
0 | 1 | 2.57 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1.71 | 3.9 |
|
|
0 | 0 | 2.84 | 10 | 0 | 1 | 6.1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2.21 | 4.3 |
|
|
0 | 1 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.33 | 1.5 |
|
|
0 | 1 | 7.20 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1.40 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2.36 | 7.7 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | 6.0 |
|
|
1 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2.33 | 3.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.0 |
|
|
0 | 0 | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.71 | 11.6 |
|
|
0 | 0 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.71 | 23.1 |
|
|
0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.50 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 0.0 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 20 entradas (0.4 por juego del equipo)