Estadísticas

Temporada 2006-07 · Serie Regular
21-30 récord 51 juegos 203 carreras anotadas 54 jugadores utilizados

Al bate

En la lomita

El equipo en números Temporada 2006-07 · Serie Regular

Bateo

.247 Promedio
.645 OPS
17 Jonrones
203 Carreras
64 Bases robadas

Pitcheo

3.34 Efectividad
1.33 WHIP
345 Ponches
11 Salvados
466.1 Entradas

Los cinco mejores Promedios con mínimo de 102 VB o 20.2 IP

Mapa de rendimiento Cada punto es un jugador · la línea punteada es el equipo

Bateadores Embasarse frente a poder: arriba a la derecha, los más peligrosos
.200 .300 .400 .200 .300 .400 OBP (porcentaje de embasarse) SLG (slugging) Richar Lombard Barton
Lanzadores Ponches frente a tráfico en bases: abajo a la derecha, los más dominantes
1.00 1.25 1.50 5.0 7.5 10.0 K/9 (ponches por 9 entradas) WHIP (hits y bases por entrada) Ramirez Diaz Beltre

Bateadores27 jugadores

Eddy Garabito Outfielder 48 187 23 46 6 3 1 15 19 22 10 .246 .313 .326 .639
Juan Melo 46 180 20 45 13 0 3 25 10 32 2 .250 .295 .372 .667
Luis Terrero 42 152 15 36 7 1 2 14 17 25 9 .237 .324 .336 .660
Ruddy Yan #5 · Outfielder 41 145 22 46 3 0 2 14 11 17 10 .317 .369 .379 .748
George Lombard 32 117 22 33 10 1 2 10 12 26 8 .282 .356 .436 .792
Ozzie Chávez #9 · Infielder 35 114 12 30 3 3 0 10 7 19 4 .263 .306 .342 .648
Wyatt Toregas 33 112 10 26 8 0 1 13 8 21 0 .232 .296 .330 .626
Esteban German #1 · Infielder · no calificado 26 82 11 20 4 0 0 7 17 13 7 .244 .392 .293 .685
Daric Barton · no calificado 21 74 9 24 3 0 0 10 18 11 0 .324 .447 .365 .812
Danny Richar #24 · Infielder · no calificado 20 68 6 20 4 2 0 10 8 10 4 .294 .377 .412 .789
Ronny Paulino · no calificado 18 65 3 8 1 1 0 7 6 15 0 .123 .194 .169 .363
Manuel Mayerson · no calificado 20 54 1 9 2 0 0 1 5 6 1 .167 .250 .204 .454
José Constanza #12 · Outfielder · no calificado 27 51 9 12 4 0 0 3 6 7 4 .235 .316 .314 .630
Juan Senreiso · no calificado 24 50 9 18 1 0 1 12 6 16 2 .360 .439 .440 .879
Pascual Matos · no calificado 15 49 1 9 1 0 0 2 1 18 1 .184 .200 .204 .404
Amaury Garcia · no calificado 26 48 8 13 1 0 1 5 0 7 1 .271 .286 .354 .640
Mike Eylward · no calificado 15 47 8 11 1 0 2 3 6 9 0 .234 .351 .383 .734
Manny Alexander · no calificado 19 41 6 6 1 1 0 2 4 11 1 .146 .229 .220 .449
Jason Perry · no calificado 10 33 0 4 0 0 0 6 2 17 0 .121 .231 .121 .352
Lizahio Baez · no calificado 7 19 3 4 0 0 0 1 4 5 0 .211 .348 .211 .559
Sandy Madera · no calificado 7 15 3 4 1 0 1 1 0 3 0 .267 .353 .533 .886
Jerry Gil · no calificado 5 14 1 1 0 0 0 1 1 5 0 .071 .133 .071 .204
Freddy Garcia · no calificado 7 11 0 2 0 0 0 0 0 2 0 .182 .182 .182 .364
Chris Carter · no calificado 3 9 1 2 0 0 1 3 2 1 0 .222 .364 .556 .920
Luis Soto · no calificado 2 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 .200 .200 .200 .400
Jose Pineda · no calificado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Welington Baez · no calificado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000

.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 102 veces al bate (2 por juego del equipo)

Lanzadores27 jugadores

Nelson Figueroa Lanzador 1 4 3.59 12 11 0 62.2 67 27 25 1 19 44 1.37 6.3
Bill Murphy Lanzador 5 1 2.06 11 9 0 52.1 35 17 12 3 24 43 1.13 7.4
Mike Smith Lanzador 1 2 1.83 8 7 0 39.1 30 13 8 1 5 22 0.89 5.0
Joselo Diaz Lanzador 1 1 1.67 14 4 1 37.2 21 9 7 2 23 48 1.17 11.5
Felix Heredia #88 · Lanzador 3 3 1.67 7 7 0 37.2 24 10 7 2 11 22 0.93 5.3
Omar Beltre #99 · Lanzador 2 1 2.29 14 6 2 35.1 21 10 9 1 18 34 1.10 8.7
Miguel Saladin Lanzador 1 2 3.65 22 0 1 24.2 22 12 10 2 12 19 1.38 6.9
Freddy Deza Lanzador 1 1 2.57 16 0 5 21 25 7 6 0 8 12 1.57 5.1
Fernando Desgue Lanzador · no calificado 1 0 3.72 16 0 0 19.1 18 10 8 2 6 10 1.24 4.7
Eude Brito Lanzador · no calificado 2 0 0.96 13 0 0 18.2 11 3 2 1 5 9 0.86 4.3
Hector Ramirez Lanzador · no calificado 0 0 1.42 11 0 0 12.2 8 3 2 0 5 10 1.03 7.1
Julio Mañon · no calificado 1 0 4.50 10 0 0 12 16 9 6 1 5 10 1.75 7.5
Ricardo Rodriguez Lanzador · no calificado 0 4 11.57 8 3 0 11.2 26 17 15 2 4 9 2.57 6.9
Basilio Alvarez Lanzador · no calificado 0 1 2.38 6 2 0 11.1 10 4 3 1 4 2 1.24 1.6
Antonio Alfonseca Lanzador · no calificado 1 0 1.93 11 0 2 9.1 6 2 2 0 3 4 0.96 3.9
Julio Pimentel #31 · Lanzador · no calificado 0 0 0.00 6 0 0 8.2 4 3 0 0 4 6 0.92 6.2
Juan Peña Lanzador · no calificado 0 0 3.12 10 0 0 8.2 9 5 3 1 8 6 1.96 6.2
Willis Roberts Lanzador · no calificado 1 1 2.16 8 0 0 8.1 10 2 2 0 5 9 1.80 9.7
Winston Abreu #64 · Lanzador · no calificado 0 2 13.50 11 0 0 8 15 13 12 2 5 7 2.50 7.9
Jose Mercedes Lanzador · no calificado 0 0 4.91 4 0 0 7.1 9 7 4 1 0 3 1.23 3.7
Yorkin Ferreras Lanzador · no calificado 0 3 9.45 14 0 0 6.2 10 9 7 2 5 4 2.25 5.4
Kelvin Pichardo #99 · Lanzador · no calificado 0 1 5.79 5 1 0 4.2 7 3 3 0 5 4 2.57 7.7
Juan De Leon Lanzador · no calificado 0 1 14.73 4 0 0 3.2 8 6 6 1 4 3 3.27 7.4
Juan Morillo Lanzador · no calificado 0 0 13.50 3 0 0 2 2 4 3 1 3 3 2.50 13.5
Ruddy Lugo Lanzador · no calificado 0 1 22.50 2 0 0 2 3 5 5 2 3 1 3.00 4.5
Edison Volquez Lanzador · no calificado 0 1 81.00 2 1 0 0.2 2 6 6 1 5 1 10.50 13.5
Angel Rocha Lanzador · no calificado 0 0 — 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 — —

.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 20.2 entradas (0.4 por juego del equipo)

Temporada a temporada Serie regular · toca un punto para ver esa temporada

Sigue explorando

Compartir