AVG Promedio de bateo
.261
Ruben Sosa
HR Jonrones
2
Peter O´Brien
CI Carreras impulsadas
11
Yamaico Navarro
Empatado con Bryan De La Cruz
OPS OPS
.782
Rodolfo Castro
|
|
28 | 99 | 14 | 19 | 8 | 0 | 2 | 7 | 15 | 34 | 0 | .192 | .302 | .333 | .635 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 92 | 15 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 25 | 2 | .261 | .381 | .272 | .653 |
|
|
25 | 85 | 15 | 20 | 6 | 2 | 1 | 8 | 22 | 26 | 2 | .235 | .394 | .388 | .782 |
|
|
25 | 82 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 26 | 5 | .183 | .362 | .207 | .569 |
|
|
22 | 77 | 3 | 19 | 5 | 0 | 1 | 11 | 16 | 18 | 0 | .247 | .379 | .351 | .730 |
|
|
22 | 76 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | 0 | .211 | .294 | .237 | .531 |
|
|
18 | 71 | 11 | 23 | 10 | 0 | 0 | 8 | 12 | 15 | 1 | .324 | .429 | .465 | .894 |
|
|
17 | 63 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 8 | .206 | .275 | .270 | .545 |
|
|
16 | 62 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 12 | 0 | .226 | .290 | .339 | .629 |
|
|
18 | 56 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 | 0 | .179 | .299 | .214 | .513 |
|
|
19 | 51 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | .176 | .232 | .216 | .448 |
|
|
19 | 42 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | .167 | .200 | .214 | .414 |
|
|
11 | 41 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | .171 | .255 | .268 | .523 |
|
|
15 | 41 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 15 | 1 | .195 | .300 | .293 | .593 |
|
|
17 | 38 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | .263 | .491 | .395 | .886 |
|
|
10 | 37 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | .243 | .282 | .270 | .552 |
|
|
8 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | .161 | .182 | .161 | .343 |
|
|
9 | 30 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | .300 | .333 | .333 | .666 |
|
|
9 | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | .125 | .290 | .167 | .457 |
|
|
6 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .136 | .136 | .182 | .318 |
|
|
11 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .095 | .174 | .143 | .317 |
|
|
7 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 | .238 | .350 | .588 |
|
|
5 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .211 | .211 | .316 | .527 |
|
|
5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | .063 | .250 | .063 | .313 |
|
|
4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
|
|
4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
|
|
4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
|
|
6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | .273 | .333 | .636 | .969 |
|
|
5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | .200 | .273 | .500 | .773 |
|
|
4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .286 | .250 | .429 | .679 |
|
|
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
|
|
3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
|
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 80 veces al bate (2 por juego del equipo)
|
|
2 | 3 | 2.85 | 9 | 9 | 0 | 47.1 | 40 | 17 | 15 | 1 | 20 | 41 | 1.27 | 7.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 1.91 | 7 | 7 | 0 | 33 | 22 | 7 | 7 | 1 | 7 | 27 | 0.88 | 7.4 |
|
|
1 | 4 | 2.42 | 7 | 7 | 0 | 26 | 23 | 11 | 7 | 0 | 11 | 28 | 1.31 | 9.7 |
|
|
1 | 3 | 2.95 | 7 | 4 | 0 | 21.1 | 23 | 11 | 7 | 0 | 5 | 12 | 1.31 | 5.1 |
|
|
1 | 0 | 1.83 | 20 | 0 | 0 | 19.2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 7 | 23 | 1.02 | 10.5 |
|
|
2 | 0 | 1.42 | 14 | 0 | 0 | 19 | 15 | 5 | 3 | 0 | 8 | 14 | 1.21 | 6.6 |
|
|
1 | 0 | 1.26 | 17 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 20 | 0.98 | 12.6 |
|
|
0 | 0 | 3.38 | 14 | 0 | 1 | 13.1 | 14 | 6 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1.20 | 7.4 |
|
|
0 | 0 | 4.85 | 11 | 1 | 0 | 13 | 14 | 7 | 7 | 0 | 6 | 13 | 1.54 | 9.0 |
|
|
1 | 3 | 2.19 | 11 | 1 | 0 | 12.1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1.30 | 6.6 |
|
|
0 | 0 | 2.25 | 14 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1.00 | 3.8 |
|
|
0 | 1 | 0.00 | 12 | 0 | 3 | 11.2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1.11 | 10.0 |
|
|
1 | 1 | 6.35 | 5 | 2 | 0 | 11.1 | 12 | 9 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1.32 | 5.6 |
|
|
0 | 0 | 4.22 | 7 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 6 | 5 | 0 | 3 | 9 | 1.22 | 7.6 |
|
|
0 | 1 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1.22 | 4.0 |
|
|
1 | 2 | 8.31 | 11 | 0 | 0 | 8.2 | 14 | 9 | 8 | 0 | 3 | 10 | 1.96 | 10.4 |
|
|
0 | 1 | 10.38 | 3 | 3 | 0 | 8.2 | 16 | 11 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2.08 | 7.3 |
|
|
0 | 1 | 3.68 | 6 | 1 | 0 | 7.1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1.50 | 7.4 |
|
|
0 | 1 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2.25 | 4.1 |
|
|
1 | 0 | 1.42 | 3 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1.26 | 2.8 |
|
|
1 | 1 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1.17 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 11.81 | 6 | 0 | 0 | 5.1 | 11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2.25 | 10.1 |
|
|
0 | 1 | 10.13 | 2 | 2 | 0 | 5.1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2.06 | 6.8 |
|
|
1 | 0 | 4.15 | 7 | 0 | 0 | 4.1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3.00 | 12.5 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.82 | 7.4 |
|
|
0 | 0 | 4.91 | 2 | 2 | 0 | 3.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.36 | 14.7 |
|
|
0 | 1 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4.50 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.50 | 13.5 |
|
|
0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 16 entradas (0.4 por juego del equipo)