Estadísticas

Temporada 2011-12 · Serie Regular
23-27 récord 50 juegos 186 carreras anotadas 69 jugadores utilizados

Al bate

En la lomita

El equipo en números Temporada 2011-12 · Serie Regular

Bateo

.228 Promedio
.598 OPS
15 Jonrones
186 Carreras
49 Bases robadas

Pitcheo

4.04 Efectividad
1.37 WHIP
412 Ponches
13 Salvados
432 Entradas

Los cinco mejores Promedios con mínimo de 100 VB o 20 IP

Mapa de rendimiento Cada punto es un jugador · la línea punteada es el equipo

Bateadores Embasarse frente a poder: arriba a la derecha, los más peligrosos
.200 .400 .200 .300 .400 OBP (porcentaje de embasarse) SLG (slugging) Nanita German Hague
Lanzadores Ponches frente a tráfico en bases: abajo a la derecha, los más dominantes
1.00 1.50 2.00 5.0 7.5 10.0 12.5 K/9 (ponches por 9 entradas) WHIP (hits y bases por entrada) Germen Asencio De Los Santos

Bateadores32 jugadores

Matt Hague #99 · Infielder 42 147 15 38 4 0 2 18 21 27 0 .259 .363 .327 .690
José Constanza #12 · Outfielder 36 131 22 34 2 0 0 7 9 11 13 .260 .307 .275 .582
Danny Richar #24 · Infielder 39 122 11 25 4 0 1 16 13 24 2 .205 .283 .262 .545
Ricardo Nanita #32 · Outfielder 35 117 16 35 7 0 6 20 17 12 1 .299 .399 .513 .912
Alejandro De Aza #11 · Outfielder 38 111 14 22 4 4 0 10 17 28 6 .198 .313 .306 .619
Pedro Ciriaco #7 · Infielder 28 105 11 25 4 0 0 4 1 23 2 .238 .250 .276 .526
Esteban German #1 · Infielder 29 100 13 29 5 0 0 6 21 20 8 .290 .410 .340 .750
Mauro Gomez Infielder · no calificado 28 96 10 15 1 0 2 9 16 29 1 .156 .278 .229 .507
Wilkin Ramirez · no calificado 27 81 11 20 6 0 1 9 5 17 4 .247 .307 .358 .665
Victor Mercedes · no calificado 27 79 7 15 2 0 0 9 7 11 2 .190 .253 .215 .468
Alberto Rosario · no calificado 32 76 2 7 1 0 0 5 7 20 1 .092 .176 .105 .281
Andy Dirks #15 · Outfielder · no calificado 16 65 11 17 4 2 0 4 2 7 4 .262 .294 .385 .679
Alfredo Silverio #48 · Outfielder · no calificado 19 62 10 16 2 0 1 5 3 9 1 .258 .303 .339 .642
Manuel Mayorson #8 · Infielder · no calificado 16 50 4 8 1 1 0 3 0 5 0 .160 .157 .220 .377
Diory Hernandez #13 · Infielder · no calificado 12 45 3 14 4 0 0 6 1 5 2 .311 .313 .400 .713
Hector Gomez · no calificado 15 37 5 8 3 0 0 0 0 9 1 .216 .216 .297 .513
Ruddy Yan #5 · Outfielder · no calificado 17 36 6 9 1 0 0 1 0 5 0 .250 .250 .278 .528
Mayobanex Acosta #20 · Receptor · no calificado 20 28 2 7 2 0 0 1 3 4 0 .250 .323 .321 .644
Ozzie Chávez #9 · Infielder · no calificado 17 26 1 8 0 0 0 0 4 4 1 .308 .400 .308 .708
John Baker · no calificado 11 25 2 2 1 0 0 1 2 9 0 .080 .172 .120 .292
Anthony Rizzo Infielder · no calificado 6 21 4 7 1 0 1 2 3 6 0 .333 .417 .524 .941
Nelson Perez · no calificado 11 20 2 8 0 1 0 1 2 4 0 .400 .455 .500 .955
Ostrand Jimmy Van · no calificado 6 17 0 3 0 0 0 2 0 2 0 .176 .176 .176 .352
Cole Armstrong #50 · Receptor · no calificado 9 16 1 2 0 0 0 1 4 5 0 .125 .286 .125 .411
Juan Richardson · no calificado 7 15 2 2 0 0 1 2 3 4 0 .133 .278 .333 .611
Salvador Paniagua #24 · Receptor · no calificado 9 15 0 4 2 0 0 4 1 6 0 .267 .313 .400 .713
Chase D Arnaud #16 · Infielder · no calificado 3 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .091 .000 .091
Ramón Santana #16 · Infielder · no calificado 2 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
Steven Moya #52 · Outfielder · no calificado 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
Andy Vasquez #2 · Outfielder · no calificado 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Orlando Sandoval #99 · Outfielder · no calificado 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Edgar Lara · no calificado 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000

.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 100 veces al bate (2 por juego del equipo)

Lanzadores37 jugadores

Raúl Valdés #56 · Lanzador 4 4 5.19 11 9 0 52 54 33 30 7 9 53 1.21 9.2
Aneury Rodríguez #47 · Lanzador 2 0 1.97 7 7 0 32 20 7 7 4 5 32 0.78 9.0
Jairo Asencio #33 · Lanzador 1 1 1.07 23 0 10 25.1 16 3 3 1 11 33 1.07 11.7
Chris Leroux #51 · Lanzador 1 2 1.52 5 5 0 23.2 15 7 4 1 5 21 0.85 8.0
José R. Díaz #70 · 1 2 1.99 24 0 2 22.2 7 5 5 0 10 21 0.75 8.3
Osiris Matos #41 · Lanzador 2 1 3.80 23 0 0 21.1 24 9 9 0 7 23 1.45 9.7
Alberto Cabrera #72 · Lanzador 0 1 4.22 9 3 0 21.1 23 11 10 1 8 14 1.45 5.9
Winston Abreu #64 · Lanzador · no calificado 1 0 2.55 20 0 0 17.2 16 8 5 1 11 23 1.53 11.7
Adalberto Mendez Lanzador · no calificado 0 2 3.06 5 5 0 17.2 17 8 6 0 8 11 1.42 5.6
Jonnathan Aristil Lanzador · no calificado 1 0 5.60 12 0 0 17.2 14 13 11 3 10 12 1.36 6.1
Fabio Castillo #73 · Lanzador · no calificado 1 1 1.65 13 0 0 16.1 11 5 3 0 8 14 1.16 7.7
Fernando Abad #60 · Lanzador · no calificado 1 1 2.25 4 4 0 16 12 5 4 0 1 16 0.81 9.0
González Germen #71 · Lanzador · no calificado 1 2 6.14 7 3 0 14.2 10 10 10 5 10 20 1.36 12.3
Miguel De Los Santos Lanzador · no calificado 2 2 5.54 5 3 0 13 11 9 8 1 8 19 1.46 13.2
Bobby Korecky #69 · Lanzador · no calificado 1 0 4.85 14 0 0 13 22 14 7 0 8 12 2.31 8.3
Tim Wood Lanzador · no calificado 0 0 7.59 11 0 1 10.2 14 11 9 1 6 9 1.88 7.6
Aaron Thompson #68 · Lanzador · no calificado 0 1 6.10 4 2 0 10.1 15 10 7 3 4 3 1.84 2.6
Franklin German Lanzador · no calificado 1 1 5.23 15 0 0 10.1 7 7 6 1 9 9 1.55 7.8
Robinson Tejeda Lanzador · no calificado 0 1 11.42 4 4 0 8.2 9 13 11 3 11 8 2.31 8.3
Claudio Vargas #46 · Lanzador · no calificado 0 0 2.08 4 0 0 8.2 6 2 2 0 3 8 1.04 8.3
Jose Lugo Lanzador · no calificado 1 0 2.16 19 0 0 8.1 11 4 2 0 7 7 2.16 7.6
Jhan Mariñez #49 · Lanzador · no calificado 1 1 3.24 10 0 0 8.1 5 3 3 0 6 10 1.32 10.8
Yunior Novoa Lanzador · no calificado 0 0 4.76 9 0 0 5.2 8 3 3 1 5 5 2.29 7.9
Buddy Carlyle Lanzador · no calificado 0 1 4.76 3 1 0 5.2 8 3 3 1 3 5 1.94 7.9
Yohan Flande #57 · Lanzador · no calificado 1 1 11.81 5 1 0 5.1 10 7 7 1 5 1 2.81 1.7
Ramón Troncoso #38 · Lanzador · no calificado 0 0 0.00 6 0 0 5 4 0 0 0 0 4 0.80 7.2
Edison Volquez Lanzador · no calificado 0 0 0.00 2 2 0 4 2 0 0 0 1 4 0.75 9.0
Santo Luis #35 · Lanzador · no calificado 0 0 9.00 4 0 0 3 4 3 3 0 1 4 1.67 12.0
Humberto Sanchez Lanzador · no calificado 0 0 3.38 3 0 0 2.2 3 1 1 0 1 1 1.50 3.4
Andrew Dobies #74 · Lanzador · no calificado 0 1 19.29 6 0 0 2.1 8 5 5 0 0 2 3.43 7.7
Noe Rodriguez #99 · Lanzador · no calificado 0 0 10.80 2 0 0 1.2 3 2 2 0 1 2 2.40 10.8
Marcos Frias #67 · Lanzador · no calificado 0 0 0.00 2 0 0 1.2 0 0 0 0 4 1 2.40 5.4
Jeffry Antigua #82 · Lanzador · no calificado 0 0 0.00 1 0 0 1.1 1 0 0 0 0 3 0.75 20.3
José Guzman Lanzador · no calificado 0 0 13.50 2 0 0 1.1 3 2 2 0 0 0 2.25 0.0
Angel De Jesus #30 · Lanzador · no calificado 0 0 0.00 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00 0.0
Hector Carrasco #99 · Lanzador · no calificado 0 0 18.00 1 0 0 1 2 2 2 0 3 1 5.00 9.0
Diogenes Rosario #44 · Lanzador · no calificado 0 1 54.00 1 1 0 0.2 3 4 4 0 2 1 7.50 13.5

.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 20 entradas (0.4 por juego del equipo)

Temporada a temporada Serie regular · toca un punto para ver esa temporada

Sigue explorando

Compartir