Estadísticas

Temporada 2002-03 · Serie Regular Como Azucareros del Este
16-34 récord 50 juegos 213 carreras anotadas 57 jugadores utilizados

Al bate

En la lomita

El equipo en números Temporada 2002-03 · Serie Regular

Bateo

.253 Promedio
.669 OPS
29 Jonrones
213 Carreras
34 Bases robadas

Pitcheo

4.69 Efectividad
1.49 WHIP
301 Ponches
7 Salvados
439.2 Entradas

Los cinco mejores Promedios con mínimo de 100 VB o 20 IP

Mapa de rendimiento Cada punto es un jugador · la línea punteada es el equipo

Bateadores Embasarse frente a poder: arriba a la derecha, los más peligrosos
.200 .300 .400 .500 .300 .400 OBP (porcentaje de embasarse) SLG (slugging) Garabito Brumbaugh Allen
Lanzadores Ponches frente a tráfico en bases: abajo a la derecha, los más dominantes
1.00 1.50 5.0 10.0 K/9 (ponches por 9 entradas) WHIP (hits y bases por entrada) Valverde Pinales Ramirez

Bateadores27 jugadores

Eddy Garabito Outfielder 50 199 27 57 11 3 3 15 18 24 7 .286 .353 .417 .770
Luke Allen 41 152 19 48 6 2 7 35 21 25 0 .316 .397 .520 .917
Cliff Brumbaugh 38 135 13 36 11 0 4 23 13 32 1 .267 .336 .437 .773
Carlos Febles 36 134 27 34 5 2 3 14 18 19 5 .254 .344 .388 .732
Jose Herrera 39 124 20 31 2 2 1 9 1 15 2 .250 .256 .323 .579
Luis Terrero 37 110 10 23 2 0 1 9 9 36 6 .209 .290 .255 .545
Jason Hart · no calificado 25 85 14 19 2 0 5 17 12 23 0 .224 .333 .424 .757
Angel Berroa #4 · Infielder · no calificado 29 82 17 13 1 1 1 12 8 27 2 .159 .253 .232 .485
Angelo Encarnacion · no calificado 28 82 4 21 4 0 0 7 2 11 1 .256 .282 .305 .587
Willie Otañez · no calificado 23 79 6 14 4 0 0 5 4 11 0 .177 .235 .228 .463
Manuel Mayerson · no calificado 22 75 3 21 2 0 0 3 3 10 4 .280 .308 .307 .615
Juan Melo · no calificado 19 72 8 21 2 1 1 10 5 15 0 .292 .358 .389 .747
Carlos Duncan · no calificado 24 68 9 18 3 0 1 6 0 29 2 .265 .286 .353 .639
Roberto Rivera · no calificado 32 58 5 17 2 1 0 5 7 17 1 .293 .379 .362 .741
Kelly Ramos · no calificado 23 49 5 8 2 0 0 2 2 15 0 .163 .196 .204 .400
Lyle Mouton · no calificado 12 44 4 11 3 0 1 9 3 15 0 .250 .320 .386 .706
Brad Cresse · no calificado 9 31 5 10 1 0 0 1 4 11 0 .323 .417 .355 .772
Daniel Ramirez · no calificado 10 26 2 2 0 0 0 0 1 6 0 .077 .111 .077 .188
Julián Yan · no calificado 17 23 4 6 3 0 0 2 2 9 0 .261 .308 .391 .699
Ramon Moreta · no calificado 11 15 4 6 1 0 0 2 3 5 2 .400 .500 .467 .967
Sergio Cairo · no calificado 15 15 3 3 1 0 0 1 3 5 0 .200 .333 .267 .600
Cesar King · no calificado 8 14 1 5 1 0 0 1 1 5 0 .357 .400 .429 .829
Esteban German #1 · Infielder · no calificado 3 10 3 4 0 0 1 2 0 1 1 .400 .400 .700 1.100
Juan C. Tolentino · no calificado 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 .000
Julio Pacheco · no calificado 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
Johnny Perez · no calificado 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Wendy Perez · no calificado 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000

.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 100 veces al bate (2 por juego del equipo)

Lanzadores30 jugadores

Doug Davis Lanzador 1 2 4.76 9 9 0 45.1 51 26 24 4 9 28 1.32 5.6
Amaury Telemaco Lanzador 4 2 4.64 10 10 0 42.2 42 23 22 5 7 28 1.15 5.9
Gabriel Ozuna Lanzador 0 2 3.34 16 3 0 35 33 17 13 5 9 29 1.20 7.5
Alfredo Gonzalez Lanzador 2 3 2.91 8 6 0 34 35 16 11 3 11 19 1.35 5.0
Fernando De La Cruz Lanzador 2 4 2.57 17 0 4 28 25 16 8 2 14 16 1.39 5.1
Aaron Myette Lanzador 1 4 5.11 7 7 0 24.2 25 18 14 3 17 22 1.70 8.0
Daniel Mota Lanzador 0 0 2.92 15 0 0 24.2 24 8 8 0 8 15 1.30 5.5
Colby Lewis Lanzador 1 4 4.76 5 5 0 22.2 30 18 12 1 11 18 1.81 7.1
Aquiles Pinales Lanzador 0 1 0.83 14 0 0 21.2 10 3 2 0 5 18 0.69 7.5
Osvaldo Martinez Lanzador · no calificado 1 0 2.93 6 2 0 15.1 13 5 5 1 11 9 1.57 5.3
José Valverde #28 · Lanzador · no calificado 1 0 3.60 13 0 1 15 20 7 6 1 6 19 1.73 11.4
Enrique Ramirez Lanzador · no calificado 1 1 5.14 13 0 0 14 11 9 8 1 9 15 1.43 9.6
Leonel Vásquez #58 · · no calificado 0 2 6.39 7 2 0 12.2 15 10 9 2 2 7 1.34 5.0
Darwin Peguero Lanzador · no calificado 0 0 2.19 16 0 0 12.1 13 8 3 1 6 9 1.54 6.6
Gerardo Padua Lanzador · no calificado 0 1 8.25 7 1 0 12 16 12 11 1 4 4 1.67 3.0
Felix Heredia #88 · Lanzador · no calificado 0 2 11.12 6 2 0 11.1 16 19 14 5 6 11 1.94 8.7
Francisco Trejo Lanzador · no calificado 0 1 9.00 9 1 0 11 15 12 11 2 8 3 2.09 2.5
Bobby Chouinard Lanzador · no calificado 0 0 5.19 6 0 0 8.2 11 5 5 2 1 4 1.38 4.2
David Lee Lanzador · no calificado 1 1 3.38 9 0 0 8 10 7 3 1 4 8 1.75 9.0
Ruddy Lugo Lanzador · no calificado 0 0 7.11 6 0 0 6.1 6 6 5 0 9 3 2.37 4.3
Jeremy Ward Lanzador · no calificado 0 0 3.00 4 0 1 6 6 2 2 0 1 3 1.17 4.5
Dario Perez Lanzador · no calificado 1 1 6.75 5 1 0 5.1 10 7 4 1 1 3 2.06 5.1
Miguel Saladin Lanzador · no calificado 0 1 5.40 3 0 0 5 7 3 3 1 2 2 1.80 3.6
Antonio Alfonseca Lanzador · no calificado 0 0 3.60 4 0 1 5 6 2 2 0 3 4 1.80 7.2
Claudio Galva Lanzador · no calificado 0 0 14.73 5 0 0 3.2 7 6 6 2 1 1 2.18 2.5
Rafael Cross Lanzador · no calificado 0 0 0.00 3 0 0 3.1 2 1 0 0 1 0 0.90 0.0
Rodrigo Rosario Lanzador · no calificado 0 0 23.63 3 0 0 2.2 10 7 7 0 4 1 5.25 3.4
Julio Solano Lanzador · no calificado 0 1 19.29 5 0 0 2.1 8 7 5 1 2 1 4.29 3.9
Fernando Rijo Lanzador · no calificado 0 0 9.00 1 0 0 1 3 1 1 0 0 1 3.00 9.0
Elvin Nina Lanzador · no calificado 0 1 — 1 1 0 0 2 5 5 0 2 0 — —

.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 20 entradas (0.4 por juego del equipo)

Temporada a temporada Serie regular · toca un punto para ver esa temporada

Sigue explorando

Compartir