AVG Promedio de bateo
.314
Carlos Febles
HR Jonrones
3
Kevin Grijak
CI Carreras impulsadas
7
Andy Barkett
OPS OPS
.742
Esteban German
|
|
17 | 63 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | .238 | .284 | .302 | .586 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 60 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 11 | 1 | .200 | .294 | .283 | .577 |
|
|
16 | 51 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | .314 | .340 | .373 | .713 |
|
|
15 | 46 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 0 | .174 | .283 | .413 | .696 |
|
|
13 | 43 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | .279 | .347 | .395 | .742 |
|
|
11 | 32 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .188 | .235 | .188 | .423 |
|
|
10 | 29 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | .276 | .276 | .276 | .552 |
|
|
8 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .107 | .167 | .107 | .274 |
|
|
9 | 27 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | .259 | .276 | .370 | .646 |
|
|
11 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | .077 | .200 | .077 | .277 |
|
|
9 | 26 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | .346 | .393 | .538 | .931 |
|
|
8 | 26 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | .346 | .414 | .423 | .837 |
|
|
10 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | .167 | .167 | .292 | .459 |
|
|
8 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | .300 | .300 | .300 | .600 |
|
|
4 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
|
|
5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .000 | .067 | .000 | .067 |
|
|
9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .071 | .188 | .071 | .259 |
|
|
10 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .231 | .231 | .231 | .462 |
|
|
7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
|
|
4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .111 | .273 | .222 | .495 |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
|
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 36 veces al bate (2 por juego del equipo)
|
|
0 | 3 | 4.15 | 4 | 4 | 0 | 17.1 | 21 | 8 | 8 | 1 | 6 | 9 | 1.56 | 4.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 1 | 2.13 | 5 | 2 | 0 | 12.2 | 12 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1.18 | 5.7 |
|
|
0 | 0 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1.25 | 6.0 |
|
|
0 | 2 | 7.36 | 3 | 3 | 0 | 11 | 12 | 9 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1.64 | 5.7 |
|
|
0 | 0 | 5.73 | 4 | 1 | 0 | 11 | 11 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1.55 | 4.1 |
|
|
0 | 3 | 9.28 | 5 | 3 | 0 | 10.2 | 21 | 12 | 11 | 2 | 6 | 6 | 2.53 | 5.1 |
|
|
0 | 2 | 8.31 | 6 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1.62 | 3.1 |
|
|
0 | 1 | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1.77 | 4.9 |
|
|
0 | 1 | 6.43 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1.14 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 4.76 | 6 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1.76 | 6.4 |
|
|
0 | 1 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 5.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.71 | 7.9 |
|
|
0 | 1 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2.80 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2.20 | 3.6 |
|
|
0 | 0 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.50 | 7.7 |
|
|
0 | 0 | 11.57 | 6 | 0 | 0 | 4.2 | 11 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.00 | 1.9 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.92 | 4.2 |
|
|
0 | 1 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2.31 | 4.2 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | 9.0 |
|
|
0 | 1 | 19.64 | 2 | 1 | 0 | 3.2 | 9 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3.27 | 2.5 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 4.5 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.20 | 5.4 |
|
|
0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.00 | 6.8 |
|
|
1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0.0 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 7.1 entradas (0.4 por juego del equipo)