AVG Promedio de bateo
.324
Hensley Meulens
HR Jonrones
6
Julián Yan
CI Carreras impulsadas
36
Andujar Cedeño
OPS OPS
.909
Hensley Meulens
|
|
63 | 251 | 22 | 64 | 13 | 4 | 1 | 36 | 13 | 50 | 4 | .255 | .292 | .351 | .642 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
56 | 213 | 20 | 47 | 10 | 1 | 6 | 25 | 16 | 47 | 1 | .221 | .275 | .362 | .637 |
|
|
53 | 204 | 34 | 50 | 6 | 2 | 0 | 16 | 35 | 27 | 32 | .245 | .356 | .294 | .650 |
|
|
52 | 193 | 17 | 49 | 7 | 1 | 0 | 15 | 7 | 40 | 5 | .254 | .280 | .301 | .581 |
|
|
49 | 173 | 27 | 56 | 12 | 1 | 4 | 25 | 34 | 56 | 5 | .324 | .435 | .474 | .909 |
|
|
51 | 163 | 21 | 49 | 1 | 1 | 0 | 15 | 29 | 24 | 15 | .301 | .406 | .319 | .725 |
|
|
45 | 162 | 20 | 39 | 8 | 0 | 2 | 26 | 27 | 37 | 1 | .241 | .349 | .327 | .676 |
|
|
37 | 143 | 29 | 40 | 9 | 0 | 1 | 11 | 20 | 20 | 10 | .280 | .373 | .364 | .737 |
|
|
37 | 124 | 8 | 23 | 4 | 1 | 0 | 6 | 18 | 32 | 0 | .185 | .289 | .234 | .523 |
|
|
36 | 105 | 11 | 29 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2 | .276 | .339 | .305 | .644 |
|
|
35 | 100 | 10 | 31 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 16 | 5 | .310 | .373 | .350 | .723 |
|
|
18 | 67 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | .164 | .211 | .224 | .435 |
|
|
25 | 64 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 0 | .219 | .275 | .313 | .588 |
|
|
16 | 57 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0 | .263 | .333 | .263 | .596 |
|
|
11 | 37 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | .108 | .267 | .162 | .429 |
|
|
9 | 31 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | .129 | .229 | .161 | .390 |
|
|
15 | 30 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | .167 | .242 | .267 | .509 |
|
|
11 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | .148 | .179 | .148 | .327 |
|
|
23 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .118 | .167 | .118 | .284 |
|
|
12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .067 | .176 | .067 | .243 |
|
|
3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .400 | .417 | .600 | 1.017 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 132 veces al bate (2 por juego del equipo)
|
|
3 | 7 | 4.78 | 15 | 15 | 0 | 84.2 | 82 | 50 | 45 | 1 | 40 | 35 | 1.44 | 3.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 6 | 3.62 | 16 | 12 | 0 | 69.2 | 69 | 36 | 28 | 1 | 30 | 32 | 1.42 | 4.1 |
|
|
3 | 4 | 3.86 | 12 | 12 | 0 | 60.2 | 51 | 26 | 26 | 2 | 23 | 33 | 1.22 | 4.9 |
|
|
4 | 1 | 2.82 | 9 | 9 | 0 | 54.1 | 54 | 20 | 17 | 0 | 18 | 25 | 1.33 | 4.1 |
|
|
2 | 5 | 6.55 | 31 | 0 | 4 | 45.1 | 69 | 40 | 33 | 4 | 16 | 18 | 1.88 | 3.6 |
|
|
4 | 2 | 1.09 | 22 | 2 | 2 | 41.1 | 32 | 12 | 5 | 1 | 17 | 12 | 1.19 | 2.6 |
|
|
3 | 1 | 3.32 | 7 | 6 | 0 | 40.2 | 27 | 15 | 15 | 1 | 12 | 28 | 0.96 | 6.2 |
|
|
0 | 3 | 3.99 | 23 | 1 | 0 | 38.1 | 47 | 27 | 17 | 0 | 19 | 14 | 1.72 | 3.3 |
|
|
4 | 1 | 2.12 | 31 | 0 | 0 | 34 | 32 | 11 | 8 | 0 | 15 | 21 | 1.38 | 5.6 |
|
|
2 | 0 | 1.23 | 22 | 0 | 7 | 29.1 | 19 | 4 | 4 | 1 | 11 | 28 | 1.02 | 8.6 |
|
|
0 | 0 | 1.42 | 11 | 2 | 0 | 25.1 | 24 | 5 | 4 | 1 | 9 | 16 | 1.30 | 5.7 |
|
|
1 | 1 | 4.70 | 15 | 0 | 0 | 23 | 21 | 14 | 12 | 2 | 14 | 12 | 1.52 | 4.7 |
|
|
0 | 1 | 6.75 | 13 | 3 | 0 | 21.1 | 30 | 17 | 16 | 1 | 10 | 11 | 1.88 | 4.6 |
|
|
0 | 0 | 1.88 | 7 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1.47 | 1.9 |
|
|
1 | 1 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.38 | 4.8 |
|
|
0 | 1 | 2.25 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.75 | 0.0 |
|
|
0 | 1 | 2.70 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.70 | 5.4 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 26.2 entradas (0.4 por juego del equipo)