AVG Promedio de bateo
.320
Andujar Cedeño
HR Jonrones
3
Julián Yan
CI Carreras impulsadas
33
Andujar Cedeño
OPS OPS
.756
Andujar Cedeño
|
|
64 | 246 | 40 | 74 | 5 | 2 | 0 | 19 | 41 | 27 | 19 | .301 | .401 | .337 | .738 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
64 | 239 | 23 | 56 | 9 | 1 | 3 | 19 | 12 | 56 | 4 | .234 | .271 | .318 | .589 |
|
|
62 | 236 | 24 | 67 | 8 | 2 | 2 | 28 | 24 | 34 | 8 | .284 | .350 | .360 | .710 |
|
|
57 | 222 | 20 | 71 | 10 | 1 | 2 | 33 | 12 | 35 | 2 | .320 | .355 | .401 | .756 |
|
|
39 | 144 | 15 | 31 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 22 | 1 | .215 | .261 | .271 | .532 |
|
|
33 | 125 | 12 | 30 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 17 | 7 | .240 | .336 | .248 | .584 |
|
|
42 | 122 | 17 | 34 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 19 | 9 | .279 | .313 | .336 | .649 |
|
|
35 | 106 | 14 | 27 | 9 | 0 | 1 | 9 | 12 | 26 | 1 | .255 | .331 | .368 | .698 |
|
|
36 | 105 | 10 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | 2 | .200 | .236 | .248 | .484 |
|
|
28 | 96 | 14 | 22 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 7 | 7 | .229 | .327 | .260 | .588 |
|
|
36 | 96 | 4 | 21 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 18 | 0 | .219 | .279 | .250 | .529 |
|
|
30 | 69 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 | 17 | 1 | .174 | .360 | .203 | .562 |
|
|
37 | 68 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | .176 | .222 | .176 | .399 |
|
|
30 | 60 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 1 | .150 | .203 | .167 | .370 |
|
|
16 | 59 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 | .102 | .221 | .169 | .390 |
|
|
29 | 53 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | 1 | .321 | .438 | .340 | .777 |
|
|
12 | 46 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | .217 | .280 | .261 | .541 |
|
|
15 | 46 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0 | .304 | .418 | .391 | .809 |
|
|
24 | 42 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | 0 | .167 | .286 | .286 | .571 |
|
|
23 | 33 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .091 | .091 | .121 | .212 |
|
|
8 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | .118 | .250 | .118 | .368 |
|
|
7 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .214 | .214 | .214 | .429 |
|
|
3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 132 veces al bate (2 por juego del equipo)
|
|
6 | 3 | 2.23 | 14 | 14 | 0 | 84.2 | 87 | 22 | 21 | 1 | 16 | 33 | 1.22 | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 6 | 3.56 | 13 | 13 | 0 | 73.1 | 66 | 39 | 29 | 1 | 31 | 30 | 1.32 | 3.7 |
|
|
4 | 4 | 3.73 | 12 | 12 | 0 | 60.1 | 50 | 28 | 25 | 2 | 27 | 25 | 1.28 | 3.7 |
|
|
1 | 5 | 2.61 | 13 | 9 | 2 | 51.2 | 51 | 19 | 15 | 2 | 24 | 41 | 1.45 | 7.1 |
|
|
6 | 1 | 1.86 | 31 | 0 | 3 | 48.1 | 44 | 13 | 10 | 1 | 17 | 17 | 1.26 | 3.2 |
|
|
2 | 3 | 4.02 | 23 | 1 | 0 | 40.1 | 40 | 22 | 18 | 1 | 25 | 29 | 1.61 | 6.5 |
|
|
3 | 1 | 0.80 | 21 | 0 | 7 | 33.2 | 20 | 3 | 3 | 1 | 11 | 22 | 0.92 | 5.9 |
|
|
2 | 3 | 4.02 | 26 | 0 | 3 | 31.1 | 32 | 14 | 14 | 0 | 14 | 22 | 1.47 | 6.3 |
|
|
0 | 1 | 4.15 | 7 | 7 | 0 | 30.1 | 33 | 14 | 14 | 1 | 12 | 21 | 1.48 | 6.2 |
|
|
0 | 1 | 3.25 | 8 | 4 | 0 | 27.2 | 32 | 11 | 10 | 1 | 16 | 13 | 1.73 | 4.2 |
|
|
1 | 2 | 3.86 | 17 | 1 | 0 | 23.1 | 19 | 12 | 10 | 2 | 11 | 13 | 1.29 | 5.0 |
|
|
0 | 0 | 1.57 | 12 | 2 | 0 | 23 | 15 | 4 | 4 | 0 | 14 | 14 | 1.26 | 5.5 |
|
|
1 | 0 | 2.84 | 13 | 0 | 0 | 19 | 17 | 10 | 6 | 0 | 3 | 8 | 1.05 | 3.8 |
|
|
0 | 1 | 3.86 | 10 | 0 | 1 | 11.2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 2.06 | 0.8 |
|
|
1 | 0 | 3.97 | 8 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1.50 | 3.2 |
|
|
1 | 0 | 6.30 | 11 | 0 | 0 | 10 | 16 | 8 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2.10 | 4.5 |
|
|
0 | 1 | 8.38 | 7 | 1 | 0 | 9.2 | 17 | 10 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2.69 | 2.8 |
|
|
1 | 2 | 12.15 | 4 | 2 | 0 | 6.2 | 11 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2.55 | 2.7 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 2.3 |
|
|
0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 6.8 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.0 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 26.2 entradas (0.4 por juego del equipo)