AVG Promedio de bateo
.347
Brayan Peña
HR Jonrones
4
Jorge Toca
CI Carreras impulsadas
16
Brayan Peña
OPS OPS
.882
Brayan Peña
|
|
17 | 72 | 8 | 25 | 2 | 3 | 1 | 16 | 4 | 5 | 2 | .347 | .382 | .500 | .882 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 69 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 17 | 0 | .203 | .222 | .377 | .599 |
|
|
15 | 60 | 8 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | .300 | .338 | .433 | .771 |
|
|
15 | 55 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .218 | .246 | .218 | .464 |
|
|
14 | 53 | 5 | 17 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 3 | .321 | .383 | .472 | .855 |
|
|
13 | 44 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | .295 | .311 | .295 | .606 |
|
|
15 | 44 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | .250 | .283 | .295 | .578 |
|
|
9 | 37 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | .243 | .282 | .351 | .633 |
|
|
10 | 33 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | .212 | .257 | .242 | .499 |
|
|
12 | 31 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | .290 | .371 | .355 | .726 |
|
|
8 | 29 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | .207 | .233 | .310 | .543 |
|
|
11 | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | .160 | .250 | .400 | .650 |
|
|
5 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .278 | .500 |
|
|
5 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | .278 | .316 | .444 | .760 |
|
|
10 | 15 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | .438 | .600 | 1.038 |
|
|
5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .214 | .267 | .214 | .481 |
|
|
7 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
|
|
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 36 veces al bate (2 por juego del equipo)
|
|
0 | 0 | 4.40 | 4 | 4 | 0 | 14.1 | 18 | 9 | 7 | 1 | 7 | 12 | 1.74 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 2 | 5.14 | 3 | 3 | 0 | 14 | 20 | 13 | 8 | 1 | 3 | 16 | 1.64 | 10.3 |
|
|
0 | 1 | 4.73 | 3 | 3 | 0 | 13.1 | 14 | 9 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.73 | 10.1 |
|
|
0 | 2 | 9.82 | 4 | 2 | 0 | 11 | 13 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 1.36 | 5.7 |
|
|
1 | 0 | 7.20 | 9 | 0 | 0 | 10 | 14 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1.90 | 6.3 |
|
|
1 | 1 | 0.90 | 4 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1.30 | 7.2 |
|
|
0 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 9.1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1.71 | 4.8 |
|
|
0 | 0 | 3.86 | 2 | 2 | 0 | 9.1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.50 | 5.8 |
|
|
0 | 0 | 1.08 | 10 | 0 | 1 | 8.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1.20 | 9.7 |
|
|
1 | 2 | 5.87 | 7 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 1.57 | 11.7 |
|
|
0 | 0 | 4.05 | 6 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1.65 | 13.5 |
|
|
0 | 1 | 7.50 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1.67 | 7.5 |
|
|
0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.13 | 3.4 |
|
|
1 | 0 | 1.69 | 3 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.13 | 3.4 |
|
|
1 | 0 | 1.80 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 7.2 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 4.5 |
|
|
0 | 0 | 14.73 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3.27 | 2.5 |
|
|
1 | 0 | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.18 | 9.8 |
|
|
0 | 0 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | 5.4 |
|
|
0 | 1 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.33 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.60 | 5.4 |
|
|
0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
|
|
0 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 7.1 entradas (0.4 por juego del equipo)