Estadísticas

Temporada 2005-06 · Toda la temporada
32-36 récord 68 juegos 305 carreras anotadas 63 jugadores utilizados

Al bate

En la lomita

El equipo en números Temporada 2005-06 · Toda la temporada

Bateo

.265 Promedio
.684 OPS
30 Jonrones
305 Carreras
78 Bases robadas

Pitcheo

4.06 Efectividad
1.48 WHIP
511 Ponches
14 Salvados
606.2 Entradas

Los cinco mejores Promedios con mínimo de 136 VB o 27.1 IP

Mapa de rendimiento Cada punto es un jugador · la línea punteada es el equipo

Bateadores Embasarse frente a poder: arriba a la derecha, los más peligrosos
.300 .350 .400 .300 .400 OBP (porcentaje de embasarse) SLG (slugging) German Rogowski Gorneault
Lanzadores Ponches frente a tráfico en bases: abajo a la derecha, los más dominantes
1.00 1.50 2.00 2.50 5.0 7.5 10.0 12.5 K/9 (ponches por 9 entradas) WHIP (hits y bases por entrada) Abreu Saladin Volquez

Bateadores27 jugadores

Eddy Garabito Outfielder 61 237 29 66 10 2 4 24 22 21 11 .278 .340 .388 .728
Esteban German #1 · Infielder 61 234 40 77 6 4 1 28 41 29 33 .329 .429 .402 .831
Luis Terrero 53 178 23 46 11 1 4 27 15 38 11 .258 .316 .399 .715
Ronny Paulino 42 154 20 39 6 0 1 14 6 35 2 .253 .281 .312 .593
Nick Gorneault 37 150 23 41 11 1 3 25 12 58 2 .273 .343 .420 .763
Casey Rogowski 39 149 20 42 13 0 1 29 22 18 0 .282 .377 .389 .766
Andy Marte #58 · Infielder 47 143 13 30 6 2 3 13 19 24 0 .210 .302 .343 .645
Juan Melo · no calificado 38 118 7 26 4 1 3 14 9 21 0 .220 .276 .347 .623
Juan Senreiso · no calificado 47 114 17 28 9 0 0 11 3 29 2 .246 .265 .325 .590
Chris Stewart · no calificado 32 106 12 32 5 1 0 16 9 13 0 .302 .370 .368 .738
Ruddy Yan #5 · Outfielder · no calificado 40 104 17 32 3 1 0 6 6 13 9 .308 .345 .356 .701
Kenny Perez · no calificado 22 73 7 21 1 0 0 6 1 6 2 .288 .297 .301 .599
Brayan Peña · no calificado 17 72 8 25 2 3 1 16 4 5 2 .347 .382 .500 .882
Ben Johnson · no calificado 18 70 12 16 3 0 2 10 3 22 2 .229 .286 .357 .643
Nelson Castro · no calificado 28 69 10 16 4 0 0 5 1 17 0 .232 .243 .290 .533
Jorge Toca · no calificado 18 69 6 14 0 0 4 10 2 17 0 .203 .222 .377 .599
Walter Majewski · no calificado 17 58 10 17 3 1 0 8 10 17 1 .293 .406 .379 .785
Jim Rushford · no calificado 15 55 3 12 0 0 0 2 1 5 0 .218 .246 .218 .464
Jerry Gil · no calificado 19 53 7 11 3 1 1 7 1 13 0 .208 .222 .358 .581
Julián Yan · no calificado 18 37 2 9 1 0 1 5 4 16 0 .243 .317 .351 .668
Ben Jhonson · no calificado 9 37 7 9 1 0 1 4 2 6 0 .243 .282 .351 .633
Jesus Tavarez · no calificado 15 32 2 7 0 0 0 1 1 5 0 .219 .242 .219 .461
Francis Gomez · no calificado 24 27 7 8 3 0 0 0 1 2 0 .296 .321 .407 .729
Sandy Madera · no calificado 6 10 0 1 0 0 0 0 0 3 0 .100 .100 .100 .200
Lizahio Baez · no calificado 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Wally Rosa · no calificado 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Danny Richar #24 · Infielder · no calificado 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000

.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 136 veces al bate (2 por juego del equipo)

Lanzadores36 jugadores

Raúl Valdés #56 · Lanzador 5 2 3.26 13 13 0 69 70 33 25 2 29 59 1.43 7.7
Jose Mercedes Lanzador 3 4 4.84 13 8 0 48.1 56 31 26 3 14 31 1.45 5.8
Felix Heredia #88 · Lanzador 4 1 3.00 12 7 0 42 33 19 14 2 14 27 1.12 5.8
Winston Abreu #64 · Lanzador 2 4 2.78 29 0 1 35.2 20 13 11 5 20 46 1.12 11.6
Edison Volquez Lanzador 2 2 3.41 8 7 0 34.1 38 21 13 2 7 36 1.31 9.4
Miguel Saladin Lanzador 4 1 2.05 31 0 1 30.2 25 8 7 0 8 28 1.08 8.2
Daniel Cabrera Lanzador 0 3 5.34 7 7 0 28.2 30 21 17 1 20 32 1.74 10.0
Alfredo Gonzalez Lanzador · no calificado 1 1 4.00 23 0 0 27 30 12 12 1 13 19 1.59 6.3
Yorkin Ferreras Lanzador · no calificado 1 0 3.60 26 0 1 25 26 10 10 1 6 25 1.28 9.0
Eude Brito Lanzador · no calificado 1 4 5.76 13 4 0 25 30 21 16 2 16 22 1.84 7.9
Mike Saipe Lanzador · no calificado 0 2 3.65 6 6 0 24.2 25 12 10 3 12 14 1.50 5.1
Omar Beltre #99 · Lanzador · no calificado 0 2 4.50 11 4 0 24 22 14 12 2 11 23 1.38 8.6
Joselo Diaz Lanzador · no calificado 2 2 8.02 21 0 1 21.1 29 21 19 1 24 31 2.48 13.1
Juan Morillo Lanzador · no calificado 0 1 3.54 10 0 0 20.1 20 9 8 0 16 16 1.77 7.1
Julio Mañon · no calificado 2 1 2.75 16 0 3 19.2 10 7 6 1 9 12 0.97 5.5
Ricardo Rodriguez Lanzador · no calificado 0 0 4.32 6 4 0 16.2 22 10 8 1 8 12 1.80 6.5
Wilson Heredia Lanzador · no calificado 1 0 2.40 9 1 0 15 12 6 4 0 4 11 1.07 6.6
Hector Ramirez Lanzador · no calificado 0 1 6.75 10 0 0 13.1 17 10 10 3 11 6 2.10 4.1
Osvaldo Martinez Lanzador · no calificado 0 1 4.26 7 3 0 12.2 17 6 6 0 3 9 1.58 6.4
Maximo De La Rosa Lanzador · no calificado 1 0 2.19 11 0 3 12.1 14 7 3 0 8 14 1.78 10.2
Justin Reid Lanzador · no calificado 0 1 5.79 2 2 0 9.1 12 6 6 0 4 5 1.71 4.8
Juan Peña Lanzador · no calificado 3 1 2.08 12 0 0 8.2 5 2 2 0 6 6 1.27 6.2
Cesar Herrera Lanzador · no calificado 0 0 2.08 7 0 1 8.2 6 2 2 1 3 3 1.04 3.1
José Valverde #28 · Lanzador · no calificado 0 0 1.23 8 0 2 7.1 7 5 1 0 1 5 1.09 6.1
Ruddy Lugo Lanzador · no calificado 0 0 8.59 6 0 0 7.1 8 7 7 2 2 3 1.36 3.7
Juan Dominguez Lanzador · no calificado 0 0 2.25 4 0 0 4 6 1 1 0 4 4 2.50 9.0
Sandy Nin Lanzador · no calificado 0 0 13.50 3 0 0 2.2 3 4 4 1 0 4 1.13 13.5
David Sanders Lanzador · no calificado 0 0 0.00 5 0 0 2.2 2 0 0 0 0 3 0.75 10.1
Ambiorix Burgos Lanzador · no calificado 0 0 3.38 4 0 1 2.2 6 1 1 0 1 1 2.63 3.4
Juan De Leon Lanzador · no calificado 0 0 0.00 1 0 0 2 3 0 0 0 0 2 1.50 9.0
Juan Maldonado Lanzador · no calificado 0 0 0.00 1 0 0 1.2 0 0 0 0 1 1 0.60 5.4
Oliver Arias Lanzador · no calificado 0 0 6.75 1 0 0 1.1 1 2 1 0 1 0 1.50 0.0
Amaury Telemaco Lanzador · no calificado 0 1 36.00 1 1 0 1 5 4 4 0 0 0 5.00 0.0
Freddy Deza Lanzador · no calificado 0 0 0.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
Roberto Batista Lanzador · no calificado 0 0 40.50 1 0 0 0.2 5 3 3 0 0 1 7.50 13.5
Julio Pimentel #31 · Lanzador · no calificado 0 1 — 2 1 0 0 3 5 5 0 2 0 — —

.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 27.1 entradas (0.4 por juego del equipo)

Temporada a temporada Serie regular · toca un punto para ver esa temporada

Sigue explorando

Compartir