AVG Promedio de bateo
.413
Ricardo Nanita
HR Jonrones
1
Danny Richar
Empatado con Victor Mercedes
CI Carreras impulsadas
15
Larry Broadway
OPS OPS
.919
Ricardo Nanita
|
|
19 | 80 | 13 | 33 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 5 | 4 | .413 | .419 | .500 | .919 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 78 | 12 | 20 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 10 | 2 | .256 | .284 | .346 | .630 |
|
|
19 | 73 | 16 | 24 | 5 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 7 | .329 | .395 | .466 | .861 |
|
|
18 | 69 | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | 8 | .319 | .440 | .333 | .773 |
|
|
19 | 68 | 16 | 23 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 10 | 1 | .338 | .390 | .485 | .875 |
|
|
18 | 54 | 4 | 13 | 6 | 0 | 1 | 15 | 8 | 12 | 0 | .241 | .339 | .407 | .746 |
|
|
13 | 44 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 | 0 | .250 | .353 | .386 | .739 |
|
|
15 | 42 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 0 | .286 | .318 | .381 | .699 |
|
|
8 | 27 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | .259 | .394 | .333 | .727 |
|
|
7 | 25 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | .240 | .296 | .400 | .696 |
|
|
8 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | .158 | .200 | .316 | .516 |
|
|
5 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | .412 | .545 | .412 | .957 |
|
|
7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .143 | .294 | .357 | .651 |
|
|
7 | 13 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .538 | .563 | .769 | 1.332 |
|
|
5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .364 | .417 | .364 | .781 |
|
|
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
|
|
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
|
|
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 38 veces al bate (2 por juego del equipo)
|
|
0 | 0 | 5.68 | 5 | 4 | 0 | 19 | 22 | 13 | 12 | 1 | 10 | 24 | 1.68 | 11.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 5.63 | 4 | 4 | 0 | 16 | 18 | 12 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1.69 | 5.6 |
|
|
1 | 0 | 0.71 | 9 | 0 | 6 | 12.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0.55 | 9.2 |
|
|
2 | 0 | 1.42 | 10 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1.34 | 7.8 |
|
|
1 | 0 | 7.15 | 3 | 3 | 0 | 11.1 | 14 | 11 | 9 | 1 | 3 | 16 | 1.50 | 12.7 |
|
|
2 | 2 | 4.09 | 9 | 0 | 0 | 11 | 17 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2.00 | 5.7 |
|
|
0 | 0 | 5.06 | 4 | 2 | 0 | 10.2 | 14 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1.97 | 5.9 |
|
|
0 | 0 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 10 | 13 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1.40 | 5.4 |
|
|
0 | 1 | 2.89 | 6 | 1 | 0 | 9.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1.07 | 5.8 |
|
|
0 | 1 | 2.16 | 9 | 0 | 0 | 8.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.96 | 7.6 |
|
|
0 | 0 | 1.23 | 6 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1.50 | 11.0 |
|
|
1 | 1 | 5.14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1.14 | 9.0 |
|
|
0 | 2 | 9.45 | 2 | 2 | 0 | 6.2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2.25 | 5.4 |
|
|
0 | 0 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.33 | 4.5 |
|
|
2 | 0 | 3.18 | 6 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0.88 | 12.7 |
|
|
0 | 0 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.91 | 4.9 |
|
|
1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.33 | 3.0 |
|
|
0 | 0 | 13.50 | 6 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2.63 | 6.8 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | 18.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 6.8 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 9.0 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 7.2 entradas (0.4 por juego del equipo)