AVG Promedio de bateo
.346
Ricardo Nanita
HR Jonrones
4
Ricardo Nanita
CI Carreras impulsadas
39
Ricardo Nanita
OPS OPS
.869
Ricardo Nanita
|
|
66 | 240 | 31 | 83 | 15 | 2 | 4 | 39 | 19 | 23 | 10 | .346 | .394 | .475 | .869 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
62 | 225 | 43 | 75 | 6 | 4 | 2 | 29 | 44 | 35 | 28 | .333 | .442 | .422 | .865 |
|
|
61 | 211 | 37 | 64 | 13 | 2 | 1 | 21 | 27 | 26 | 23 | .303 | .382 | .398 | .780 |
|
|
53 | 206 | 33 | 61 | 8 | 4 | 3 | 20 | 21 | 28 | 11 | .296 | .361 | .417 | .779 |
|
|
62 | 199 | 41 | 62 | 18 | 2 | 3 | 31 | 15 | 26 | 9 | .312 | .360 | .467 | .827 |
|
|
42 | 127 | 17 | 28 | 5 | 0 | 1 | 19 | 25 | 39 | 0 | .220 | .369 | .283 | .652 |
|
|
41 | 126 | 19 | 38 | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 | 17 | 5 | .302 | .367 | .397 | .764 |
|
|
32 | 110 | 17 | 26 | 7 | 0 | 2 | 16 | 8 | 19 | 1 | .236 | .288 | .355 | .643 |
|
|
27 | 92 | 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 23 | 0 | .239 | .307 | .283 | .590 |
|
|
32 | 85 | 13 | 26 | 3 | 2 | 0 | 14 | 17 | 13 | 5 | .306 | .422 | .388 | .810 |
|
|
31 | 85 | 9 | 22 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 | 1 | .259 | .308 | .365 | .672 |
|
|
20 | 66 | 12 | 16 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 19 | 1 | .242 | .383 | .424 | .807 |
|
|
17 | 62 | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 12 | 0 | .290 | .380 | .403 | .784 |
|
|
19 | 58 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | .224 | .274 | .276 | .550 |
|
|
22 | 57 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | .228 | .241 | .298 | .540 |
|
|
18 | 54 | 4 | 13 | 6 | 0 | 1 | 15 | 8 | 12 | 0 | .241 | .339 | .407 | .746 |
|
|
17 | 46 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 0 | .283 | .327 | .391 | .718 |
|
|
9 | 32 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | .344 | .382 | .563 | .945 |
|
|
15 | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | .200 | .226 | .300 | .526 |
|
|
13 | 27 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | .259 | .259 | .296 | .556 |
|
|
10 | 26 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | .308 | .419 | .462 | .881 |
|
|
13 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | .240 | .269 | .360 | .629 |
|
|
9 | 21 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .333 | .619 |
|
|
8 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .190 | .261 | .238 | .499 |
|
|
5 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | .412 | .545 | .412 | .957 |
|
|
11 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | .313 | .389 | .438 | .827 |
|
|
23 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | .188 | .235 | .250 | .485 |
|
|
7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 |
|
|
7 | 13 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .538 | .563 | .769 | 1.332 |
|
|
11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
|
|
15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 |
|
|
3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | .333 | .538 | .444 | .982 |
|
|
5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.143 | 1.714 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
|
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 138 veces al bate (2 por juego del equipo)
|
|
2 | 2 | 4.37 | 13 | 12 | 0 | 59.2 | 64 | 39 | 29 | 4 | 12 | 42 | 1.27 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 1.69 | 35 | 0 | 22 | 42.2 | 27 | 8 | 8 | 5 | 13 | 48 | 0.94 | 10.1 |
|
|
3 | 2 | 5.53 | 17 | 7 | 0 | 40.2 | 58 | 26 | 25 | 3 | 15 | 30 | 1.80 | 6.6 |
|
|
1 | 5 | 4.99 | 10 | 9 | 0 | 39.2 | 42 | 24 | 22 | 2 | 21 | 25 | 1.59 | 5.7 |
|
|
2 | 3 | 5.84 | 10 | 10 | 0 | 37 | 41 | 28 | 24 | 2 | 19 | 41 | 1.62 | 10.0 |
|
|
3 | 2 | 5.29 | 9 | 8 | 0 | 34 | 39 | 23 | 20 | 2 | 16 | 21 | 1.62 | 5.6 |
|
|
4 | 0 | 2.52 | 22 | 0 | 0 | 25 | 19 | 9 | 7 | 4 | 9 | 17 | 1.12 | 6.1 |
|
|
2 | 2 | 4.03 | 20 | 0 | 0 | 22.1 | 21 | 11 | 10 | 3 | 5 | 20 | 1.16 | 8.1 |
|
|
1 | 1 | 4.09 | 11 | 3 | 0 | 22 | 21 | 12 | 10 | 0 | 12 | 6 | 1.50 | 2.5 |
|
|
3 | 0 | 2.45 | 6 | 4 | 0 | 22 | 20 | 7 | 6 | 1 | 3 | 14 | 1.05 | 5.7 |
|
|
0 | 0 | 7.06 | 7 | 5 | 0 | 21.2 | 24 | 18 | 17 | 2 | 15 | 27 | 1.80 | 11.2 |
|
|
2 | 1 | 5.06 | 5 | 5 | 0 | 21.1 | 20 | 13 | 12 | 3 | 12 | 27 | 1.50 | 11.4 |
|
|
3 | 1 | 4.22 | 21 | 0 | 0 | 21.1 | 21 | 10 | 10 | 2 | 15 | 15 | 1.69 | 6.3 |
|
|
2 | 2 | 3.60 | 19 | 0 | 0 | 20 | 23 | 9 | 8 | 1 | 9 | 11 | 1.60 | 5.0 |
|
|
0 | 2 | 3.06 | 19 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 5 | 13 | 1.02 | 6.6 |
|
|
2 | 1 | 4.58 | 30 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 12 | 9 | 3 | 11 | 7 | 1.87 | 3.6 |
|
|
2 | 0 | 2.55 | 19 | 0 | 1 | 17.2 | 14 | 5 | 5 | 3 | 9 | 19 | 1.30 | 9.7 |
|
|
0 | 3 | 8.16 | 5 | 4 | 0 | 14.1 | 26 | 18 | 13 | 2 | 2 | 5 | 1.95 | 3.1 |
|
|
2 | 0 | 5.79 | 14 | 0 | 0 | 14 | 19 | 15 | 9 | 0 | 13 | 12 | 2.29 | 7.7 |
|
|
0 | 0 | 7.62 | 11 | 0 | 0 | 13 | 19 | 12 | 11 | 3 | 7 | 7 | 2.00 | 4.8 |
|
|
0 | 0 | 3.55 | 14 | 0 | 0 | 12.2 | 19 | 5 | 5 | 1 | 7 | 10 | 2.05 | 7.1 |
|
|
2 | 0 | 1.42 | 10 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1.34 | 7.8 |
|
|
0 | 1 | 2.31 | 9 | 1 | 0 | 11.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1.03 | 6.2 |
|
|
1 | 0 | 7.94 | 17 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 14 | 10 | 1 | 8 | 11 | 2.12 | 8.7 |
|
|
0 | 0 | 11.57 | 8 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2.57 | 6.4 |
|
|
0 | 0 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2.43 | 1.3 |
|
|
0 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.29 | 9.6 |
|
|
0 | 0 | 18.00 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3.25 | 13.5 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | 18.0 |
|
|
0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.80 | 10.8 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | 13.5 |
|
|
0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | 27.0 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 27.2 entradas (0.4 por juego del equipo)