AVG Promedio de bateo
.300
Tres Barrera
Empatado con Sergio Alcántara
HR Jonrones
2
Bryan De La Cruz
CI Carreras impulsadas
16
Eloy Jiménez
OPS OPS
.876
Bryan De La Cruz
|
|
18 | 72 | 9 | 20 | 10 | 0 | 1 | 16 | 2 | 13 | 1 | .278 | .312 | .458 | .770 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 69 | 11 | 20 | 5 | 1 | 2 | 11 | 13 | 13 | 1 | .290 | .398 | .478 | .876 |
|
|
18 | 57 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 | 20 | 2 | .193 | .387 | .246 | .633 |
|
|
15 | 54 | 6 | 14 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 12 | 1 | .259 | .322 | .407 | .729 |
|
|
14 | 40 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | .275 | .383 | .350 | .733 |
|
|
15 | 40 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | 0 | .300 | .388 | .475 | .863 |
|
|
15 | 40 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | 0 | .300 | .388 | .475 | .863 |
|
|
9 | 35 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | .229 | .372 | .343 | .715 |
|
|
8 | 32 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | .375 | .447 | .531 | .978 |
|
|
11 | 30 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | .233 | .324 | .400 | .724 |
|
|
10 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | .222 | .323 | .370 | .693 |
|
|
16 | 26 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | .231 | .310 | .423 | .733 |
|
|
6 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | .136 | .231 | .182 | .413 |
|
|
6 | 19 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | .211 | .423 | .368 | .791 |
|
|
4 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | .222 | .300 | .278 | .578 |
|
|
5 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .600 | .933 |
|
|
4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .154 | .313 | .231 | .544 |
|
|
7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .154 | .250 | .154 | .404 |
|
|
8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | .231 | .167 | .398 |
|
|
8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .333 | .429 | .833 | 1.262 |
|
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 36 veces al bate (2 por juego del equipo)
|
|
1 | 0 | 5.40 | 4 | 4 | 0 | 18.1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 8 | 9 | 1.31 | 4.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 1 | 4.00 | 5 | 5 | 0 | 18 | 21 | 10 | 8 | 2 | 9 | 10 | 1.67 | 5.0 |
|
|
2 | 1 | 4.61 | 4 | 4 | 0 | 13.2 | 14 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1.32 | 5.9 |
|
|
1 | 0 | 0.66 | 12 | 0 | 7 | 13.2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17 | 1.02 | 11.2 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.75 | 13.5 |
|
|
2 | 0 | 3.38 | 11 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0.94 | 5.1 |
|
|
0 | 0 | 1.93 | 3 | 2 | 0 | 9.1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1.07 | 7.7 |
|
|
2 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.15 | 7.3 |
|
|
2 | 1 | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.63 | 12.4 |
|
|
1 | 1 | 7.04 | 12 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 1.70 | 9.4 |
|
|
0 | 0 | 5.14 | 9 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1.86 | 3.9 |
|
|
1 | 1 | 9.00 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2.40 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 1.80 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2.20 | 3.6 |
|
|
0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1.71 | 13.5 |
|
|
0 | 0 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | 6.8 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 9.0 |
|
|
0 | 1 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.63 | 6.8 |
|
|
0 | 0 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.88 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 27.0 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 7.1 entradas (0.4 por juego del equipo)