AVG Promedio de bateo
.301
Gilberto Celestino
HR Jonrones
11
Bryan De La Cruz
CI Carreras impulsadas
52
Bryan De La Cruz
OPS OPS
.876
Bryan De La Cruz
|
|
67 | 250 | 42 | 72 | 15 | 2 | 11 | 52 | 37 | 51 | 6 | .288 | .380 | .496 | .876 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
61 | 216 | 31 | 57 | 18 | 1 | 3 | 29 | 15 | 41 | 6 | .264 | .312 | .398 | .710 |
|
|
58 | 215 | 26 | 60 | 19 | 1 | 6 | 38 | 19 | 43 | 2 | .279 | .338 | .460 | .798 |
|
|
55 | 209 | 48 | 63 | 12 | 2 | 1 | 22 | 38 | 43 | 24 | .301 | .409 | .392 | .801 |
|
|
55 | 188 | 24 | 34 | 9 | 1 | 3 | 24 | 33 | 63 | 4 | .181 | .303 | .287 | .590 |
|
|
59 | 131 | 23 | 34 | 9 | 0 | 3 | 20 | 17 | 20 | 5 | .260 | .345 | .397 | .742 |
|
|
48 | 97 | 11 | 20 | 1 | 0 | 2 | 15 | 8 | 24 | 1 | .206 | .267 | .278 | .545 |
|
|
33 | 94 | 14 | 28 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 | 22 | 12 | .298 | .359 | .383 | .742 |
|
|
31 | 89 | 18 | 24 | 6 | 0 | 1 | 11 | 8 | 21 | 2 | .270 | .337 | .371 | .708 |
|
|
28 | 63 | 9 | 11 | 6 | 0 | 1 | 11 | 6 | 15 | 0 | .175 | .246 | .317 | .564 |
|
|
20 | 63 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | 0 | .190 | .261 | .317 | .578 |
|
|
20 | 62 | 8 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | 10 | 0 | .258 | .352 | .387 | .739 |
|
|
20 | 62 | 8 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | 10 | 0 | .258 | .352 | .387 | .739 |
|
|
26 | 61 | 7 | 14 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 14 | 1 | .230 | .277 | .443 | .720 |
|
|
15 | 60 | 12 | 21 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 2 | .350 | .409 | .517 | .926 |
|
|
15 | 53 | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | .245 | .317 | .396 | .713 |
|
|
23 | 53 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | .264 | .339 | .264 | .603 |
|
|
17 | 52 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 8 | 2 | .250 | .400 | .346 | .746 |
|
|
12 | 42 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 | 0 | .262 | .295 | .429 | .724 |
|
|
11 | 42 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | .167 | .222 | .286 | .508 |
|
|
28 | 36 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 19 | 1 | .194 | .408 | .278 | .686 |
|
|
11 | 36 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 1 | .222 | .404 | .333 | .738 |
|
|
8 | 33 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | .333 | .389 | .485 | .874 |
|
|
10 | 33 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | .121 | .237 | .303 | .540 |
|
|
14 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | .107 | .333 | .214 | .547 |
|
|
10 | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | .250 | .276 | .393 | .669 |
|
|
8 | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | .115 | .258 | .269 | .527 |
|
|
8 | 25 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | .280 | .357 | .440 | .797 |
|
|
17 | 23 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | .304 | .385 | .391 | .776 |
|
|
6 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | .222 | .211 | .556 | .767 |
|
|
4 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | .222 | .300 | .278 | .578 |
|
|
33 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | .200 | .200 | .400 | .600 |
|
|
9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .077 | .250 | .077 | .327 |
|
|
10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | .083 | .267 | .083 | .350 |
|
|
5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .083 | .083 | .083 | .166 |
|
|
3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
|
|
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
|
|
4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
|
|
9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 |
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
|
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 144 veces al bate (2 por juego del equipo)
|
|
4 | 2 | 1.55 | 8 | 8 | 0 | 46.1 | 35 | 12 | 8 | 1 | 9 | 34 | 0.95 | 6.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 2 | 2.86 | 11 | 11 | 0 | 44 | 34 | 17 | 14 | 1 | 11 | 29 | 1.02 | 5.9 |
|
|
6 | 1 | 1.98 | 38 | 0 | 12 | 41 | 27 | 13 | 9 | 1 | 17 | 50 | 1.07 | 11.0 |
|
|
3 | 3 | 3.12 | 9 | 8 | 0 | 34.2 | 42 | 19 | 12 | 1 | 8 | 29 | 1.44 | 7.5 |
|
|
2 | 0 | 2.22 | 35 | 0 | 0 | 28.1 | 28 | 9 | 7 | 0 | 9 | 19 | 1.31 | 6.0 |
|
|
0 | 1 | 2.89 | 8 | 8 | 0 | 28 | 27 | 11 | 9 | 3 | 11 | 19 | 1.36 | 6.1 |
|
|
1 | 1 | 4.55 | 6 | 6 | 0 | 27.2 | 23 | 14 | 14 | 1 | 12 | 14 | 1.27 | 4.6 |
|
|
1 | 0 | 3.12 | 32 | 0 | 0 | 26 | 21 | 11 | 9 | 0 | 12 | 26 | 1.27 | 9.0 |
|
|
1 | 2 | 2.81 | 9 | 6 | 0 | 25.2 | 26 | 9 | 8 | 3 | 15 | 19 | 1.60 | 6.7 |
|
|
2 | 0 | 3.42 | 27 | 0 | 0 | 23.2 | 22 | 9 | 9 | 1 | 9 | 13 | 1.31 | 4.9 |
|
|
2 | 0 | 1.37 | 17 | 0 | 0 | 19.2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20 | 1.02 | 9.2 |
|
|
0 | 0 | 3.18 | 4 | 4 | 0 | 17 | 11 | 6 | 6 | 3 | 7 | 17 | 1.06 | 9.0 |
|
|
1 | 1 | 2.76 | 16 | 0 | 1 | 16.1 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 23 | 1.04 | 12.7 |
|
|
2 | 2 | 1.13 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 | 0.69 | 11.8 |
|
|
1 | 2 | 6.14 | 18 | 0 | 0 | 14.2 | 19 | 14 | 10 | 1 | 13 | 14 | 2.18 | 8.6 |
|
|
0 | 0 | 3.86 | 4 | 4 | 0 | 14 | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1.21 | 5.8 |
|
|
0 | 0 | 5.93 | 5 | 5 | 0 | 13.2 | 19 | 10 | 9 | 2 | 6 | 12 | 1.83 | 7.9 |
|
|
1 | 0 | 5.93 | 23 | 0 | 1 | 13.2 | 19 | 11 | 9 | 1 | 11 | 10 | 2.20 | 6.6 |
|
|
0 | 0 | 3.46 | 17 | 0 | 1 | 13 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 11 | 1.54 | 7.6 |
|
|
1 | 2 | 5.11 | 16 | 0 | 0 | 12.1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1.22 | 5.8 |
|
|
0 | 0 | 3.75 | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1.25 | 3.0 |
|
|
0 | 0 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 | 1.08 | 11.3 |
|
|
0 | 2 | 8.44 | 4 | 2 | 0 | 10.2 | 13 | 12 | 10 | 4 | 0 | 9 | 1.22 | 7.6 |
|
|
1 | 0 | 6.97 | 12 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 8 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1.26 | 7.8 |
|
|
1 | 0 | 5.79 | 12 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1.29 | 4.8 |
|
|
1 | 2 | 10.61 | 3 | 2 | 0 | 9.1 | 20 | 13 | 11 | 2 | 3 | 8 | 2.46 | 7.7 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 1 | 9.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.54 | 11.6 |
|
|
0 | 0 | 4.00 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.67 | 4.0 |
|
|
1 | 1 | 11.42 | 8 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1.62 | 4.2 |
|
|
1 | 1 | 7.04 | 12 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 1.70 | 9.4 |
|
|
2 | 0 | 3.18 | 7 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1.41 | 12.7 |
|
|
0 | 0 | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1.06 | 11.1 |
|
|
0 | 0 | 1.80 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | 9.0 |
|
|
0 | 1 | 5.79 | 7 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1.07 | 7.7 |
|
|
0 | 1 | 10.38 | 8 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3.46 | 12.5 |
|
|
0 | 1 | 13.50 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2.50 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | 6.8 |
|
|
0 | 0 | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.91 | 9.8 |
|
|
0 | 0 | 13.50 | 5 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2.40 | 8.1 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.10 | 5.4 |
|
|
0 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 12.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | 12.0 |
|
|
0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.25 | 10.1 |
|
|
0 | 0 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.88 | 0.0 |
|
|
0 | 1 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2.63 | 6.8 |
|
|
0 | 1 | 30.86 | 3 | 0 | 1 | 2.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4.71 | 15.4 |
|
|
1 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 13.5 |
|
|
0 | 0 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 10.8 |
|
|
0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 13.5 |
|
|
0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.25 | 6.8 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 9.0 |
|
|
0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 54.00 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7.50 | 13.5 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | 27.0 |
|
|
0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 0.0 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 29 entradas (0.4 por juego del equipo)