AVG Promedio de bateo
.297
Héctor Gómez
HR Jonrones
2
Héctor Gómez
Empatado con Ronny Paulino
CI Carreras impulsadas
8
Brian Burgamy
OPS OPS
.952
Héctor Gómez
|
|
14 | 58 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 2 | .241 | .290 | .328 | .618 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 56 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | .214 | .241 | .250 | .491 |
|
|
14 | 46 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | .283 | .421 | .391 | .812 |
|
|
15 | 45 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | .267 | .370 | .333 | .703 |
|
|
14 | 43 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | .233 | .298 | .233 | .531 |
|
|
13 | 39 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | .179 | .233 | .231 | .464 |
|
|
11 | 37 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | .297 | .357 | .595 | .952 |
|
|
13 | 31 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | .258 | .303 | .387 | .690 |
|
|
9 | 31 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | .290 | .333 | .548 | .881 |
|
|
10 | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | .182 | .357 | .273 | .630 |
|
|
6 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .227 | .227 | .454 |
|
|
10 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | .091 | .200 | .091 | .291 |
|
|
8 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | .211 | .211 | .368 | .579 |
|
|
6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .077 | .200 | .077 | .277 |
|
|
6 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .462 | .462 | .462 | .924 |
|
|
4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .083 | .214 | .083 | .297 |
|
|
5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .300 | .364 | .300 | .664 |
|
|
4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 32 veces al bate (2 por juego del equipo)
|
|
0 | 2 | 4.35 | 4 | 0 | 0 | 20.2 | 21 | 11 | 10 | 2 | 8 | 12 | 1.40 | 5.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 1.56 | 5 | 0 | 0 | 17.1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | 1.10 | 6.2 |
|
|
1 | 2 | 3.60 | 3 | 0 | 0 | 15 | 14 | 7 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1.00 | 7.2 |
|
|
1 | 2 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 10 | 10 | 2 | 6 | 11 | 1.58 | 7.4 |
|
|
0 | 1 | 1.42 | 3 | 0 | 0 | 12.2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0.87 | 9.2 |
|
|
1 | 0 | 2.16 | 8 | 0 | 1 | 8.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0.84 | 10.8 |
|
|
0 | 0 | 7.71 | 10 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1.29 | 5.1 |
|
|
1 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.47 | 2.8 |
|
|
0 | 0 | 1.59 | 7 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1.59 | 7.9 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.60 | 12.6 |
|
|
0 | 1 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.71 | 9.6 |
|
|
0 | 1 | 12.46 | 5 | 0 | 2 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2.31 | 4.2 |
|
|
0 | 0 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | 6.8 |
|
|
0 | 1 | 12.27 | 5 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 4.9 |
|
|
0 | 0 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.33 | 9.0 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | 13.5 |
|
|
0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 6.8 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 13.5 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 6.8 |
|
|
0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.0 |
|
|
0 | 0 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0.0 |
.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 6.2 entradas (0.4 por juego del equipo)