Estadísticas

Temporada 2014-15 · Toda la temporada
29-37 récord 66 juegos 276 carreras anotadas 78 jugadores utilizados

Al bate

En la lomita

El equipo en números Temporada 2014-15 · Toda la temporada

Bateo

.249 Promedio
.669 OPS
37 Jonrones
276 Carreras
54 Bases robadas

Pitcheo

3.49 Efectividad
1.31 WHIP
491 Ponches
9 Salvados
585.1 Entradas

Los cinco mejores Promedios con mínimo de 132 VB o 26.2 IP

Mapa de rendimiento Cada punto es un jugador · la línea punteada es el equipo

Bateadores Embasarse frente a poder: arriba a la derecha, los más peligrosos
.300 .400 .250 .300 .350 .400 OBP (porcentaje de embasarse) SLG (slugging) Adames Ramirez Gómez
Lanzadores Ponches frente a tráfico en bases: abajo a la derecha, los más dominantes
1.00 1.50 5.0 7.5 10.0 K/9 (ponches por 9 entradas) WHIP (hits y bases por entrada) Cabrera Garcés Leroux

Bateadores41 jugadores

Eugenio Vélez #22 · Outfielder 59 220 30 54 3 2 4 24 19 37 11 .245 .305 .332 .637
Cristhian Adames #13 · Infielder 61 210 22 69 4 5 2 21 22 28 4 .329 .392 .424 .816
Matt Hague #99 · Infielder 57 205 14 55 9 0 0 26 15 35 1 .268 .318 .312 .630
Héctor Gómez · no calificado 31 112 11 26 7 2 3 13 10 27 2 .232 .295 .411 .706
Mayobanex Acosta #20 · Receptor · no calificado 41 104 9 17 3 0 2 5 13 28 0 .163 .256 .250 .506
José Ramírez #15 · Infielder · no calificado 24 102 18 26 4 0 2 13 5 9 3 .255 .287 .353 .640
Brian Burgamy Infielder · no calificado 32 101 8 23 0 0 2 14 17 25 3 .228 .339 .287 .626
Angelys Nina #6 · Infielder · no calificado 33 92 12 22 2 0 1 7 8 21 2 .239 .300 .293 .593
Wilkin Ramirez · no calificado 31 90 10 24 3 0 1 12 6 17 1 .267 .313 .333 .646
Lew Ford #99 · Outfielder · no calificado 25 90 9 21 4 1 0 3 12 20 1 .233 .324 .300 .624
Teoscar Hernández #8 · Outfielder · no calificado 34 79 14 18 4 0 2 12 5 28 4 .228 .279 .354 .633
Tyler Moore · no calificado 22 77 19 23 4 0 6 17 18 20 2 .299 .429 .584 1.013
Alen Hanson #18 · Infielder · no calificado 21 76 12 19 3 1 1 7 7 13 2 .250 .313 .355 .669
Cesar Puello #74 · Outfielder · no calificado 40 73 19 22 4 1 4 10 6 20 5 .301 .354 .548 .902
Juan Ciriaco · no calificado 28 62 13 19 2 1 1 4 1 10 5 .306 .317 .419 .737
Yasmani Grandall · no calificado 19 61 7 20 7 0 2 14 18 15 2 .328 .469 .541 1.010
Esteban German #1 · Infielder · no calificado 16 57 6 11 3 0 0 4 5 10 3 .193 .258 .246 .504
Tommy Medica #99 · Outfielder · no calificado 15 41 8 5 1 0 1 4 10 15 0 .122 .294 .220 .514
Allan Dykstra #99 · Infielder · no calificado 16 37 1 8 2 0 0 3 9 12 0 .216 .370 .270 .640
Willis Otáñez #39 · Infielder · no calificado 17 36 3 10 0 0 0 2 4 5 0 .278 .350 .278 .628
Cameron Maybin #99 · Outfielder · no calificado 9 34 5 11 3 0 0 2 4 10 1 .324 .395 .412 .807
Ronny Paulino · no calificado 9 31 3 9 2 0 2 2 2 6 0 .290 .333 .548 .881
Tony Sanchez #26 · Receptor · no calificado 10 30 4 3 1 0 0 2 3 5 0 .100 .176 .133 .309
José Constanza #12 · Outfielder · no calificado 7 24 3 7 0 1 0 3 0 0 0 .292 .292 .375 .667
Rymer Liriano · no calificado 10 22 0 2 0 0 0 0 3 9 0 .091 .200 .091 .291
Alexis Gomez #99 · Outfielder · no calificado 16 20 1 2 0 0 0 2 1 6 1 .100 .143 .100 .243
Abraham Almonte #99 · Outfielder · no calificado 5 19 1 4 1 0 0 2 0 5 0 .211 .211 .263 .474
Dan Rohlfing · no calificado 8 19 1 4 1 1 0 4 0 6 0 .211 .211 .368 .579
Felix Muñoz Infielder · no calificado 10 17 5 5 1 0 1 3 6 3 0 .294 .478 .529 1.008
Angel Villalona #23 · Infielder · no calificado 5 15 1 1 1 0 0 2 1 6 0 .067 .118 .133 .251
Jefry Marte #19 · Infielder · no calificado 9 15 1 2 0 0 0 0 1 6 0 .133 .188 .133 .321
Alfredo Silverio #48 · Outfielder · no calificado 9 14 4 3 0 0 0 0 1 4 0 .214 .267 .214 .481
Maikol Gonzalez · no calificado 5 10 0 3 0 0 0 0 1 2 1 .300 .364 .300 .664
Jeimer Candelario #12 · Infielder · no calificado 2 6 0 1 0 0 0 1 1 1 0 .167 .250 .167 .417
Dustin Garneau #99 · Receptor · no calificado 3 6 1 1 1 0 0 0 0 1 0 .167 .167 .333 .500
Ruddy Yan #5 · Outfielder · no calificado 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Danilo Sanchez #21 · · no calificado 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Cristian Paulino #99 · Outfielder · no calificado 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Malquin Canelo #9 · Infielder · no calificado 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.500 2.500
Andy Vasquez #2 · Outfielder · no calificado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Jhaysson Agustin #99 · Receptor · no calificado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 132 veces al bate (2 por juego del equipo)

Lanzadores37 jugadores

Raúl Valdés #56 · Lanzador 3 6 3.33 13 0 0 75.2 65 34 28 7 18 57 1.10 6.8
Elih Villanueva Lanzador 5 4 2.84 14 0 0 69.2 67 27 22 6 12 58 1.13 7.5
Edwar Cabrera #78 · Lanzador 2 2 1.69 20 0 1 42.2 40 14 8 3 14 49 1.27 10.3
Austin Bibens-Dirkx Lanzador 2 4 3.18 11 0 0 39.2 39 14 14 5 8 32 1.18 7.3
Dylan Axelrod #40 · Lanzador 3 1 3.23 7 0 0 30.2 27 11 11 2 7 23 1.11 6.8
Alberto Cabrera #72 · Lanzador 3 0 2.93 31 0 0 30.2 15 12 10 1 12 27 0.88 7.9
Claudio Vargas #46 · Lanzador 0 2 4.23 9 0 0 27.2 38 15 13 3 13 14 1.84 4.6
Hector Neris Lanzador · no calificado 2 0 0.68 28 0 1 26.1 16 2 2 0 11 23 1.03 7.9
José Guerrero Valdez Lanzador · no calificado 1 0 2.49 25 0 1 21.2 20 8 6 1 12 15 1.48 6.2
Fabio Castillo #73 · Lanzador · no calificado 0 1 5.60 22 0 0 17.2 25 13 11 1 6 11 1.75 5.6
Frank Garcés #83 · Lanzador · no calificado 0 2 3.12 29 0 0 17.1 14 7 6 0 14 22 1.62 11.4
Christopher Leroux Lanzador · no calificado 0 2 6.61 5 0 0 16.1 17 14 12 3 5 18 1.35 9.9
Román Méndez #40 · Lanzador · no calificado 1 2 4.20 18 0 2 15 14 7 7 1 9 11 1.53 6.6
Josh Lueke #19 · Lanzador · no calificado 0 1 1.23 16 0 0 14.2 10 2 2 1 2 17 0.82 10.4
Ramón Troncoso #38 · Lanzador · no calificado 1 0 1.98 20 0 0 13.2 11 3 3 1 5 5 1.17 3.3
Edward Valdez Lanzador · no calificado 1 2 6.75 3 0 0 13.1 15 10 10 2 6 11 1.58 7.4
Jeffry Antigua #82 · Lanzador · no calificado 1 0 3.75 14 0 0 12 9 6 5 2 3 8 1.00 6.0
Jhan Mariñez #49 · Lanzador · no calificado 1 0 0.79 16 0 0 11.1 4 2 1 0 5 12 0.79 9.5
Brad Penny #99 · Lanzador · no calificado 0 1 6.52 4 0 0 9.2 16 9 7 0 0 4 1.66 3.7
Bruedlin Suero #79 · Lanzador · no calificado 1 1 7.27 16 0 0 8.2 14 7 7 0 1 6 1.73 6.2
Martire García Lanzador · no calificado 0 0 3.24 11 0 0 8.1 10 4 3 1 6 8 1.92 8.6
Joel De La Cruz #68 · Lanzador · no calificado 0 0 1.23 8 0 0 7.1 8 5 1 1 3 7 1.50 8.6
González Germen #71 · Lanzador · no calificado 0 0 7.71 10 0 0 7 9 7 6 0 3 4 1.71 5.1
José Valverde #28 · Lanzador · no calificado 0 2 9.00 9 0 3 7 14 7 7 0 2 9 2.29 11.6
José R. Díaz #70 · · no calificado 1 0 0.00 8 0 1 6.2 1 0 0 0 5 6 0.90 8.1
Caleb Clay #26 · Lanzador · no calificado 0 1 11.37 2 0 0 6.1 11 8 8 2 1 4 1.89 5.7
Jose Lugo Lanzador · no calificado 1 0 9.00 13 0 0 6 12 7 6 1 7 7 3.17 10.5
David Purcey #44 · Lanzador · no calificado 0 2 4.15 9 0 0 4.1 4 2 2 1 2 3 1.38 6.2
Arquimedes Caminero #30 · Lanzador · no calificado 0 0 4.50 6 0 0 4 5 3 2 1 3 6 2.00 13.5
Bobby Blevins Lanzador · no calificado 0 0 2.25 2 0 0 4 3 1 1 1 0 3 0.75 6.8
Winston Abreu #64 · Lanzador · no calificado 0 0 0.00 4 0 0 2.2 2 0 0 0 2 2 1.50 6.8
Fabio Martinez #99 · Lanzador · no calificado 0 0 4.50 2 0 0 2 3 1 1 0 0 4 1.50 18.0
Atahualpa Severino Lanzador · no calificado 0 0 0.00 6 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0.50 13.5
Melvin Mercedes Lanzador · no calificado 0 0 5.40 2 0 0 1.2 3 1 1 0 0 1 1.80 5.4
Luis Santos #80 · Lanzador · no calificado 0 0 0.00 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2.00 9.0
Adalberto Mendez Lanzador · no calificado 0 1 40.50 1 0 0 0.2 3 3 3 0 3 0 9.00 0.0
Miguel Sanfler #68 · Lanzador · no calificado 0 0 — 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 — —

.000 Mejor del equipo en la columna · Calificados: 26.2 entradas (0.4 por juego del equipo)

Temporada a temporada Serie regular · toca un punto para ver esa temporada

Sigue explorando

Compartir